Skocz do zawartości

Ostatniej nocy zakochalem sie w...


dobsonme

Rekomendowane odpowiedzi

Podczas ostatniej obserwacji trafilem na przecudowna gromade galaktyk Abell 426.

Trafic w nia niezwykle latwo bo lezy troche na zachod od β Per, gwiazd w okolicy jest sporo wiec sie zgubic nie sposob.

Przy powiekszeniu 200x i polu widzenia 30' zobaczymy kilkadziesiat galaktyk jasniejszych niz 16 mag.

Faktem jest, ze obiekt nie jest przeznaczony dla kazdego sprzetu, ale 12" poradzi sobie z nim swietnie.

 

Ponizej mapki i spis obiektow:

abell.png abell1.png

 

Name				 Cns	 RA		  Dec		Az		Alt	VMag Size  Phase Elong  RisTm TrnTm TrnAlt SetTm Type
-------------------- --- ----------- ----------- --------- --------- ---- ----- ----- ------ ----- ----- ------ ----- ----
Abell 426			Per  3:18:36.00  41:30:00.0  33:35:46  11:24:54 12.5 100.0		-99.4 21:14  3:26  80:07  9:34 Cluster of Galaxies
IC 312			   Per  3:18:08.00  41:45:16.0  33:33:17  11:40:46 14.4  59.0		-99.4 21:12  3:26  80:22  9:35 Spiral Galaxy
IC 1907			  Per  3:19:34.00  41:34:50.0  33:23:40  11:24:12 15.2   6.0		-99.2 21:14  3:27  80:12  9:36 Spiral Galaxy
NGC 1264			 Per  3:17:59.50  41:31:11.0  33:41:23  11:29:05 15.1  60.0		-99.5 21:13  3:25  80:08  9:34 Spiral Galaxy
NGC 1267			 Per  3:18:44.80  41:28:01.0  33:35:12  11:22:24 14.1  66.0		-99.4 21:14  3:26  80:05  9:34 Spiral Galaxy
NGC 1268			 Per  3:18:45.20  41:29:19.0  33:34:31  11:23:31 14.6  54.0		-99.4 21:14  3:26  80:06  9:34 Spiral Galaxy
NGC 1270			 Per  3:18:58.10  41:28:11.0  33:32:52  11:21:24 14.3  54.0		-99.4 21:14  3:26  80:05  9:34 Spiral Galaxy
NGC 1271			 Per  3:19:11.20  41:21:11.0  33:33:56  11:14:07 15.2  30.0		-99.4 21:15  3:27  79:58  9:34 Spiral Galaxy
NGC 1272			 Per  3:19:21.30  41:29:24.0  33:28:22  11:20:29 13.0 132.0		-99.3 21:15  3:27  80:06  9:35 Spiral Galaxy
NGC 1273			 Per  3:19:26.80  41:32:22.0  33:26:02  11:22:38 14.3  54.0		-99.3 21:15  3:27  80:09  9:35 Spiral Galaxy
NGC 1274			 Per  3:19:40.60  41:32:56.0  33:23:26  11:21:57 15.1  24.0		-99.2 21:15  3:27  80:10  9:35 Spiral Galaxy
NGC 1275			 Per  3:19:48.10  41:30:39.0  33:23:14  11:19:18 12.7 138.0		-99.2 21:15  3:27  80:08  9:35 Spiral Galaxy
NGC 1277			 Per  3:19:51.40  41:34:25.0  33:20:55  11:22:21 14.7  48.0		-99.2 21:15  3:27  80:11  9:36 Spiral Galaxy
NGC 1278			 Per  3:19:54.10  41:33:47.0  33:20:45  11:21:33 13.6  84.0		-99.2 21:15  3:27  80:11  9:36 Spiral Galaxy
NGC 1279			 Per  3:19:59.10  41:28:45.0  33:22:16  11:16:41 15.8  36.0		-99.2 21:15  3:27  80:06  9:35 Spiral Galaxy
NGC 1281			 Per  3:20:06.30  41:37:45.0  33:16:50  11:24:01 14.8  24.0		-99.1 21:15  3:27  80:15  9:36 Spiral Galaxy
NGC 1282			 Per  3:20:12.00  41:21:59.0  33:23:14  11:09:37 13.7  84.0		-99.2 21:16  3:28  79:59  9:35 Spiral Galaxy
NGC 1283			 Per  3:20:15.50  41:23:53.0  33:21:45  11:10:59 14.8  42.0		-99.2 21:16  3:28  80:01  9:35 Spiral Galaxy
PGC 12270			Per  3:18:00.30  41:30:56.0  33:41:22  11:28:48 15.4  60.0		-99.5 21:13  3:25  80:08  9:34 Spiral Galaxy
PGC 12279			Per  3:18:08.40  41:45:16.0  33:33:13  11:40:44 14.8  60.0		-99.4 21:12  3:26  80:22  9:35 Spiral Galaxy
PGC 12331			Per  3:18:44.80  41:28:04.0  33:35:11  11:22:27 14.1  66.0		-99.4 21:14  3:26  80:05  9:34 Spiral Galaxy
PGC 12332			Per  3:18:44.90  41:29:19.0  33:34:34  11:23:32 14.6  54.0		-99.4 21:14  3:26  80:06  9:34 Spiral Galaxy
PGC 12350			Per  3:18:58.50  41:28:18.0  33:32:45  11:21:28 14.3  54.0		-99.4 21:14  3:26  80:05  9:34 Spiral Galaxy
PGC 12384			Per  3:19:21.30  41:29:32.0  33:28:18  11:20:37 13.0 132.0		-99.3 21:15  3:27  80:07  9:35 Spiral Galaxy
PGC 12396			Per  3:19:27.20  41:32:25.0  33:25:57  11:22:39 14.3  84.0		-99.3 21:15  3:27  80:09  9:35 Spiral Galaxy
PGC 12397			Per  3:19:27.30  41:38:07.0  33:23:15  11:27:40 15.4  60.0		-99.2 21:14  3:27  80:15  9:36 Spiral Galaxy
PGC 12413			Per  3:19:40.90  41:32:56.0  33:23:23  11:21:56 15.1  30.0		-99.2 21:15  3:27  80:10  9:35 Spiral Galaxy
PGC 12429			Per  3:19:48.50  41:30:45.0  33:23:07  11:19:21 12.7 138.0		-99.2 21:15  3:27  80:08  9:35 Spiral Galaxy
PGC 12434			Per  3:19:51.80  41:34:25.0  33:20:51  11:22:19 14.7  48.0		-99.2 21:15  3:27  80:11  9:36 Spiral Galaxy
PGC 12438			Per  3:19:54.30  41:33:50.0  33:20:42  11:21:35 13.6  84.0		-99.2 21:15  3:27  80:11  9:36 Spiral Galaxy
PGC 12452			Per  3:20:01.70  41:15:04.0  33:28:13  11:04:23 15.0  96.0		-99.3 21:17  3:27  79:52  9:34 Spiral Galaxy
PGC 12458			Per  3:20:06.30  41:37:48.0  33:16:48  11:24:04 14.8  42.0		-99.1 21:15  3:27  80:15  9:36 Spiral Galaxy
PGC 12471			Per  3:20:12.00  41:22:05.0  33:23:11  11:09:42 13.7  84.0		-99.2 21:16  3:28  79:59  9:35 Spiral Galaxy
PGC 12478			Per  3:20:15.50  41:23:55.0  33:21:44  11:11:01 14.8  42.0		-99.2 21:16  3:28  80:01  9:35 Spiral Galaxy
PGC 12490			Per  3:20:22.00  41:38:25.0  33:13:52  11:23:16 15.5  30.0		-99.1 21:15  3:28  80:15  9:37 Spiral Galaxy
UGC 2665			 Per  3:19:27.00  41:38:07.0  33:23:19  11:27:42 15.0  63.0		-99.2 21:14  3:27  80:15  9:36 Spiral Galaxy
UGC 2673			 Per  3:20:01.00  41:15:05.0  33:28:19  11:04:28 14.6  95.0		-99.3 21:17  3:27  79:52  9:34 Spiral Galaxy

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Niestety nie złapie nawet galaktyk 14 mag. :angry:

a mozesz mi wyjaśnić dlaczego nie sięgnie bo obawiam sie, ze jeden z nas potrzebuje troche wiecej wiadomosci nt. obserwacji galaktyk?

 

Niestety nie złapie nawet galaktyk 14 mag. :angry:

a mozesz mi wyjaśnić dlaczego nie sięgnie bo obawiam sie, ze jeden z nas potrzebuje troche wiecej wiadomosci nt. obserwacji galaktyk?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Sporo się napatrzyłem przez mój telep i nigdy nie znalazłem galaktyki ciemniejszej od 13mag.

Co innego z gwiazdami ,kiedyś po dwu godzinnej adaptacji dostrzegłem migotaniem gwiazde 15,2mag.

 

Wiesz roznie to bywa.

Na forum dyskutujemy o sprzecie, okularach i warunkach. Dochodzi jeszcze czynnik ludzki. Nie wszyscy (niestety) maja taki sam wzrok. Ostatnio obserwowalem z kolaga, ktory ma taki sam sprzet a jednak widuje duzo jasniejsze obiekty niz ja. Tam gdzie ja widzialem 16 mag on widzial ledwo 14.

Dochodzi do tego jeszcze doswiadczenie bserwatora.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wydaje mi si, że z rok, półtora temu właśnie dobsonme przekonywałem, że sięgnie dużo dalej swoim sprzętem i pod 16mag da radę. Teraz dobsonme przekonuje ludzi, że to możliwe. B)

Ludzie znacząco zaniżają zaniżają możliwości swojego sprzętu. Z 8" można sięgnąć gdzieś pod 14.5-15mag. Ja w swojej 15" miałem max 16.4mag na galaktykach. Trzeba ciemnego nieba, dobrego seeingu, powera i cierpliwości. Po półgodzinie zerkania w okularze zasięg może wzrosnąć nawet o magnitudo.

 

A jeśli chodzi o Abella 426.

To piękny obiekt. Już 8" można trochę tych galaktyczek wyciągnać, a z 15" nie wiadomo już, co gwiazdka, co glx. Gratuluję zabrania za takie wymagające obiekty :Beer: . Spróbuj poćwiczyć z krótszym okularkiem (coś z 5-6mm) jak pozwoli seeing, nawet nie sądziłem, że to tak dużo daje.

 

Ja jeszcze nie skończyłem swojego przeglądu tego Abella. Czeka, niech no się Perseusz trochę wzniesie. Teraz Abell 400,194,2634,2666. Polecam też Abell 262 w Trójkącie tuż obok NGC 752.

 

 

!ciemnego nieba & steady seeing!

pozdr

th

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

teha muszę powiedzieć, że mnie tak na serio zaciekawiłeś tymi 14 mag przez 8". Muszę się przyznać, że gdy widzę, że obiekt ma jasność powyżej 13 mag to po prostu rezygnuje z jego szukania (maksymalnie jak schodzę to do ok. 12 mag, przy niebie ok. 6 mag). Może moim błędem jest zbyt małe powiększenie jakie stosuje podczas obserwacji DSów i dlatego nigdy nie wyciągnąłem czegoś słabszego ? (przeważnie 125x, maksymalnie to 200x ale nigdy na galaktykach tylko na mgławicach planetarnych i gromadach kulistych).

 

Pozdrawiam

 

lech

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

to juz bedzie ze 2 lata jak zacząłem bawic sie w słabe galaktyki. kiedy sięgnąłem dosc szybko teoretycznego zasięgu teleskopu zacząłem szukać na forum wskazówek jak daleko mozna zejść. dzis mam na kącie 16 mag i wiele galaktyk przed sobą. a co do okularów krótkoogniskowych to używam naglera 7mm, najbardziej przydaje sie do łowów na gromady kuliste w m31 i m33.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

w takim razie pozostaje mi tylko sprawdzić na własne oczy czy się uda :( . Przy najbliższej okazji będę próbował wywalczyć choć jedną galaktykę z polecanej przez Ciebie Abell 426, jak się uda to będzie super. Mam tylko nadzieję, że przy pow. 200x i 8" apertury nie będzie zbyt ciemno dla nich.

 

Pozdrawiam

 

lech

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ja szukając galaktyk najpierw zakładam 13mm , jeśli nie znajde to 8mm to wielokrotnie nie wystarcza i wrzucam LVW 5mm 240x ze zrenicą 1mm i dopiero wtedy widze galaktyke 13mag.

Koledzy może mówimy o dwóch jasnościach sumarycznej i powierzchniowej i z tąd tak duże rozbierzności .

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Sporo się napatrzyłem przez mój telep i nigdy nie znalazłem galaktyki ciemniejszej od 13mag.

Co innego z gwiazdami ,kiedyś po dwu godzinnej adaptacji dostrzegłem migotaniem gwiazde 15,2mag.

 

Z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że 6" achromatem widziałem galaktyczki ~13 mag :Salut:

Edytowane przez bartolini
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wczoraj dopadłem ngc777 (m_blue: 12.5 (mag) , m_visual: 11.5 (mag) , SurfaceBright: 13.3) o 4.00-4.30 na ranem.

Obserwacje w zenicie, 50m od 2 lamp ulicznych. Zatem można nawet w takich warunkach znajdować takie obiekty. Szczęściem lampy nie świeciły bezpośrednio na mnie.

Myślę, że pod ciemnym niebem na pewno można zejść z SurfaceBright w okolice 14.0 może 14.5. Będą warunki, sprawdzi się w Jodłowie.

Sprzęt: Synta 1200/200+24mm+15mm+9mm.

 

ciemnego nieba

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

teha muszę powiedzieć, że mnie tak na serio zaciekawiłeś tymi 14 mag przez 8". Muszę się przyznać, że gdy widzę, że obiekt ma jasność powyżej 13 mag to po prostu rezygnuje z jego szukania (maksymalnie jak schodzę to do ok. 12 mag, przy niebie ok. 6 mag).

 

Mam podobnie.

Zjechałem Syntą 8" do ok. 12,6-12,7mag i nie wyobrażam sobie zobaczyć przez nią coś słabszego. No ale może wzrok, niebo i... wyobraźnia nie ta :)

 

I nie raz próbowałem podnosić kontrast poprzez krótsze okulary.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.