Skocz do zawartości

252P/LINEAR


napoleon

Rekomendowane odpowiedzi

Zrzut ze SkyXPro dla 52N dziś przed końcem nocy astronomicznej, kometa pędzi 6"/minutę (!) w kierunku północnym, w związku z czym z dnia na dzień będzie można ją podziwiać z Polski. Aktualnie jest b. jasna 5.5 mag, ale dziś, jutro i pojutrze jest zbyt blisko Księżyca :(.

 

252P map.jpg

  • Lubię 1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

BTW, jest jakiś serwis albo lepiej - oprogramowanie typu mapa nieba - które pokazuje aktualizowane na bieżąco dane obserwacyjne nt. komet?

 

Zarówno Carte du Ciel jak i SkySafari Plus na androidzie pokazują jasność 252P/LINEAR jako +11mag, z drugiej strony Ikeya-Murakami wg SkySafari to +9 :fool: .

 

Pzdr,

Gajowy

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

1. Ja uzywam Cdc mozesz pobrac sobie z mojego dropa https://www.dropbox.com/s/hv71xefkupd58df/skychart-3.10-2854-windows.rar?dl=0 iaktualizuje tak

http://www.ap-i.net/skychart/en/documentation/quick_start_solar_system

 

Comets

The standard Cartes du Ciel-SkyChart installation contains a sample file of 207 comets that is loaded in the database.

Then you can switch on/off the display of comets with the Chart → Show Objects → Show comets dialog box or the i61.png icon in the object bar.

Advanced ⇒ In Setup → Solar system → Comet - Load MPC File dialog box, you can load from MPC site a complete and fresh comets file. In the same dialog box, the tab “Data Maintenance” allows you to manage the comets database and “Add” enables you to add new comet caracteristics.

Tips: If you want to see all the comets in the file on a width angle chart set the following options: “Display as a symbol”, … fainter than magnitude: 99, Show comets 99 magnitude fainter…

 

2. tu jest stronka z co tygodniowa aktualizacja komet http://www.aerith.net/ Weekly Information about Bright Comets

 

3. Cdc prawidlowo pokazuje pozycje komety

cdc.jpg

 

  • Lubię 5
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Faktycznie, podpięcie CdC pod MPC daje "naukowo" zweryfikowane dane w miarę regularnie, choć jasność 11.4 ma się nijak do rzeczywistości. "Weekly Information" dużo lepiej, trafia do Ulubionych, dzięki Tayson! :).

 

Pzdr,

G.

Tak to właśnie często jest z kometami, że nie trzymają się planu ;)

  • Lubię 1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

...choć jasność 11.4 ma się nijak do rzeczywistości.

Jasności komet to są jasności przewidywane na podstawie obserwacji. Nie ma szans, aby podać jasność dokładną jak dla gwiazd. Jak to zrobisz to masz gwarantowanego nobla.

 

Wszystkie jasności komet są obarczone błędem i nieprzewidywalnością samej komety.

Edytowane przez Alien
  • Lubię 2
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jasności komet to są jasności przewidywane na podstawie obserwacji. Nie ma szans, aby podać jasność dokładną jak dla gwiazd. Jak to zrobisz to masz gwarantowanego nobla.

 

Wszystkie jasności komet są obarczone błędem i nieprzewidywalnością samej komety.

 

Nie no, oczywiście. Ale po to mam aplikacje działające w trybie on-line, żeby to obsłużyły w ciągu paru godzin. A póki co lepszym źródłem od CdC (nie mówiąc już o SkySafari) okazał się portal TVN Meteo.

 

Pzdr,

Gajowy

Edytowane przez Gajowy
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Polecam jeszcze zaglądać na nasowską stronę Solar System Dynamics, na której można samemu wygenerować efemerydę dla szerokiego zakresu ciał Układu Słonecznego i wybierać spośród 43. parametrów do wyświetlenia.

Dla tej komety, po wybraniu Warszawy, wygenerowało mi coś takiego (pozycja komety raz dziennie, na godz. 1:30 UT, czyli 3:30 naszego czasu):

252p_efemeryda_kwiecien.txt


A dla tych, którym nie chce się otwierać załącznika, tabelka ze środka, w której w kolumnie po dacie i godzinie:

 

* m oznacza obecność Księżyca,

* A - świt astronomiczny,

* T-mag (jasność obiektu),

* N-mag (jasność jądra), jak już tu pisano, mogą być (i tutaj są) dalekie od rzeczywistości,

* delta - odległość od obserwatora w AU,

* deltod - tempo oddalania się (jeśli dodatnie) obiektu od obserwatora w km/s,

* S-O-T - kąt Słońce - obserwator - obiekt,

* /r - /L oznacza, że obiekt jest na niebie porannym,

* S-T-O - kąt Słońce - obiekt - obserwator.

**************************************************************************************************************
Date (UT) HR:MN R.A. DEC Azi Elev T-mag N-mag delta deldot S-O-T /r S-T-O Cnst
**************************************************************************************************************
$$SOE
2016-Mar-28 01:30 m 17 32 49.62 -24 54 51.3 149.5104 7.1095 13.41 18.55 0.05314166767098 7.6052845 103.9594 /L 73.1218 Oph
2016-Mar-29 01:30 m 17 33 34.03 -20 51 15.6 148.8228 11.1797 13.61 18.70 0.05775384227292 8.0623807 104.9582 /L 71.8917 Oph
2016-Mar-30 01:30 m 17 34 06.79 -17 24 29.0 148.4137 14.6955 13.80 18.84 0.06259859074365 8.4147948 105.9016 /L 70.7086 Oph
2016-Mar-31 01:30 m 17 34 30.52 -14 27 53.8 148.2341 17.7548 13.99 18.98 0.06762235966867 8.6879636 106.8056 /L 69.5597 Ser
2016-Apr-01 01:30 m 17 34 46.96 -11 56 02.1 148.2466 20.4386 14.17 19.11 0.07278463690952 8.9011083 107.6821 /L 68.4358 Ser
2016-Apr-02 01:30 m 17 34 57.31 -09 44 29.4 148.4224 22.8128 14.35 19.24 0.07805469734991 9.0686116 108.5397 /L 67.3303 Oph
2016-Apr-03 01:30 17 35 02.41 -07 49 43.8 148.7392 24.9301 14.52 19.36 0.08340913121363 9.2012474 109.3848 /L 66.2386 Oph
2016-Apr-04 01:30 17 35 02.87 -06 08 56.1 149.1795 26.8323 14.68 19.47 0.08883002024913 9.3071435 110.2220 /L 65.1572 Oph
2016-Apr-05 01:30 17 34 59.17 -04 39 50.6 149.7293 28.5530 14.83 19.58 0.09430360344001 9.3924875 111.0546 /L 64.0841 Oph
2016-Apr-06 01:30 17 34 51.67 -03 20 38.5 150.3774 30.1190 14.98 19.68 0.09981929466097 9.4620261 111.8849 /L 63.0178 Oph
2016-Apr-07 01:30 17 34 40.65 -02 09 51.5 151.1146 31.5517 15.13 19.77 0.10536894625709 9.5194108 112.7145 /L 61.9572 Oph
2016-Apr-08 01:30 17 34 26.36 -01 06 17.8 151.9335 32.8683 15.27 19.86 0.11094628437994 9.5674447 113.5445 /L 60.9019 Oph
2016-Apr-09 01:30 17 34 09.02 -00 08 58.7 152.8277 34.0830 15.41 19.94 0.11654647040582 9.6082715 114.3758 /L 59.8517 Oph
2016-Apr-10 01:30 17 33 48.81 +00 42 54.4 153.7918 35.2069 15.54 20.02 0.12216576401479 9.6435359 115.2088 /L 58.8064 Oph
2016-Apr-11 01:30 17 33 25.91 +01 30 01.7 154.8214 36.2493 15.67 20.10 0.12780127396503 9.6745238 116.0437 /L 57.7661 Oph
2016-Apr-12 01:30 17 33 00.43 +02 12 57.1 155.9123 37.2178 15.79 20.17 0.13345078314630 9.7022759 116.8807 /L 56.7311 Oph
2016-Apr-13 01:30 17 32 32.52 +02 52 09.0 157.0613 38.1187 15.92 20.24 0.13911263107167 9.7276708 117.7199 /L 55.7014 Oph
2016-Apr-14 01:30 A 17 32 02.27 +03 28 01.5 158.2651 38.9572 16.04 20.31 0.14478563567470 9.7514776 118.5611 /L 54.6775 Oph
2016-Apr-15 01:30 A 17 31 29.76 +04 00 55.1 159.5212 39.7374 16.16 20.37 0.15046903899856 9.7743868 119.4044 /L 53.6594 Oph
2016-Apr-16 01:30 A 17 30 55.06 +04 31 07.4 160.8268 40.4628 16.27 20.44 0.15616246627437 9.7970264 120.2497 /L 52.6474 Oph
2016-Apr-17 01:30 Am 17 30 18.25 +04 58 53.4 162.1797 41.1365 16.38 20.49 0.16186589254411 9.8199720 121.0968 /L 51.6417 Oph
2016-Apr-18 01:30 Am 17 29 39.38 +05 24 26.2 163.5776 41.7606 16.50 20.55 0.16757961417224 9.8437539 121.9455 /L 50.6426 Oph
2016-Apr-19 01:30 Am 17 28 58.51 +05 47 57.1 165.0183 42.3372 16.61 20.61 0.17330422427914 9.8688635 122.7958 /L 49.6504 Oph
2016-Apr-20 01:30 Am 17 28 15.69 +06 09 35.7 166.4997 42.8678 16.71 20.66 0.17904059178215 9.8957590 123.6473 /L 48.6653 Oph
2016-Apr-21 01:30 Am 17 27 30.96 +06 29 30.6 168.0194 43.3538 16.82 20.71 0.18478984381691 9.9248711 124.4999 /L 47.6874 Oph
2016-Apr-22 01:30 Am 17 26 44.38 +06 47 49.2 169.5753 43.7961 16.93 20.76 0.19055335116218 9.9566076 125.3531 /L 46.7173 Oph
2016-Apr-23 01:30 Am 17 25 56.01 +07 04 38.2 171.1650 44.1955 17.03 20.81 0.19633271610409 9.9913570 126.2067 /L 45.7550 Oph
2016-Apr-24 01:30 Am 17 25 05.89 +07 20 03.1 172.7862 44.5528 17.13 20.85 0.20212976206931 10.0294910 127.0603 /L 44.8009 Oph
2016-Apr-25 01:30 Am 17 24 14.07 +07 34 09.1 174.4362 44.8685 17.23 20.90 0.20794652438579 10.0713660 127.9134 /L 43.8554 Oph
2016-Apr-26 01:30 Am 17 23 20.62 +07 47 00.6 176.1125 45.1431 17.33 20.95 0.21378524169367 10.1173236 128.7656 /L 42.9188 Oph
$$EOE

  • Lubię 2
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Polecam jeszcze zaglądać na nasowską stronę Solar System Dynamics, na której można samemu wygenerować efemerydę dla szerokiego zakresu ciał Układu Słonecznego i wybierać spośród 43. parametrów do wyświetlenia.

Dobre i aktualizowane źródło jasności podał kilka postów wyżej Tayson:

http://www.aerith.net/comet/weekly/current.html

 

W wolnej chwili spróbuję to zintegrować z CdC :).

 

Pzdr,

Gajowy

 

Edytowane przez Gajowy
  • Lubię 1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Kometa z dzisiejszego ranka. Polowanie przy gęstniejącm cirrusie i łunie od Poznania.

C60D + C200/2,8 @4,5 1x120s ISO800, pełna klatka APS-C.

Średnicę komety oceniam na około 40', jasności nie podejmuję się ocenić. W dzisiejszych, bardzo kiepskich warunkach miałem trudności ze zidentyfikowaniem jej przez DOE 10,5x70.

 

IMG_4097_1.JPG

 

Zbliża się do M14 (lewy górny róg kadru); 1-stopniowa koniunkcja za dwa dni - warto zapolować.

  • Lubię 8
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.