Skocz do zawartości

Stackowanie RAW - problem


rekamil97

Rekomendowane odpowiedzi

Próbuje zestackować zdjęcia RAW (Canon 600D) w DSS. Przykładowo jedna klatka w załączniku. Jednak ze stacka wychodzi coś takiego jak poniżej w załączniku. Kombinowałem zmieniać format pliku wyjściowego w DSS ale to na nic. Proszę o pomoc.

post-24410-0-74695300-1487963166_thumb.jpg

post-24410-0-05960700-1487963358_thumb.jpg

Edytowane przez rekamil97
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Rawów nie czyta, ale stacki z DSS powinien otworzyć, stacka zapisz jako tif. Wersja 2.9 obsługuje 16-bit, ale jest jeszcze testowa. Z darmowych jest jeszcze paint.net z poziomami i krzywymi.

Rawy przerobisz na tif orginalnym porogramowaniem od Canona, ale to robota na piechotę - ręcznie dla każdego pliku osobno. To już lepiej zestackować w DSS te rawy.

Edytowane przez bajastro
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Najnowszy DSS działa i stackuje rawy ale są prawie czarne bez modyfikacji i trzeba ten czarny stack zapisać bez modyfikacji dodatkowymi funkcjami DSS-a jako tiff:

 

Save picture to file... -> Embled adjustments in the saved image but do not apply them

wybierasz tiff image (16 bit/ch)

 

a potem to sobie w Gimpie obrobisz.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Konwersja na TIFF jestr troche stratna, bo zachodzi tam debayeryzacja. Zapisz prosze parametry DSS, upewnij sie ze masz najnowsza betę. Podeślij mi plik z parametrami DSS, zerkne na nie. Mam identyczny aparat i radzi sobie z RAW bez problemu.

parametry zapisać mozna pod Options-->Settings--Save

 

Zeby GIMP czytał te obraz poprawnie i nie zniszczył go podczas konwersji na 8-bit, potrzebujesz GIMP który pracuje z min 16bit dokładnośćią. Możesz go znaleźć tu:

 

http://nightly.darkrefraction.com/gimp/

 

FITS najlepiej zapisać z 32bit precyzją i otworzyć też np. tym bardzo prostym programem:

 

http://www.fitswork.de/software/softw_en.php

 

 

 

 

Edytowane przez calla
  • Lubię 1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wstawiam jeszcze ustawienia z DSS

 

#WS#Software\DeepSkyStacker\FitsDDP|BayerPattern=4

#WS#Software\DeepSkyStacker\FitsDDP|BlueScale=1.0000
#WS#Software\DeepSkyStacker\FitsDDP|Brighness=1.0000
#WS#Software\DeepSkyStacker\FitsDDP|DSLR=Generic RGGB
#WS#Software\DeepSkyStacker\FitsDDP|FITSisRAW=0
#WS#Software\DeepSkyStacker\FitsDDP|ForceUnsigned=0
#WS#Software\DeepSkyStacker\FitsDDP|Interpolation=Bilinear
#WS#Software\DeepSkyStacker\FitsDDP|RedScale=1.0000
#WS#Software\DeepSkyStacker\RawDDP|AHD=0
#WS#Software\DeepSkyStacker\RawDDP|AutoWB=0
#WS#Software\DeepSkyStacker\RawDDP|BlackPointTo0=0
#WS#Software\DeepSkyStacker\RawDDP|BlueScale=1.0000
#WS#Software\DeepSkyStacker\RawDDP|Brighness=1.0000
#WS#Software\DeepSkyStacker\RawDDP|CameraWB=0
#WS#Software\DeepSkyStacker\RawDDP|Interpolation=
#WS#Software\DeepSkyStacker\RawDDP|RawBayer=0
#WS#Software\DeepSkyStacker\RawDDP|RedScale=1.0000
#WS#Software\DeepSkyStacker\RawDDP|SuperPixels=1
#WS#Software\DeepSkyStacker\Register|ApplyMedianFilter=0
#WS#Software\DeepSkyStacker\Register|DetectHotPixels=1
#WS#Software\DeepSkyStacker\Register|DetectionThreshold=75
#WS#Software\DeepSkyStacker\Register|PercentStack=80
#WS#Software\DeepSkyStacker\Register|StackAfter=1
#WS#Software\DeepSkyStacker\Stacking|AlignChannels=0
#WS#Software\DeepSkyStacker\Stacking|AlignmentTransformation=0
#WS#Software\DeepSkyStacker\Stacking|ApplyFilterToCometImages=1
#WS#Software\DeepSkyStacker\Stacking|BackgroundCalibration=1
#WS#Software\DeepSkyStacker\Stacking|BackgroundCalibrationInterpolation=1
#WS#Software\DeepSkyStacker\Stacking|BadLinesDetection=0
#WS#Software\DeepSkyStacker\Stacking|CometStackingMode=0
#WS#Software\DeepSkyStacker\Stacking|CreateIntermediates=0
#WS#Software\DeepSkyStacker\Stacking|DarkFactor=1.0000
#WS#Software\DeepSkyStacker\Stacking|DarkOptimization=0
#WS#Software\DeepSkyStacker\Stacking|Dark_Iteration=5
#WS#Software\DeepSkyStacker\Stacking|Dark_Kappa=2.0000
#WS#Software\DeepSkyStacker\Stacking|Dark_Method=2
#WS#Software\DeepSkyStacker\Stacking|Debloom=0
#WS#Software\DeepSkyStacker\Stacking|Flat_Iteration=5
#WS#Software\DeepSkyStacker\Stacking|Flat_Kappa=2.0000
#WS#Software\DeepSkyStacker\Stacking|Flat_Method=2
#WS#Software\DeepSkyStacker\Stacking|HotPixelsDetection=1
#WS#Software\DeepSkyStacker\Stacking|IntermediateFileFormat=1
#WS#Software\DeepSkyStacker\Stacking|Light_Iteration=5
#WS#Software\DeepSkyStacker\Stacking|Light_Kappa=2.0000
#WS#Software\DeepSkyStacker\Stacking|Light_Method=1
#WS#Software\DeepSkyStacker\Stacking|LockCorners=1
#WS#Software\DeepSkyStacker\Stacking|Mosaic=0
#WS#Software\DeepSkyStacker\Stacking|Offset_Iteration=5
#WS#Software\DeepSkyStacker\Stacking|Offset_Kappa=2.0000
#WS#Software\DeepSkyStacker\Stacking|Offset_Method=2
#WS#Software\DeepSkyStacker\Stacking|PCS_ColdDetection=500
#WS#Software\DeepSkyStacker\Stacking|PCS_ColdFilter=1
#WS#Software\DeepSkyStacker\Stacking|PCS_DetectCleanCold=0
#WS#Software\DeepSkyStacker\Stacking|PCS_DetectCleanHot=0
#WS#Software\DeepSkyStacker\Stacking|PCS_HotDetection=500
#WS#Software\DeepSkyStacker\Stacking|PCS_HotFilter=1
#WS#Software\DeepSkyStacker\Stacking|PCS_ReplaceMethod=1
#WS#Software\DeepSkyStacker\Stacking|PCS_SaveDeltaImage=0
#WS#Software\DeepSkyStacker\Stacking|PerChannelBackgroundCalibration=0
#WS#Software\DeepSkyStacker\Stacking|PixelSizeMultiplier=1
#WS#Software\DeepSkyStacker\Stacking|RGBBackgroundCalibrationMethod=2
#WS#Software\DeepSkyStacker\Stacking|SaveCalibrated=0
#WS#Software\DeepSkyStacker\Stacking|SaveCalibratedDebayered=0
#WS#Software\DeepSkyStacker\Stacking|SaveCometImages=0
#WS#Software\DeepSkyStacker\Stacking|UseDarkFactor=0

 

Są to ustawienia w którym stack z RAW wychodzi całkowicie błędny.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 1 miesiąc temu...
  • 3 miesiące temu...

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.