| News'y | Opublikowane | Komentarze | W sumie głosów | Suma punktów | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 (100%) | 0 | 6 | 951° | |
| 3 | 1 (33%) | 7 | 19 | 540° | |
| 2 | 2 (100%) | 1 | 7 | 494° | |
| 1 | 1 (100%) | 1 | 5 | 448° | |
| 2 | 2 (100%) | 0 | 4 | 383° | |
| 1 | 1 (100%) | 0 | 1 | 337° | |
| 1 | 1 (100%) | 0 | 1 | 287° | |
| 2 | 1 (50%) | 0 | 2 | 229° | |
| 1 | 1 (100%) | 0 | 1 | 231° | |
| 1 | 1 (100%) | 3 | 8 | 226° | |
| 1 | 1 (100%) | 0 | 1 | 206° | |
| 1 | 1 (100%) | 0 | 14 | 142° | |
| 1 | 1 (100%) | 1 | 1 | 126° | |
| 1 | 1 (100%) | 0 | 1 | 103° | |
| 1 | 0 (0%) | 0 | 1 | 0° | |
| 1 | 0 (0%) | 0 | 1 | 0° |















