Skocz do zawartości

burza

Społeczność Astropolis
  • Postów

    487
  • Dołączył

  • Ostatnia wizyta

Odpowiedzi opublikowane przez burza

  1. Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii PTMA zaprasza na XXX Konferencję Sekcji Obserwacji Pozycji i Zakryć (SOPiZ) 
    - Start konferencji : 12 września 2020 (sobota) godz. 11:00

    - LINK: https://us02web.zoom.us/j/5550767991?pwd=YXVsWU04Nng1dmxYVmlMR0NDeGRpUT09

       - identyfikator/login: 555 076 7991
       - hasło: ptmaastro


    Po raz trzydziesty na swojej dorocznej konferencji spotkają się obserwatorzy zjawisk zakryciowych w Polsce. 
    Tym razem nie będzie to spotkanie stacjonarne a konferencja online przy pomocy platformy Zoom. 
    Konferencja zorganizowana jest przez Sekcję Obserwacji Pozycji i Zakryć Poleskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii, która tą tematyką zajmuje się od 1979 roku. 
    Tradycyjnie będzie mowa o nowinkach technicznych, sprzęcie potrzebnym do rejestracji zjawiska, metodyce obserwacji i późniejszej obróbce danych zjawisk zakryciowych, w głównej mierze zakryć gwiazd przez asteroidy pasa głównego i obiekty transneptunowe TNO. 
    Konferencja, podobnie jak jej europejski odpowiednik European Symposium on Occultation Projects (ESOP), jest wzorowym przykładem współpracy astronomów zawodowych z amatorami, a otrzymane wyniki są cenne i realnie wykorzystywane, czego przykładem mogą być późniejsze przeloty sond kosmicznych obok obserwowanych obiektów a nawet lądowania próbników na tych konkretnych asteroidach.

     

    Dla chętnych sprawdzenia jakości połączenia i sprzętu - połączenie próbne przy pomocy podanego powyżej linku, loginu i hasła odbędzie się 11 września (piątek) o godz. 20:00

  2. Konferencja online SOPiZ odbędzie się w sobotę, 12 września, start o godz. 11:00
    Konferencja online przy pomocy platformy Zoom.

    Link wraz z loginem i hasłem zostanie przesłany w piątek 11 września w godzinach rannych.

     

     

    Program XXX Konferencji SOPIZ – 12 września 2020 r

     

    Godz. 11:00 - 13:00

     

    Powitanie uczestników, słowo wstępne Prezesa PTMA i Przewodniczącego SOPiZ

     

    1.     Przemysław Rudź (Polska Agencja Kosmiczna) -  „150 lat Polski w kosmosie” – 40 min

    2.     Wojciech Burzyński  -  „Obserwacje zjawisk zakryciowych 2019/2020. Aktualne standardy, nowości i trendy” – 20 min

    3.     dr hab inż. Marek Zawilski (PTMA Łódź) - Czy duży teleskop jest niezbędny do obserwacji zakryć asteroidalnych? – 15 min

    4.     Maciej Borkowski (PTMA Białystok, IOTA/ES) – „Początki obserwacji zakryć” – 15 min

    5.     dr hab. Anna Marciniak (Instytut Obserwatorium Astronomiczne UAM, Poznań) - „Obserwacje zakryć z Poznania i okolic” -  20 min

     

    Przerwa 13:00 – 14:00

     

    Godz. 14:00 – 15:30

     

    1.     Sławomir Kruczkowski „Trochę historii oraz przyszłość amatorskich obserwacji astronomicznych - moje spojrzenie” – 20 min

    2.     Grzegorz Czepiczek - The Cartes du Ciel (Sky Chart) Addin - dodatek do programu Occult Watcher – 20 min

    3.     Wojciech Burzyński (PTMA Białystok, IOTA/ES) -  „Tajemnica zakrycia brzegowego ZC 916” – 20 min

    4.     dr hab inż. Marek Zawilski (PTMA Łódź) - Przegląd wyników zagranicznych obserwacji zakryć asteroidalnych– 15 min

    5.     Wojciech Burzyński  -  „Europejska konferencja zakryciowa XL ESOP 2021 w Polsce – 15 min

     

    Dyskusja i wolne wnioski


    Po zalogowaniu się do pokoju Konferencji proszę wszystkich o wyciszenie swoich mikrofonów (lewy dolny róg w okienku Zoom - funkcja MUTE).
    Włączony mikrofon powinien mieć jedynie prelegent lub inny uczestnik Konferencji aktualnie zabierający głos.
    Osoby posiadające wolne połączenie internetowe powinny rozważyć wyłączenie swojej kamery, wtedy jakość głosu się poprawi.

     

     

  3. Witajcie,

     

    Nie wiem czy którykolwiek z polskich amatorów uchwycił na swoich zdjęciach planetoidy, których nazwy powstały w celu upamiętnienia naszych forumowych kolegów.

     

    W wrześniu są najlepsze warunki aby uchwycić na zdjęciach asteroidę Pawelmaksym, jasność maksymalna 19.8 mag.

    To samo tyczyłoby się asteroidy Robertbodzon,  tu jest troszkę łatwiej bo jasność maksymalna 19.5 mag w połowie października, a i planetoida wyżej na niebie.


    Czy ktoś z kolegów astrofotografów mógłby się podjąć tego zadania ? Byłbym bardzo wdzięczny :)

    Potem warunki bardzo się pogarszają i asteroidy obniżą jasność do 21,5 mag w grudniu.

     

    Dokładne efemerydy położenia można sobie wygenerować na: https://ssd.jpl.nasa.gov/horizons.cgi#top

     

    PAWELMAKSYM

     2020-Sep-05 00:00     00 07 36.22 -08 33 01.7  19.976    n.a. 2.07911204684431  -4.9941280 162.1416 /L   5.8144
     2020-Sep-06 00:00     00 07 00.02 -08 40 34.4  19.958    n.a. 2.07636205756174  -4.5282830 163.1165 /L   5.5035
     2020-Sep-07 00:00     00 06 23.16 -08 48 07.2  19.940    n.a. 2.07388221061219  -4.0586639 164.0702 /L   5.1981
     2020-Sep-08 00:00     00 05 45.67 -08 55 39.6  19.922    n.a. 2.07167463911160  -3.5854352 164.9979 /L   4.8999
     2020-Sep-09 00:00     00 05 07.59 -09 03 11.3  19.905    n.a. 2.06974137693270  -3.1087758 165.8936 /L   4.6111
     2020-Sep-10 00:00     00 04 28.96 -09 10 41.9  19.889    n.a. 2.06808435113119  -2.6288764 166.7500 /L   4.3340
     2020-Sep-11 00:00     00 03 49.83 -09 18 11.0  19.873    n.a. 2.06670537508326  -2.1459401 167.5584 /L   4.0718
     2020-Sep-12 00:00     00 03 10.23 -09 25 38.3  19.858    n.a. 2.06560614116002  -1.6601837 168.3078 /L   3.8281
     2020-Sep-13 00:00     00 02 30.21 -09 33 03.2  19.845    n.a. 2.06478821095984  -1.1718446 168.9857 /L   3.6070
     2020-Sep-14 00:00     00 01 49.82 -09 40 25.4  19.833    n.a. 2.06425300044882  -0.6811920 169.5773 /L   3.4136
     2020-Sep-15 00:00     00 01 09.09 -09 47 44.6  19.824    n.a. 2.06400175727901  -0.1885423 170.0666 /L   3.2531
     2020-Sep-16 00:00     00 00 28.08 -09 55 00.2  19.816    n.a. 2.06403552880104   0.3057248 170.4374 /L   3.1309
     2020-Sep-17 00:00     23 59 46.83 -10 02 11.9  19.812    n.a. 2.06435512250963   0.8011580 170.6751 /L   3.0518
     2020-Sep-18 00:00     23 59 05.39 -10 09 19.4  19.811    n.a. 2.06496106547066   1.2972404 170.7690 /L   3.0194
     2020-Sep-19 00:00     23 58 23.82 -10 16 22.1  19.813    n.a. 2.06585357338348   1.7934165 170.7147 /L   3.0350
     2020-Sep-20 00:00     23 57 42.16 -10 23 19.7  19.819    n.a. 2.06703253985135   2.2891339 170.5146 /L   3.0978
     2020-Sep-21 00:00     23 57 00.46 -10 30 11.9  19.828    n.a. 2.06849755053614   2.7838848 170.1776 /L   3.2049
     2020-Sep-22 00:00     23 56 18.78 -10 36 58.2  19.839    n.a. 2.07024791797992   3.2772341 169.7175 /T   3.3517
     2020-Sep-23 00:00     23 55 37.15 -10 43 38.3  19.852    n.a. 2.07228272650770   3.7688263 169.1500 /T   3.5327
     2020-Sep-24 00:00     23 54 55.64 -10 50 11.9  19.868    n.a. 2.07460087609880   4.2583760 168.4914 /T   3.7426
     2020-Sep-25 00:00     23 54 14.28 -10 56 38.6  19.884    n.a. 2.07720111815378   4.7456509 167.7568 /T   3.9764
     2020-Sep-26 00:00     23 53 33.12 -11 02 58.2  19.902    n.a. 2.08008208109707   5.2304550 166.9594 /T   4.2294
     2020-Sep-27 00:00     23 52 52.21 -11 09 10.3  19.920    n.a. 2.08324228714558   5.7126148 166.1105 /T   4.4980
     2020-Sep-28 00:00     23 52 11.59 -11 15 14.7  19.939    n.a. 2.08668016280655   6.1919712 165.2194 /T   4.7788
     2020-Sep-29 00:00     23 51 31.31 -11 21 11.1  19.959    n.a. 2.09039404544336   6.6683739 164.2938 /T   5.0692
     2020-Sep-30 00:00     23 50 51.40 -11 26 59.2  19.979    n.a. 2.09438218745024   7.1416785 163.3399 /T   5.3671

     

    ROBERTBODZON

     2020-Sep-15 00:00     01 28 44.09 +21 08 12.6  19.916    n.a. 1.28809649492370  -8.9974957 142.5250 /L  16.3500
     2020-Sep-16 00:00     01 28 11.70 +21 07 54.4  19.895    n.a. 1.28299016439394  -8.6844984 143.5529 /L  15.9406
     2020-Sep-17 00:00     01 27 37.62 +21 07 20.2  19.873    n.a. 1.27806673549411  -8.3641190 144.5854 /L  15.5257
     2020-Sep-18 00:00     01 27 01.87 +21 06 29.8  19.852    n.a. 1.27333042733723  -8.0365269 145.6220 /L  15.1054
     2020-Sep-19 00:00     01 26 24.51 +21 05 23.3  19.831    n.a. 1.26878533567218  -7.7019771 146.6622 /L  14.6800
     2020-Sep-20 00:00     01 25 45.60 +21 04 00.5  19.809    n.a. 1.26443538988322  -7.3607850 147.7054 /L  14.2500
     2020-Sep-21 00:00     01 25 05.18 +21 02 21.5  19.788    n.a. 1.26028432930672  -7.0132867 148.7507 /L  13.8158
     2020-Sep-22 00:00     01 24 23.32 +21 00 26.4  19.767    n.a. 1.25633570228502  -6.6598020 149.7975 /L  13.3779
     2020-Sep-23 00:00     01 23 40.07 +20 58 15.1  19.745    n.a. 1.25259288325154  -6.3006110 150.8448 /L  12.9366
     2020-Sep-24 00:00     01 22 55.49 +20 55 47.8  19.724    n.a. 1.24905909866779  -5.9359461 151.8917 /L  12.4926
     2020-Sep-25 00:00     01 22 09.66 +20 53 04.6  19.703    n.a. 1.24573745318684  -5.5659983 152.9370 /L  12.0466
     2020-Sep-26 00:00     01 21 22.63 +20 50 05.5  19.682    n.a. 1.24263095089625  -5.1909268 153.9795 /L  11.5991
     2020-Sep-27 00:00     01 20 34.48 +20 46 50.7  19.661    n.a. 1.23974251009807  -4.8108711 155.0178 /L  11.1510
     2020-Sep-28 00:00     01 19 45.26 +20 43 20.4  19.640    n.a. 1.23707497232694  -4.4259590 156.0502 /L  10.7032
     2020-Sep-29 00:00     01 18 55.06 +20 39 34.7  19.619    n.a. 1.23463110709435  -4.0363129 157.0747 /L  10.2566
     2020-Sep-30 00:00     01 18 03.95 +20 35 33.8  19.599    n.a. 1.23241361371159  -3.6420540 158.0893 /L   9.8125
     2020-Oct-01 00:00     01 17 12.00 +20 31 18.0  19.579    n.a. 1.23042512105106  -3.2433056 159.0913 /L   9.3720
     2020-Oct-02 00:00     01 16 19.28 +20 26 47.5  19.559    n.a. 1.22866818563038  -2.8401956 160.0777 /L   8.9367
     2020-Oct-03 00:00     01 15 25.88 +20 22 02.5  19.539    n.a. 1.22714528812947  -2.4328591 161.0448 /L   8.5084
     2020-Oct-04 00:00     01 14 31.87 +20 17 03.5  19.520    n.a. 1.22585882841258  -2.0214411 161.9885 /L   8.0891
     2020-Oct-05 00:00     01 13 37.34 +20 11 50.6  19.502    n.a. 1.22481111926478  -1.6060986 162.9038 /L   7.6812
     2020-Oct-06 00:00     01 12 42.36 +20 06 24.3  19.484    n.a. 1.22400437924847  -1.1870011 163.7847 /L   7.2876
     2020-Oct-07 00:00     01 11 47.03 +20 00 45.0  19.467    n.a. 1.22344072521775  -0.7643311 164.6242 /L   6.9115
     2020-Oct-08 00:00     01 10 51.43 +19 54 53.0  19.451    n.a. 1.22312216499719  -0.3382836 165.4141 /L   6.5567
     2020-Oct-09 00:00     01 09 55.64 +19 48 48.7  19.437    n.a. 1.22305059047802   0.0909349 166.1450 /L   6.2276
     2020-Oct-10 00:00     01 08 59.75 +19 42 32.7  19.424    n.a. 1.22322777088054   0.5231059 166.8061 /L   5.9292
     2020-Oct-11 00:00     01 08 03.85 +19 36 05.4  19.413    n.a. 1.22365534517814   0.9579960 167.3855 /L   5.6668
     2020-Oct-12 00:00     01 07 08.02 +19 29 27.4  19.405    n.a. 1.22433481174472   1.3953502 167.8709 /T   5.4462
     2020-Oct-13 00:00     01 06 12.37 +19 22 39.1  19.399    n.a. 1.22526751241792   1.8348789 168.2497 /T   5.2728
     2020-Oct-14 00:00     01 05 16.97 +19 15 41.3  19.396    n.a. 1.22645460794450   2.2762415 168.5112 /T   5.1515
     2020-Oct-15 00:00     01 04 21.92 +19 08 34.4  19.397    n.a. 1.22789704313002   2.7190282 168.6466 /T   5.0863
     2020-Oct-16 00:00     01 03 27.30 +19 01 19.1  19.401    n.a. 1.22959550377557   3.1627516 168.6515 /T   5.0789
     2020-Oct-17 00:00     01 02 33.22 +18 53 56.0  19.409    n.a. 1.23155037313019   3.6068549 168.5256 /T   5.1294
     2020-Oct-18 00:00     01 01 39.75 +18 46 25.9  19.419    n.a. 1.23376170015210   4.0507441 168.2732 /T   5.2357
     2020-Oct-19 00:00     01 00 46.99 +18 38 49.5  19.433    n.a. 1.23622919109005   4.4938346 167.9026 /T   5.3938
     2020-Oct-20 00:00     00 59 55.01 +18 31 07.4  19.450    n.a. 1.23895222828501   4.9355957 167.4247 /T   5.5986
     2020-Oct-21 00:00     00 59 03.89 +18 23 20.5  19.469    n.a. 1.24192990982463   5.3755760 166.8517 /T   5.8444
     2020-Oct-22 00:00     00 58 13.73 +18 15 29.3  19.489    n.a. 1.24516109746824   5.8134074 166.1962 /T   6.1254
     2020-Oct-23 00:00     00 57 24.57 +18 07 34.6  19.512    n.a. 1.24864446109434   6.2487906 165.4700 /T   6.4360
     2020-Oct-24 00:00     00 56 36.50 +17 59 37.1  19.535    n.a. 1.25237851327854   6.6814769 164.6840 /T   6.7712
     2020-Oct-25 00:00     00 55 49.58 +17 51 37.5  19.560    n.a. 1.25636163312978   7.1112504 163.8478 /T   7.1265
     2020-Oct-26 00:00     00 55 03.88 +17 43 36.5  19.586    n.a. 1.26059208173024   7.5379169 162.9696 /T   7.4978
     2020-Oct-27 00:00     00 54 19.44 +17 35 34.7  19.612    n.a. 1.26506801236966   7.9612966 162.0565 /T   7.8820
     2020-Oct-28 00:00     00 53 36.33 +17 27 32.8  19.639    n.a. 1.26978747822690   8.3812224 161.1144 /T   8.2762
     2020-Oct-29 00:00     00 52 54.59 +17 19 31.5  19.666    n.a. 1.27474843915811   8.7975384 160.1484 /T   8.6779
     2020-Oct-30 00:00     00 52 14.29 +17 11 31.3  19.693    n.a. 1.27994876831896   9.2101001 159.1628 /T   9.0850
     2020-Oct-31 00:00     00 51 35.45 +17 03 33.0  19.721    n.a. 1.28538625867862   9.6187743 158.1611 /T   9.4959
    • Lubię 6
  4. Witajcie,
    Poniżej podaje linki do zalogowania się na konferencję ESOP w sobotę (dzień 1) i w niedzielę (dzień 2) oraz program konferencji z zaznaczonymi polskimi wystąpieniami:

     

    DAY 1:
     
    IOTA/ES is inviting you to a scheduled Zoom meeting.
     
    Topic: ESOP XXXIX - Day 1
    Time: Aug 29, 2020 09:00 Universal Time UTC
     
    Join Zoom Meeting
     
    Meeting ID: 951 2100 2497
    Passcode: 848054
     
    --------------------------------------------------------
     
    DAY 2:
     
    IOTA/ES is inviting you to a scheduled Zoom meeting.
     
    Topic: ESOP XXXIX - Day 2
    Time: Aug 30, 2020 09:00 Universal Time UTC
     
    Join Zoom Meeting
     
    Meeting ID: 930 0880 6344
    Passcode: 103722

    __________________________________________________________
     
    PROGRAM KONFERENCJI:
     
    09h00 UT Welcome to ESOP XXXIX
     
    Lectures 1 - Results and Perspectives
     
    09h05 UT M. Kretlow:Occultations and the Size and Density of Asteroids
    09h30 UT D. Herald:Asteroidal occultations: Results from 2019
    09h55 UT A. Richichi:Latest developments and results at professional observatories
     
    10h30 UT Break
     
    10h45 UT A. Marciniak: Modelling and scaling neglected asteroids
    11h05 UT B. Sicardy: Stellar occultations and the Lucky Star project
    11h30 UT A. R. Gomes-Júnior: Occultations by Irregular Satellites of the Giant Planets
     
    12h05 UT Lunch Break
     
    Lectures 2 - Technology
     
    13h00 UT C. Weber: Experiences from DVTI Camera Beta Tests
    13h50 UT C. V. Gallardo: Precise timing with digital cameras
     
    14h25 UT Break
     
    Lectures 3 - Astrometry
    14h40 UT J. F. Ferreira: Performance of occultation astrometry with Gaia DR2
    15h05 UT D. W. Dunham: Improvement of Asteroid Orbits for and with Asteroidal Occultations
     
    Sunday, August 30
     
    Lectures 4 - Predictions and Campaigns
    09h00 UT J. Desmars: PHEMU 2021: Mutual Phenomena of Jupiter Satellites in 2021
    09h15 UT O. Klös: Highlights of Stellar Occultations by Asteroids with Moons in 2021 in Europe and Special Events for North America & Australasia
     
    Lectures 5 - Software
    09h50 UT W. Burzynski: The Cartes du Ciel (Sky Chart) Addin for Occult Watcher
    10h10 UT Y. Kilic: OccultPortal: a web-based platform for data collection and analysis of stellar occultations
     
    10h35 UT Break
     
    10h50 UT R. Purvinkis: GOcEcl - a new deep asteroid occultation feed for larger apertures
    11h20 UT C. Weber: QHY174GPS Firmware-Upgrade - Implementation and Benefit
     
    12h00 UT Lunch break
     
    Lectures 6: Observations
    13h00 UT A. Pratt: 2 positive asteroidal occultations within 10 minutes
    13h15 UT W. Burzynski: Propus graze occultation mystery - the history of one observation
    13h30 UT P. D. Maley: Descending into the smallest Depth of an Asteroid Occultation
     
    14h00 UT Break
     
    14h15 UT C. Sigismondi: The partial and nearly grazing solar eclipse of June 21, 2020 and solar diameter measurements
     
    Next ESOP's and Closing
    14h45 UT W. Burzynski: Announcing ESOP 2021 in Bialystok (Poland)
    14h55 UT P. Santos-Sanz / C. Schnabel: Announcing ESOP 2022 in Granada (Andalucía/Spain)
    15h05 UT K. Guhl: Closing Remarks
  5. Przed nami najlepsza brzegówka w tym roku, najjaśniejsza ,  przy Księżycu o takiej małej fazie - 15 sierpnia, godz. 00:52 UT.

    Wysokość Księżyca od 15 stopni (Częstochowa) do 18 stopni (Białystok), faza Księżyca -19%, azymut 72-75 stopni , czyli mniej więcej kierunek wschodni.

    Obserwatorzy grupują się w trzech punktach:
    - Rzepniki, 15 km SE od Białegostoku - 4 stanowiska
    - Białobrzegi, 30 km NW od Radomia - 1 stanowisko
    - wieś Mysłów, 30 km S od Częstochowy - 2 stanowiska

    Gwiazda 4,3 mag jest podwójna, 2 jasne składniki o separacji ok. 0,1", co w terenie przełoży się na 200 m.
    Niewykluczone jest więc powolne znikanie gwiazdy, znikanie tylko jednego składnika.

     

    Jeśli ktoś ma blisko do linii granicy warto podjechać.

    Mogę pomóc w wyborze stanowiska z jak największa liczbą kontaktów gwiazdy z księżycowym brzegiem -w tym przypadku 12 !

    stanowiska_PL.jpg

    Graze Profile 916SG7 2020 Aug 15.png

    moon_zc916.png

  6. Mam kilka pytań co do konstrukcji piera pod teleskop.

    Mam długą rurę PCV, średnicy 30 cm, którą chcę wykorzystać, głównie pod teleskop Meade 8" na montażu widłowym, obserwacje wizualne i astrofoto.

    Wiem, że słup będzie być może przewymiarowany, ale nie chcę dodatkowych wydatków, kupować rury o mniejszej średnicy....

     

    Zrodziło się kilka pytań:

     - czy średnica rury nie będzie w przeszkodą w zamocowaniu montaży z przeciwwagą, np EQ6, iOptron...

     - na jaką  "optymalną" wysokość należy zrobić pier, chodzi mi o wysokość górnej krawędzi rury nad gruntem (na razie nie planuje kopuły, a jeśli w przyszłości to 2 m średnicy)

     - jakie kable i w jakiej ilości (oprócz zasilającego), mam dodatkowo położyć ?  - sterowanie ma się odbywać z domku letniskowego ok. 15 m od piera

     

    Dziękuję za pomoc :)

     

  7. UWAGA - ze względu na pandemię COVID-19
    Seminarium SOPiZ odbędzie się wyłącznie on-line.
    Termin: 12 wrzesień 2020 r.

    Transmisja zostanie przeprowadzona przy pomocy aplikacji ZOOM lub podobnej.
    Instrukcja objaśniająca jak uczestniczyć w Konferencji  zostanie przesłana  zainteresowanym w późniejszym czasie.

    Konferencja będzie bezpłatna.

    Chęć uczestnictwa proszę zgłaszać do mnie na priv.

  8. Uwaga obserwatorzy w południowo-zachodniej Polsce.

    W pasie zakrycia znajdują się: Kraków Katowice, Kielce, Wrocław, Lublin, Krosno, Rzeszów, Radom, Piotrków Tryb.
    Dziś po pierwszej w nocy czasu lokalnego, a dokładnie pomiędzy 23:07-23:09 UT, macie szansę pogodowe na zakrycie asteroidy (2)Pallas.
    Bardzo długi czas zakrycia gwiazdy 11,5 mag, lecz spadek jasności jedynie 0,2 mag.

     

    Proszę o obserwację kamerami (ludzkie oko jest na granicy detekcji tak małego spadku jak 0,2 mag), najlepiej ze służba czasu np stempel czasu w programie SharpCap.

     

    Szczegóły na stronie: https://www.iota-es.de/pallas2020_call4obs.html oraz na:  http://asteroidoccultation.com/2020_06/0622_2_65260.htm

     

    pallas.jpg

    • Lubię 3
    • Dziękuję 1
  9. Zjawisko zakrycia brzegowego widoczne pomiędzy dwoma zielonymi liniami na mapie. Czasy podane w UT.

     

    E. Longit.   Latitude       U.T.    Sun  Moon   TanZ   PA    AA      CA
       o  '  "    o  '   "    h  m  s   Alt Alt Az          o     o      o

     Inner limit - Venus fully obscured

      21 45  0   49 29 43.6   8 35 59   55  59 169  0.60 155.6 164.07  -8.37S
      22  0  0   49 34 52.5   8 36 28   55  59 170  0.60 155.7 164.10  -8.35S
      22 15  0   49 39 58.3   8 36 58   55  59 171  0.61 155.7 164.13  -8.32S
      22 30  0   49 45  1.0   8 37 27   55  59 171  0.61 155.7 164.16  -8.29S
      22 45  0   49 50  0.5   8 37 56   56  59 172  0.61 155.8 164.18  -8.27S
      23  0  0   49 54 57.0   8 38 25   56  59 173  0.61 155.8 164.21  -8.24S

     Outer limit - Venus just touches the moon
      
      21 45  0   48 20  0.1   8 34 38   56  60 168  0.58 155.6 164.01  -8.47S
      22  0  0   48 25 18.0   8 35  9   56  60 169  0.58 155.6 164.04  -8.44S
      22 15  0   48 30 32.7   8 35 39   56  60 170  0.58 155.6 164.07  -8.41S
      22 30  0   48 35 44.3   8 36 10   56  60 170  0.58 155.7 164.10  -8.39S
      22 45  0   48 40 52.5   8 36 40   56  60 171  0.58 155.7 164.13  -8.36S
      23  0  0   48 45 57.7   8 37 10   56  60 172  0.58 155.7 164.16  -8.33S


    Granica "inner" przechodzi 1 km powyżej Szkoły Podstawowej w Króliku Polskim. -jest szansa na ciąg kilku ładnych zjawisk zakryć i odkryć.
    Dobrze byłoby stanąć na placu Szkoły Podstawowej - od razu pokaz dla dawnych uczniów śp. Wiesława Słotwińskiego.

    49°30'28.9"N 21°49'00.5"E
    Dla uzyskania lepszej widoczności Wenus na zdjęciach lub filmach najlepiej użyć filtru czerwonego !
    Karol Wójcicki - może podjedziesz ?

    Graze Profile Venus 2020 Jun 19.jpg

    venus_19cze.jpg

    • Lubię 1
  10.  

     

    UWAGA – ze względu na pandemię COVID-19 Seminarium SOPiZ przełożone.
    Nowy termin: 12-13 wrzesień (+14 wrzesień – brzegówka gamma CnC) !

    Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii
    Instytut Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
    oraz PTMA – Oddział Poznań
    zapraszają na

    XXX Seminarium Sekcji Obserwacji Pozycji i Zakryć PTMA

    Data: 12-13 września 2020 roku (sobota – niedziela)
    Rozpoczęcie obrad: 12 września 2020, godz. 10:00
    Zakończenie obrad: 13 września 2020 r, godz. 15:00

    Miejsce obrad:  Instytut Obserwatorium Astronomiczne UAM, ul. Słoneczna 36, Poznań

    Zakwaterowanie: hotel ***, zapewniamy nocleg 12/13 września (sobota)
    W przypadku uczestników z dalekim dojazdem zapewniamy także nocleg 11/12 września (piątek).

    UWAGA – 14 września (poniedziałek) o godz. 4:08 UT zakrycie brzegowe gamma Cnc (4.7 mag) zaledwie 2 km od Obserwatorium UAM.
    Obserwatorzy z kompletnym sprzętem optycznym i służbą czasu powinni rozważyć przedłużenie pobytu w celu obserwacji tego zjawiska !

    Wyżywienie: w czasie trwania Seminarium planujemy zapewnienie pełnego wyżywienia

    Dojazd do Poznania: na koszt własny uczestnika

    Koszt uczestnictwa:
    60 zł  – rejestracja i opłata do 31 lipca 2020 r, 80 zł  – rejestracja i opłata od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2020 r. , 120 zł  – rejestracja i opłata od 1 września do 10 września 2020 r.

     

    Opłatę konferencyjną należy wpłacać na konto ZG PTMA:
    46 1500 1142 1211 4007 5401 0000 z dopiskiem „SOPiZ – Poznań 2020”

    Zgłoszenie referatu: Wszystkich uczestników Seminarium zachęcamy do zaprezentowania efektów swojej pracy – wyników obserwacji, sprawozdań i fotorelacji z wypraw, efektów badań teoretycznych.

    Zgłoszenia referatów przyjmujemy do dnia 1 września 2020 r, prezentacje w formatach PPT, PDF, DOC.

    Potwierdzenie wpłaty oraz treść zgłoszenia (dane uczestnika, ilość noclegów, informacje o tytule i czasie trwania prezentacji ) proszę przesłać na adres: wburzynski@poczta.onet.pl

    W ramach Seminarium w godzinach popołudniowych 12 września planujemy wycieczkę autokarową do Rezerwatu przyrody „Meteoryt Morasko”.

    Szczegółowy program godzinowy zostanie przesłany w późniejszym terminie.
    Ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność opłaconych zgłoszeń.
    Informacje proszę przekazać dla zainteresowanych tematem – pracowników naukowych, członków PTMA, miłośników astronomii.

     

    WARUNKI DOFINANSOWANIA SEMINARIUM ZE STRONY UAM ORAZ ZG PTMA MOGĄ ULEC ZMIANIE
    (ZE WZGLĘDU NA POGARSZAJĄCĄ SIĘ SYTUACJĘ EKONOMICZNĄ ZWIĄZANĄ Z PANDEMIĄ COVID-19)!

  11. 4 godziny temu, Grzędziel napisał:

    A co w opcji realnej? Pytanie o tyle istotne gdyż kopuła to tylko opakowanie.

    Postępowanie co do wyposażenia obserwatorium jest w toku.
    W starym obserwatorium był zaś Meade SCT 30 cm.

    Co do LP - prawdopodobnie wymienione zostaną oprawy kloszowe latarni na kampusie UwB.

    Obserwatorium jest na terenie kampusu, miejskim, ale Inwestor dokłada wszelkich starań o minimalizację LP.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.