Skocz do zawartości

Brzegówki w północnej Wielkopolsce


Artur Wrembel

Rekomendowane odpowiedzi

Zbliża się koniec lata, postanowiłem wiec sprawdzić co ciekawego będzie w okolicach Bydgoszczy i Poznania jesienią.Niestety zjawisk nie ma dużo i są dość słabe. Do tego jeszcze pora dnia. W jesiennych brzegówkach jest to przeważnie nad ranem. Pierwsze zjawiska są już w czasie zakrycia Plejad 12 września ale to bym odpuścił ważniejsze są jednak Plejady. Następne zjawiska to :

 

-16 września 2:30 UT gw. 8,3 mag CA 5,9 N faza -33% Granica przebiega w okolicach Chojnic i Wałcza

 

-13 Października 4:40 UT gw. 8,0 mag Ca 5,7 S faza -59% Granica jest na północ od Gniezna i Poznania

 

- 17 Listopada 5:30 UT gw. 7,7 mag CA 16,8 S faza -12% Granica na linii Pobiedziska - Murowana Goślina

 

-27 Listopada 15:30 UT gw. 7,2 mag CA 11,8 S faza + 43% Granica jest na północ od Chojnic i Człuchowa

 

-24 grudnia jest też ładne zjawisko,ale to już chyba przesada.

 

Oczywiście zjawisk jest więcej, ale wybrałem te, które moim zdaniem są najlepsze.

Na zjawisko 27 listopada można wyjechać przed południem i znalezć bazę i stanowiska jeszcze w dzień.Gorzej jest z pozostałymi ,które są nad ranem . Na te z okolic Poznania musiałby ktoś pojechać wcześniej w dzień . Ja oczywiscie pomogę wyznaczyć granicę.

Czekam na wstępną deklarację udziału.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wiesiu z całym szacunkiem ale tego się nie przygotowuje tak jak zlotu... to wymaga nieco więcej niż dobrego obserwacyjnie nieba. Właściwie to może być to nawet środek miasta byle obserwatorzy byli dobrze - geograficznie rozlokowani. Na pewno trzeba mieć na baczeniu takich jak ty lokalnie znających teren i ludzi ale dowodzić taką operacja może tylko doświadczony organizator takich ekspedycji a tych jak na razie można policzyć na palcach jednej ręki. Dzięki Bogu, są oni dość równo rozlokowani w RP.

 

Pozdrawiam

Paweł Maksym

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Pawle, sporo czytałem o organizacji, choćby w "Niebie na weekend". Chciałem powiedzieć tyle, że miałbym przestrzeń, no i jakieś zaplecze, coby choćby kawę zrobić. Inaczej: jeśli można by pobawić się u mnie, bo granica zjawiska będzie gdzieś na mojej linii- zapraszam, zapewniając, że dołożę wszelkich starań, żeby uprzyjemnić pracę.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Pawle, sporo czytałem o organizacji, choćby w "Niebie na weekend". Chciałem powiedzieć tyle, że miałbym przestrzeń, no i jakieś zaplecze, coby choćby kawę zrobić. Inaczej: jeśli można by pobawić się u mnie, bo granica zjawiska będzie gdzieś na mojej linii- zapraszam, zapewniając, że dołożę wszelkich starań, żeby uprzyjemnić pracę.

 

I to się liczy! Ważna jest dobra bezpieczna baza. Wiesiu może sam przy jakiejś okazji podejmiesz obserwację (nie oglądanie). Jeśli by była jakaś bliska brzegówka i chciał byś się wybrać to daj znać a zawsze jakiś dodatkowy sprzęt się znajdzie. A co do Nieba na weekend i jego treści o zakryciach. To niestety jest to wstęp do propedeutyki wstępu. Ale zawsze ma się jakieś pojęcie.

 

Pozdro

Paweł Maksym

Edytowane przez Pawel_Maksym
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dzięki Saywiehu za chęć pomocy. Przyjrzałem się dokładnie brzegówce 16 września. wyjazd byłby już w nocy w piątek 15 września. Nie mam jeszcze dokładnego planu pracy, jeżeli w sobotę miałbym coś rano- to raczej odpadam. Granica przebiega dokładnie przez północne obrzeża Wałcza, czyli musielibyśmy rozstawiać się w mieście (czego bym nie polecał) następne dobre miejsce to droga między miejscowosciami Tuczno i Miłogoszcz, ale jest to już dosyć daleko z Bydgoszczy. Znalazłem jednak bardzo dobre miejsce wcześniej już sprawdzone to Stare Gronowo koło Sępólna Krajeńskiego. Robiliśmy już tam obserwację i mamy pewną bazę w miejscowej szkole.

Jeżeli chodzi o samo zjawisko, to do obserwacji wizualnej musiałby być teleskop 20 cm. Sprawdziłem też profil jest to jedna wielka góra stołowa.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dzięki Saywiehu za chęć pomocy. Przyjrzałem się dokładnie brzegówce 16 września. wyjazd byłby już w nocy w piątek 15 września. Nie mam jeszcze dokładnego planu pracy, jeżeli w sobotę miałbym coś rano- to raczej odpadam. Granica przebiega dokładnie przez północne obrzeża Wałcza, czyli musielibyśmy rozstawiać się w mieście (czego bym nie polecał) następne dobre miejsce to droga między miejscowosciami Tuczno i Miłogoszcz, ale jest to już dosyć daleko z Bydgoszczy. Znalazłem jednak bardzo dobre miejsce wcześniej już sprawdzone to Stare Gronowo koło Sępólna Krajeńskiego. Robiliśmy już tam obserwację i mamy pewną bazę w miejscowej szkole.

Jeżeli chodzi o samo zjawisko, to do obserwacji wizualnej musiałby być teleskop 20 cm. Sprawdziłem też profil jest to jedna wielka góra stołowa.

 

No też looknąłem na profil. Tu trzeba kamer. A wizualnych do środka profilu.

Ja na tę brzegówke nie przyjadę. Aż szkoda, bo zobaczył bym ponownie Stare Gronowo.

Powodzenia.

 

Paweł Maksym

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Chętnie pojechałbym, myślę że jako widz do Starego Gronowa, przecież że nie będę przeszkadzać ;)

Chyba, że Synta sie nada- to spróbowałbym.

 

Oczywiście potrafię zrozumieć, że wiadomosci z forum, czy książki Przema to nawet nie "liźnięcie" tematu. Tym niemniej interesuje mnie astronomia, a mogę jakoś dopasować dysponowanie czasem :)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Saywiehu jeżeli dojedziesz na brzegówkę to oczywiście musisz obserwować , a dodatkową służbę czasu zorganizuje się. Dobrze byłoby wcześniej poćwiczyć na zwykłych zakryciach.

Jak znam życie decyzje o wyjezdzie podejmiemy na kilka godzin przed zjawiskiem bo pogoda przy tak słabej gwiezdzie musi być idealna.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 1 miesiąc temu...
- 17 Listopada 5:30 UT gw. 7,7 mag CA 16,8 S faza -12% Granica na linii Pobiedziska - Murowana Goślina

 

-27 Listopada 15:30 UT gw. 7,2 mag CA 11,8 S faza + 43% Granica jest na północ od Chojnic i Człuchowa

Jaki min. teleskop jest potrzebny do wizuala (kamerkę prawie mam tylko insertera nie :(
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 1 miesiąc temu...

<< -27 Listopada 15:30 UT gw. 7,2 mag CA 11,8 S faza + 43% Granica jest na północ od Chojnic i Człuchowa

Powoli zbliza sie termin tej brzegowki. Ile osob rozwaza ta obserwacje?

Jesli tylko bedzie jakas szansa na pogode to ja chetnie sie wybiore.

 

jarek kustosz

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Awar, cos nie mozemy na siebie trafic zeby pogadac o poniedzialku..., jesli a rade to zwolnie sie z pracy o 12 i pojedziemy... Pogadamy jeszcze w weekend (mam nadzieje).

 

Pozdrawiam

 

Mariusz

 

Ps. Czy ktos wie czy Mirek bedzie jechal ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Czy pojadę okaże się dopiero w poniedziałek rano (praca), no i od pogody :)

Gwiazda 7.2mag, Słońce ok. 8 stopni pod horyzontem, Księżyc ok. 20 stopni nad horyzontem.

 

Przebieg granicy zakrycia gwiazdy ZC3225 w dniu 27.11.2006

(zielona na zachód od Piły/między Człuchowem i Szczecinkiem)

path.jpg

 

i jej dokładne koordynaty:

 

Grazing Occultation of 3225 SG8 Magnitude 7.2

Date 2006 listopad 27 (poniedziałek) Nominal site altitude 100m

 

E. Longit. Latitude U.T. Sun Moon TanZ PA WA CA

o ' " o ' " h m s Alt Alt Az o o o

16 0 0 52 21 0 15 30 21 -6 21 164 2.62 148.2 167.28 11.99S

16 3 0 52 24 50 15 30 28 -6 21 164 2.63 148.2 167.29 11.99S

16 6 0 52 28 40 15 30 35 -6 21 164 2.63 148.2 167.29 11.98S

16 9 0 52 32 31 15 30 42 -6 21 164 2.64 148.2 167.29 11.98S

16 12 0 52 36 22 15 30 49 -6 21 164 2.65 148.2 167.30 11.98S

16 15 0 52 40 14 15 30 57 -6 21 164 2.65 148.2 167.30 11.97S

16 18 0 52 44 5 15 31 4 -6 21 165 2.66 148.2 167.30 11.97S

16 21 0 52 47 57 15 31 11 -7 21 165 2.67 148.2 167.31 11.97S

16 24 0 52 51 50 15 31 18 -7 20 165 2.67 148.2 167.31 11.96S

16 27 0 52 55 43 15 31 25 -7 20 165 2.68 148.2 167.31 11.96S

16 30 0 52 59 36 15 31 32 -7 20 165 2.69 148.2 167.32 11.96S

16 33 0 53 3 30 15 31 39 -7 20 165 2.70 148.2 167.32 11.95S

16 36 0 53 7 24 15 31 46 -7 20 165 2.70 148.2 167.33 11.95S

16 39 0 53 11 19 15 31 53 -7 20 165 2.71 148.2 167.33 11.94S

16 42 0 53 15 14 15 32 0 -7 20 165 2.72 148.2 167.33 11.94S

16 45 0 53 19 9 15 32 7 -7 20 165 2.73 148.3 167.34 11.94S

16 48 0 53 23 4 15 32 14 -7 20 165 2.73 148.3 167.34 11.93S

16 51 0 53 27 1 15 32 21 -7 20 165 2.74 148.3 167.35 11.93S

16 54 0 53 30 57 15 32 28 -7 20 166 2.75 148.3 167.35 11.92S

16 57 0 53 34 54 15 32 35 -7 20 166 2.76 148.3 167.36 11.92S

17 0 0 53 38 51 15 32 42 -7 20 166 2.76 148.3 167.36 11.91S

17 3 0 53 42 48 15 32 49 -8 20 166 2.77 148.3 167.36 11.91S

17 6 0 53 46 46 15 32 56 -8 20 166 2.78 148.3 167.37 11.90S

17 9 0 53 50 44 15 33 3 -8 20 166 2.79 148.3 167.37 11.90S

17 12 0 53 54 43 15 33 10 -8 20 166 2.80 148.3 167.38 11.90S

17 15 0 53 58 42 15 33 17 -8 20 166 2.81 148.3 167.38 11.89S

17 18 0 54 2 41 15 33 24 -8 20 166 2.81 148.3 167.39 11.89S

17 21 0 54 6 41 15 33 31 -8 20 166 2.82 148.3 167.39 11.88S

17 24 0 54 10 41 15 33 37 -8 19 166 2.83 148.3 167.40 11.87S

17 27 0 54 14 42 15 33 44 -8 19 166 2.84 148.3 167.40 11.87S

17 30 0 54 18 43 15 33 51 -8 19 167 2.85 148.3 167.41 11.86S

17 33 0 54 22 44 15 33 58 -8 19 167 2.86 148.3 167.42 11.86S

17 36 0 54 26 46 15 34 5 -8 19 167 2.87 148.3 167.42 11.85S

17 39 0 54 30 48 15 34 12 -8 19 167 2.87 148.3 167.43 11.85S

17 42 0 54 34 50 15 34 18 -8 19 167 2.88 148.3 167.43 11.84S

17 45 0 54 38 53 15 34 25 -9 19 167 2.89 148.4 167.44 11.84S

17 48 0 54 42 56 15 34 32 -9 19 167 2.90 148.4 167.44 11.83S

17 51 0 54 46 59 15 34 39 -9 19 167 2.91 148.4 167.45 11.82S

17 54 0 54 51 3 15 34 45 -9 19 167 2.92 148.4 167.46 11.82S

17 57 0 54 55 7 15 34 52 -9 19 167 2.93 148.4 167.46 11.81S

18 0 0 54 59 12 15 34 59 -9 19 167 2.94 148.4 167.47 11.81S

18 3 0 55 3 17 15 35 5 -9 19 168 2.95 148.4 167.47 11.80S

18 6 0 55 7 22 15 35 12 -9 19 168 2.96 148.4 167.48 11.79S

18 9 0 55 11 28 15 35 19 -9 19 168 2.97 148.4 167.49 11.79S

18 12 0 55 15 34 15 35 25 -9 19 168 2.98 148.4 167.49 11.78S

18 15 0 55 19 40 15 35 32 -9 19 168 2.99 148.4 167.50 11.77S

18 18 0 55 23 47 15 35 39 -9 18 168 3.00 148.4 167.51 11.77S

18 21 0 55 27 54 15 35 45 -9 18 168 3.01 148.4 167.51 11.76S

18 24 0 55 32 1 15 35 52 -9 18 168 3.02 148.4 167.52 11.75S

18 27 0 55 36 9 15 35 58 -9 18 168 3.03 148.4 167.53 11.75S

18 30 0 55 40 18 15 36 5 -10 18 168 3.04 148.4 167.53 11.74S

18 30 0 55 40 18 15 36 5 -10 18 168 3.04 148.4 167.53 11.74S

18 27 0 55 36 10 15 35 58 -9 18 168 3.03 148.4 167.52 11.75S

18 24 0 55 32 2 15 35 52 -9 18 168 3.02 148.4 167.51 11.76S

18 21 0 55 27 54 15 35 45 -9 18 168 3.01 148.4 167.51 11.77S

18 18 0 55 23 47 15 35 39 -9 18 168 3.00 148.4 167.50 11.77S

18 15 0 55 19 40 15 35 32 -9 19 168 2.99 148.4 167.49 11.78S

18 12 0 55 15 34 15 35 25 -9 19 168 2.98 148.4 167.49 11.79S

18 9 0 55 11 28 15 35 19 -9 19 168 2.97 148.4 167.48 11.79S

18 6 0 55 7 22 15 35 12 -9 19 168 2.96 148.4 167.47 11.80S

18 3 0 55 3 17 15 35 5 -9 19 168 2.95 148.4 167.47 11.81S

18 0 0 54 59 12 15 34 59 -9 19 167 2.94 148.4 167.46 11.81S

17 57 0 54 55 7 15 34 52 -9 19 167 2.93 148.4 167.46 11.82S

17 54 0 54 51 3 15 34 45 -9 19 167 2.92 148.4 167.45 11.82S

17 51 0 54 46 59 15 34 39 -9 19 167 2.91 148.4 167.44 11.83S

17 48 0 54 42 56 15 34 32 -9 19 167 2.90 148.4 167.44 11.84S

17 45 0 54 38 53 15 34 25 -9 19 167 2.89 148.3 167.43 11.84S

17 42 0 54 34 50 15 34 18 -8 19 167 2.88 148.3 167.43 11.85S

17 39 0 54 30 48 15 34 12 -8 19 167 2.87 148.3 167.42 11.85S

17 36 0 54 26 46 15 34 5 -8 19 167 2.87 148.3 167.41 11.86S

17 33 0 54 22 44 15 33 58 -8 19 167 2.86 148.3 167.41 11.87S

17 30 0 54 18 43 15 33 51 -8 19 167 2.85 148.3 167.40 11.87S

17 27 0 54 14 42 15 33 44 -8 19 166 2.84 148.3 167.40 11.88S

17 24 0 54 10 42 15 33 38 -8 19 166 2.83 148.3 167.39 11.88S

17 21 0 54 6 41 15 33 31 -8 20 166 2.82 148.3 167.39 11.89S

17 18 0 54 2 42 15 33 24 -8 20 166 2.81 148.3 167.38 11.89S

17 15 0 53 58 42 15 33 17 -8 20 166 2.81 148.3 167.38 11.90S

17 12 0 53 54 43 15 33 10 -8 20 166 2.80 148.3 167.37 11.90S

17 9 0 53 50 45 15 33 3 -8 20 166 2.79 148.3 167.37 11.91S

17 6 0 53 46 46 15 32 56 -8 20 166 2.78 148.3 167.36 11.91S

17 3 0 53 42 48 15 32 49 -8 20 166 2.77 148.3 167.36 11.92S

17 0 0 53 38 51 15 32 42 -7 20 166 2.76 148.3 167.35 11.92S

16 57 0 53 34 54 15 32 35 -7 20 166 2.76 148.3 167.35 11.92S

16 54 0 53 30 57 15 32 28 -7 20 166 2.75 148.3 167.34 11.93S

16 51 0 53 27 1 15 32 21 -7 20 165 2.74 148.3 167.34 11.93S

16 48 0 53 23 5 15 32 14 -7 20 165 2.73 148.3 167.34 11.94S

16 45 0 53 19 9 15 32 7 -7 20 165 2.73 148.2 167.33 11.94S

16 42 0 53 15 14 15 32 0 -7 20 165 2.72 148.2 167.33 11.95S

16 39 0 53 11 19 15 31 53 -7 20 165 2.71 148.2 167.32 11.95S

16 36 0 53 7 24 15 31 46 -7 20 165 2.70 148.2 167.32 11.95S

16 33 0 53 3 30 15 31 39 -7 20 165 2.70 148.2 167.32 11.96S

16 30 0 52 59 37 15 31 32 -7 20 165 2.69 148.2 167.31 11.96S

16 27 0 52 55 43 15 31 25 -7 20 165 2.68 148.2 167.31 11.97S

16 24 0 52 51 50 15 31 18 -7 20 165 2.67 148.2 167.30 11.97S

16 21 0 52 47 58 15 31 11 -7 21 165 2.67 148.2 167.30 11.97S

16 18 0 52 44 6 15 31 4 -6 21 165 2.66 148.2 167.30 11.98S

16 15 0 52 40 14 15 30 57 -6 21 164 2.65 148.2 167.29 11.98S

16 12 0 52 36 22 15 30 49 -6 21 164 2.65 148.2 167.29 11.98S

16 9 0 52 32 31 15 30 42 -6 21 164 2.64 148.2 167.29 11.99S

16 6 0 52 28 41 15 30 35 -6 21 164 2.63 148.2 167.28 11.99S

16 3 0 52 24 50 15 30 28 -6 21 164 2.63 148.2 167.28 11.99S

16 0 0 52 21 0 15 30 21 -6 21 164 2.62 148.2 167.28 11.99S

 

Path coordinates are referred to WGS84 (as used by GPS).

 

3225 is multiple : 7.0 10.6 9.2" 270.0 : 7.2 10.2 102" 291.0 : 7.3 8.8 179" 313.0

Graze Path of component #2 21.25km South, and 17.8 secs. earlier cf. primary.

Graze Path of component #3 356.10km South, and 140.6 secs. earlier cf. primary.

Graze Path of component #4 757.07km South, and 107.0 secs. earlier cf. primary.

 

Librations Long -3.99 Lat +3.68

P +167.0 D +3.0

Illumination of moon 43%+

Elongation of Moon 82

Vertical Profile Scale 4.27 km/arcsec at mean distance of moon

Horizontal Scale Factor 1.57 deg/min

 

Limiting Magnitudes for various telescope apertures (in mm)

CA\Tdia 50 100 150 200 250 300 350

8.0 5.3 6.7 7.5 7.9 8.2 8.4 8.6

10.0 5.3 6.8 7.5 7.9 8.2 8.4 8.6

12.0 5.4 6.8 7.5 8.0 8.3 8.5 8.6

14.0 5.4 6.8 7.5 8.0 8.3 8.5 8.6

16.0 5.4 6.8 7.5 8.0 8.3 8.5 8.6

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W tej chwili (odpukuję w niemalowane :) ) to co na niebie, a to co w zapowiedziach ICM-u to dwie całkiem różne rzeczy. Właśnie szykuję się na wyjazd na obserwacje :)

Jeśli będzie tak dalej- Awar lub Lejcyn dajcie znać na tyle wcześnie, żebym zdążył dojechać.

 

 

:Beer:

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gdyby jednak zdarzył się jakiś cud, to dobrym miejscem do obserwacji byłaby miejscowość Wyczechy ok. 20 km na wsch. od Szczecinka lub drogi Szydłowo-Piła albo droga Trzcianka-Piła ale tu dodatkowo pewnie przeszkadzałaby mgła z Łęgów Nadnoteckich.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ja odkladam decyzje co do wyjazdu do jutra. Pewnie i tak wezme urlop w pracy.

Jak na razie ICM sie sporo myli, wiec jest szansa, ze jutro bedzie inaczej. Artur jutro do poludnia do Ciebie zadzwonie to postanowimy czy jechac, czy nie.

 

jarek kustosz

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

U mnie gęsta mgła utrzymuje się przez cały dzień. Wg tego co "gadają"- cała szosa Trzcianka-Piła też tonie w takiej mgle. Pewno spora część Wielkopolski jest nią zakryta.

Dajcie jakby co znać czy i kiedy ktoś ma zamiar się ustawić- spróbuję dojechać.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.