Skocz do zawartości

Akcja U Geminorum - fotometria dysku akrecyjnego nowej karłowatej


Yah

Rekomendowane odpowiedzi

Mały dodatek dla ciekawskich. U Gem jest układem zaćmieniowym ale tak nie do końca. Biały karzeł nie jest tam zaćmiewany w ogóle.

Zaćmiewana jest za to gorąca plama. Świadczy o tym fakt, że zaćmienia znikają podczas wybuchu, kiedy dysk jest gorący i wkład

gorącej plamy do jasności całego układu jest niewielki.

 

Zacznie więcej można o tym poczytać w artykule, który popełniłem kiedyś do czasopisma "Wiedza i Życie". Przepraszam za mało

skromne podawanie linków do swoich tekstów: http://archiwum.wiz.pl/2001/01113400.asp

 

Aha. I jeszcze mała animacja, co by obraz bardziej przemówił do wyobraźni: http://www.calvin.edu/~lmolnar/anim/ugem.html

 

Arek

Edytowane przez Arek
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Mały dodatek dla ciekawskich. U Gem jest układem zaćmieniowym ale tak nie do końca. Biały karzeł nie jest tam zaćmiewany w ogóle.

Zaćmiewana jest za to gorąca plama. Świadczy o tym fakt, że zaćmienia znikają podczas wybuchu, kiedy dysk jest gorący i wkład

gorącej plamy do jasności całego układu jest niewielki.

 

Właśnie mamy niezłe pojaśnienie podczas dochodzenia do minimum... http://astro-forum.org/Forum/index.php?sho...mp;#entry323411

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Podaję przewidywane momenty zaćmień gwiazdy U Geminorum na miesiąc styczeń:

 

03-01-2009 00:08 pri 2454834.46441

03-01-2009 04:23 pri 2454834.64132

03-01-2009 17:07 pri 2454835.17204

03-01-2009 21:22 pri 2454835.34894

04-01-2009 01:37 pri 2454835.52585

04-01-2009 18:36 pri 2454836.23347

04-01-2009 22:50 pri 2454836.41038

05-01-2009 03:05 pri 2454836.58729

05-01-2009 20:04 pri 2454837.29491

06-01-2009 00:19 pri 2454837.47182

06-01-2009 04:34 pri 2454837.64872

06-01-2009 17:18 pri 2454838.17944

06-01-2009 21:33 pri 2454838.35635

07-01-2009 01:47 pri 2454838.53325

07-01-2009 18:46 pri 2454839.24088

07-01-2009 23:01 pri 2454839.41779

08-01-2009 03:16 pri 2454839.59469

08-01-2009 20:15 pri 2454840.30232

09-01-2009 00:30 pri 2454840.47922

09-01-2009 04:44 pri 2454840.65613

09-01-2009 17:29 pri 2454841.18685

09-01-2009 21:43 pri 2454841.36375

10-01-2009 01:58 pri 2454841.54066

10-01-2009 18:57 pri 2454842.24829

10-01-2009 23:12 pri 2454842.42519

11-01-2009 03:27 pri 2454842.60210

11-01-2009 20:26 pri 2454843.30972

12-01-2009 00:40 pri 2454843.48663

12-01-2009 04:55 pri 2454843.66354

12-01-2009 17:39 pri 2454844.19425

12-01-2009 21:54 pri 2454844.37116

12-01-2009 17:39 pri 2454844.19425

12-01-2009 21:54 pri 2454844.37116

13-01-2009 02:09 pri 2454844.54807

13-01-2009 19:08 pri 2454845.25569

13-01-2009 19:08 pri 2454845.25569

13-01-2009 23:22 pri 2454845.43260

14-01-2009 03:37 pri 2454845.60950

14-01-2009 20:36 pri 2454846.31713

14-01-2009 03:37 pri 2454845.60950

14-01-2009 16:21 pri 2454846.14022

14-01-2009 20:36 pri 2454846.31713

15-01-2009 00:51 pri 2454846.49403

15-01-2009 05:06 pri 2454846.67094

15-01-2009 17:50 pri 2454847.20166

15-01-2009 22:05 pri 2454847.37857

16-01-2009 02:19 pri 2454847.55547

16-01-2009 19:18 pri 2454848.26310

16-01-2009 23:33 pri 2454848.44000

17-01-2009 03:48 pri 2454848.61691

17-01-2009 20:47 pri 2454849.32453

18-01-2009 01:02 pri 2454849.50144

18-01-2009 18:01 pri 2454850.20907

18-01-2009 22:15 pri 2454850.38597

19-01-2009 02:30 pri 2454850.56288

19-01-2009 19:29 pri 2454851.27050

19-01-2009 23:44 pri 2454851.44741

20-01-2009 03:59 pri 2454851.62432

20-01-2009 20:57 pri 2454852.33194

21-01-2009 01:12 pri 2454852.50885

21-01-2009 18:11 pri 2454853.21647

21-01-2009 22:26 pri 2454853.39338

22-01-2009 02:41 pri 2454853.57028

22-01-2009 19:40 pri 2454854.27791

22-01-2009 23:54 pri 2454854.45482

23-01-2009 04:09 pri 2454854.63172

23-01-2009 21:08 pri 2454855.33935

24-01-2009 01:23 pri 2454855.51625

24-01-2009 05:38 pri 2454855.69316

24-01-2009 18:22 pri 2454856.22388

24-01-2009 22:37 pri 2454856.40078

25-01-2009 02:51 pri 2454856.57769

25-01-2009 19:50 pri 2454857.28531

26-01-2009 00:05 pri 2454857.46222

26-01-2009 04:20 pri 2454857.63913

26-01-2009 17:04 pri 2454858.16985

26-01-2009 21:19 pri 2454858.34675

26-01-2009 04:20 pri 2454857.63913

26-01-2009 17:04 pri 2454858.16985

26-01-2009 21:19 pri 2454858.34675

26-01-2009 17:04 pri 2454858.16985

26-01-2009 21:19 pri 2454858.34675

27-01-2009 01:34 pri 2454858.52366

27-01-2009 18:33 pri 2454859.23128

27-01-2009 22:47 pri 2454859.40819

28-01-2009 03:02 pri 2454859.58510

28-01-2009 20:01 pri 2454860.29272

29-01-2009 00:16 pri 2454860.46963

29-01-2009 04:31 pri 2454860.64653

29-01-2009 17:15 pri 2454861.17725

29-01-2009 21:29 pri 2454861.35416

30-01-2009 01:44 pri 2454861.53106

30-01-2009 18:43 pri 2454862.23869

30-01-2009 22:58 pri 2454862.41560

31-01-2009 03:13 pri 2454862.59250

31-01-2009 20:12 pri 2454863.30013

01-02-2009 00:26 pri 2454863.47703

01-02-2009 04:41 pri 2454863.65394

01-02-2009 17:25 pri 2454864.18466

01-02-2009 21:40 pri 2454864.36156

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.