Skocz do zawartości

Zaćmienie gwiazdy RZ Cas


sumas

Rekomendowane odpowiedzi

pogoda była wczoraj bardzo taka sobie, Księżyc niemal w pełni, przejrzystość fatalna

postanowiłem wreszcie za namową E.Eriego (dzięki E.Eri :notworthy:) pobawić się w fotometrię

Wybór padł na RZ Cas

Najwięcej informacji n.t. tej gwiazdy znajdziecie u samego źródła, czyli SSW: http://sswdob.republika.pl/rzcas.htm

 

niestety i mnie, tak jak Hansa, nieustannie prześladuje pech, zamiast pełnej rejestracji zjawiska, udało się tylko zarejestrować tylko jego mały fragment

 

RZcas.jpg

RZ Cas to ta najjaśniejsza gwiazdka na zdjęciu, ta w centrum kadru

 

zdjęcia o exp. 30 sek z przerwami 30 sek czas trwania całego zaćmienia ok 4,5 udało mi się zarejestrowac niewiele ponad 1,5 godziny

 

 

to niestety tylko crop, bo Youtube bardzo komresuje zdjęcia plik w pełnej rozdzielczośc klatki Atika ma ponad 80MB

i niestety Virtual dub coś niechce go skopresowac do jakiś ludzkich rozmiarów

 

za to fotometria w Maximie to już czysta przyjemnośc

należy otworzyć nagrane pliki ze zjawiskiem, w menu Analize kliknąć Photometry

zaznaczyć wszystkie zdjęcia następnie z comboboxa New Object myszą zaznaczyć badaną gwiazdkę na zdjęciu w analogiczny sposób należy zaznaczyć gwiazdy referencyjne wpisując w polu Ref Mag ich jasność kliknąc View plot:

 

Clip_2.jpg

i program prezentuje wykres zmienności badanej gwiazdy

można róznież dane wyeksportować do pliku tekstowego od razu gotowego do wysłania do AAVSO

 

dane w formacie AAVSO:

		OBJ1	  2454782.2481  7.55 CCDV  930,930	(CHART) ???  
	OBJ1	  2454782.2488  7.51 CCDV  930,930			???  
	OBJ1	  2454782.2495  7.60 CCDV  930,930			???  
	OBJ1	  2454782.2502  7.58 CCDV  930,930			???  
	OBJ1	  2454782.2510  7.47 CCDV  930,930			???  
	OBJ1	  2454782.2517  7.53 CCDV  930,930			???  
	OBJ1	  2454782.2524  7.54 CCDV  930,930			???  
	OBJ1	  2454782.2531  7.59 CCDV  930,930			???  
	OBJ1	  2454782.2539  7.54 CCDV  930,930			???  
	OBJ1	  2454782.2546  7.63 CCDV  930,930			???  
	OBJ1	  2454782.2553  7.59 CCDV  930,930			???  
	OBJ1	  2454782.2560  7.60 CCDV  930,930			???  
	OBJ1	  2454782.2567  7.55 CCDV  930,930			???  
	OBJ1	  2454782.2575  7.62 CCDV  930,930			???  
	OBJ1	  2454782.2582  7.64 CCDV  930,930			???  
	OBJ1	  2454782.2589  7.63 CCDV  930,930			???  
	OBJ1	  2454782.2596  7.63 CCDV  930,930			???  
	OBJ1	  2454782.2604  7.63 CCDV  930,930			???  
	OBJ1	  2454782.2611  7.68 CCDV  930,930			???  
	OBJ1	  2454782.2618  7.66 CCDV  930,930			???  
	OBJ1	  2454782.2625  7.72 CCDV  930,930			???  
	OBJ1	  2454782.2632  7.73 CCDV  930,930			???  
	OBJ1	  2454782.2640  7.69 CCDV  930,930			???  
	OBJ1	  2454782.2647  7.68 CCDV  930,930			???  
	OBJ1	  2454782.2654  7.66 CCDV  930,930			???  
	OBJ1	  2454782.2661  7.61 CCDV  930,930			???  
	OBJ1	  2454782.2669  7.61 CCDV  930,930			???  
	OBJ1	  2454782.2676  7.73 CCDV  930,930			???  
	OBJ1	  2454782.2683  7.68 CCDV  930,930			???  
	OBJ1	  2454782.2690  7.73 CCDV  930,930			???  
	OBJ1	  2454782.2697  7.74 CCDV  930,930			???  
	OBJ1	  2454782.2705  7.80 CCDV  930,930			???  
	OBJ1	  2454782.2712  7.82 CCDV  930,930			???  
	OBJ1	  2454782.2719  7.83 CCDV  930,930			???  
	OBJ1	  2454782.2726  7.88 CCDV  930,930			???  
	OBJ1	  2454782.2734  7.81 CCDV  930,930			???  
	OBJ1	  2454782.2741  7.84 CCDV  930,930			???  
	OBJ1	  2454782.2748  7.85 CCDV  930,930			???  
	OBJ1	  2454782.2755  7.91 CCDV  930,930			???  
	OBJ1	  2454782.2763  7.80 CCDV  930,930			???  
	OBJ1	  2454782.2770  7.93 CCDV  930,930			???  
	OBJ1	  2454782.2777  7.89 CCDV  930,930			???  
	OBJ1	  2454782.2784  7.89 CCDV  930,930			???  
	OBJ1	  2454782.2792  7.91 CCDV  930,930			???  
	OBJ1	  2454782.2799  7.95 CCDV  930,930			???  
	OBJ1	  2454782.2806  7.86 CCDV  930,930			???  
	OBJ1	  2454782.2813  7.91 CCDV  930,930			???  
	OBJ1	  2454782.2820  7.97 CCDV  930,930			???  
	OBJ1	  2454782.2828  7.95 CCDV  930,930			???  
	OBJ1	  2454782.2835  7.95 CCDV  930,930			???  
	OBJ1	  2454782.2842  7.89 CCDV  930,930			???  
	OBJ1	  2454782.2849  8.03 CCDV  930,930			???  
	OBJ1	  2454782.2857  7.93 CCDV  930,930			???  
	OBJ1	  2454782.2864  7.99 CCDV  930,930			???  
	OBJ1	  2454782.2871  7.99 CCDV  930,930			???  
	OBJ1	  2454782.2878  7.98 CCDV  930,930			???  
	OBJ1	  2454782.2886  8.08 CCDV  930,930			???

 

niestety nie posiadam filtra V zdjęcia i pomiary były wykonywane przez filtr G CCDpro Baader Planetarium

 

także fotometria to nic trudnego i dostępna nawet dla kompletnego laika w dziedzinie gwiazd zmiennych, jakim sam jestem

 

chociaż odszukanie gwiazdki i wycelowanie w nią, potrafi być niemałym problemem

dla przykładu

RZ Cas - nazwa ładna, ale żadnemu atlasowi który posiadam nic ona nie mówi, naszukałem się jak osioł

w końcu znalazłem:

TYC 4317-1793-1 = HD 17138 = SAO 12445 = HIP 13133 = GSC 04317-. 01793 = BD +69 179 = 1 RXS J024854.7+693804 = AN 77.1906

to już chyba wszystkie oznaczenia katalogowe jakie ta gwiazdka posiada :)

naturalnie gwiazdkę można trafić po wspórzędnych:

RA: 02h 48m 56s

Dec: 69° 38' 03"

ale z niezbyt precyzyjnym goto jaki posiada EQ-6 to już wcale nie jest takie proste

i tu genialnym dodatkiem do Maxima jest PinPoint

program potrafi wyznaczyć gwiazdki ze zdjęcia i nanieść tak zorientowane zdjęcie na mapę nieba

wraz z odpowiednim przeskalowaniem, obrotem i polem kadru

  • Dziękuję 1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Brawo Jacku, ważne że zacząłeś. Dalej może być tylko lepiej. Fakt, ze bez dobrze działającego goto, trafić w gwiazdkę kamerą jest trudno. Do poszukiwań pola widzenia Canonem i ED80 używam mapek AAVSO w skali C, natomiast na zdjęciach Hansa skali E.

 

 

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.