Skocz do zawartości

Zobacz najakwtyniejszą nową karłowatą


Arek

Rekomendowane odpowiedzi

To krzywa z prawie 38 godzin obserwacji z USA, Grecji i Wielkiej Brytanii.

 

Arku, czy możliwe jest wrzucanie tutaj wszystkich wyników dotyczącej tej zmiennej, od wszystkich ludzi od jakich masz te dane? Chodzi mi konkretnie o takie wykresy opatrzone stosownym komentarzem...

 

pozdrawiam

Ori

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 tygodnie później...

-halo?

-...

-halo! departament kaloszy?

- szszszsz, trzask, szszszszsz

- pani Goździkowa, mamy eegie! Pacjent żyje!

- krzszszszsz wizg wizg

- tak, cztery godziny, schodząca, prawie 0.3mag

- szszszsz?

- no nie jestem pewny czy czegoś nie skopałem, bo wedle moich wyliczeń to dobiło ją do 17.3mag

- pisk!

- no to sama se sprawdzi!

 

;)

 

Sesyjka z 28.02.2009 pomiedzy 18:26 a 22:22

 

Warunki stabilne, -5, lekki wiatr, waski sierp Łysego powoli schodzi nad zachodnim horyzontem.

 

RZ_LMi_2.jpg

 

Wykres po korekcie do HJD i z uwzglednieniem air mass

 

rzlmi_2.JPG

 

Dane wynikowe (zmienić .pdf na .txt) - plik po korekcie HJD i air mass, gwiazda odniesienia GSC 2505:0526 , 15.10mag

 

RZ_LMi.pdf

 

Jaby sie nie chciało sciągnac wklejam zawartosć:

 

JDHEL V-C s1 HELCOR AIRMASS

Aperture: 5, Filter: 12.00, JD: heliocentric

2454891.41603 99.9990 9.9990 0.00487 1.053

2454891.52758 99.9990 9.9990 0.00486 1.250

2454891.23056 1.6726 0.0802 0.00487 1.466

2454891.23266 2.0300 0.0953 0.00487 1.453

2454891.23476 1.8906 0.0758 0.00487 1.441

2454891.23686 2.0262 0.0727 0.00487 1.429

2454891.23897 1.9186 0.0647 0.00487 1.417

2454891.24108 1.9387 0.0624 0.00487 1.406

2454891.24318 1.9070 0.0549 0.00487 1.395

2454891.24528 2.0137 0.0604 0.00487 1.384

2454891.24738 1.9120 0.0525 0.00487 1.373

2454891.24949 2.1096 0.0620 0.00487 1.363

2454891.25160 1.9733 0.0556 0.00487 1.352

2454891.25370 1.9128 0.0531 0.00487 1.343

2454891.25580 1.9835 0.0565 0.00487 1.333

2454891.25790 1.9319 0.0543 0.00487 1.323

2454891.26001 1.9773 0.0557 0.00487 1.314

2454891.26212 2.0043 0.0582 0.00487 1.305

2454891.26422 2.0408 0.0575 0.00487 1.296

2454891.26632 2.0921 0.0583 0.00487 1.288

2454891.26842 1.8727 0.0477 0.00487 1.280

2454891.27053 2.0262 0.0546 0.00487 1.271

2454891.27264 1.9925 0.0530 0.00487 1.264

2454891.27474 2.1214 0.0607 0.00487 1.256

2454891.27684 2.1147 0.0578 0.00487 1.248

2454891.27895 1.9877 0.0535 0.00487 1.241

2454891.28105 1.9675 0.0499 0.00487 1.234

2454891.28316 2.0949 0.0571 0.00487 1.227

2454891.28525 1.9950 0.0540 0.00487 1.220

2454891.28736 1.9548 0.0474 0.00487 1.213

2454891.28947 2.0277 0.0520 0.00487 1.207

2454891.29157 1.9712 0.0516 0.00487 1.200

2454891.29368 1.9961 0.0488 0.00487 1.194

2454891.29577 2.1286 0.0571 0.00487 1.188

2454891.29788 2.0721 0.0538 0.00487 1.182

2454891.29999 2.0109 0.0496 0.00487 1.177

2454891.30209 99.9990 9.9990 0.00487 1.171

2454891.30420 2.0714 0.0538 0.00487 1.166

2454891.30629 2.0381 0.0527 0.00487 1.161

2454891.30840 2.0349 0.0534 0.00487 1.156

2454891.31051 2.1266 0.0530 0.00487 1.151

2454891.31261 99.9990 9.9990 0.00487 1.146

2454891.31472 1.9589 0.0472 0.00487 1.141

2454891.31683 2.1067 0.0529 0.00487 1.137

2454891.31892 2.1332 0.0549 0.00487 1.132

2454891.32103 2.1149 0.0530 0.00487 1.128

2454891.32313 2.0836 0.0525 0.00487 1.124

2454891.32524 2.0445 0.0499 0.00487 1.120

2454891.32735 2.1653 0.0561 0.00487 1.116

2454891.32944 2.1475 0.0549 0.00487 1.112

2454891.33155 2.1832 0.0567 0.00487 1.109

2454891.33365 2.0657 0.0502 0.00487 1.105

2454891.33576 2.0083 0.0476 0.00487 1.102

2454891.33785 2.0777 0.0501 0.00487 1.098

2454891.33996 2.1627 0.0533 0.00487 1.095

2454891.34207 2.1114 0.0511 0.00487 1.092

2454891.34417 2.0970 0.0519 0.00487 1.089

2454891.34628 2.0223 0.0474 0.00487 1.087

2454891.34839 2.0718 0.0501 0.00487 1.084

2454891.35048 2.0821 0.0501 0.00487 1.081

2454891.35259 2.1342 0.0531 0.00487 1.079

2454891.35469 2.0573 0.0489 0.00487 1.077

2454891.35680 2.1403 0.0522 0.00487 1.074

2454891.35891 2.1377 0.0523 0.00487 1.072

2454891.36100 2.0847 0.0483 0.00487 1.070

2454891.36311 2.2062 0.0539 0.00487 1.068

2454891.36521 2.1564 0.0532 0.00487 1.066

2454891.36732 2.1039 0.0506 0.00487 1.065

2454891.36943 2.1374 0.0514 0.00487 1.063

2454891.37152 2.0784 0.0492 0.00487 1.062

2454891.37363 2.1087 0.0485 0.00487 1.060

2454891.37574 2.1311 0.0536 0.00487 1.059

2454891.37784 2.0536 0.0492 0.00487 1.058

2454891.37995 2.0839 0.0496 0.00487 1.057

2454891.38204 2.2099 0.0538 0.00487 1.056

2454891.38415 2.1474 0.0511 0.00487 1.055

2454891.38626 2.1867 0.0542 0.00487 1.054

2454891.38836 2.2074 0.0538 0.00487 1.053

2454891.39046 2.1952 0.0560 0.00487 1.053

2454891.39256 2.1976 0.0558 0.00487 1.052

2454891.39467 2.2696 0.0591 0.00487 1.052

 

Pozdrawiam.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Hans, super! Bardzo się cieszę z tej sesyjki. Warto teraz być czujnym i obserwować RZ LMi intensywnie, bo w przeciągu 2 dni

powinna pójść w kolejny superwybuch. A jedyne czego nie udało nam się jeszcze złapać i prześledzić to właśnie początku

superwybuchu. Więc jeśli pogoda Ci dopisze, to polecam obserwacjom!

 

A w załączniku wykres wybuchu RZ LMi, w który świetnie się wpasowałeś ze swoimi danymi. Godne pochwały jest to, że

inne osoby projekty mają sprzęt klasy 25-60 cm, a Ty tylko 12cm.

lc_hans.jpg

Edytowane przez Arek
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.