Skocz do zawartości

Zakrycie Concordia - zjawisko listopada 2009


Pawel_Maksym

Rekomendowane odpowiedzi

Przed nami, już w za nieco mniej niż miesiąc, jedno z najciekawszych zakryć w tym roku.

Mowa o zakryciu gwiazdy 9.8 mag - TYC 1313-01182-1 przez asteroidę 58 Concordia.

Do zjawiska dojdzie 24 listopada. Obserwować należy między godziną 01:50 a 02:00 UT z szczególna koncentracją (to info głównie dla wizualnych) między 01:55 a 01:59 UT.

Poniżej efemeryda graficzna i dystrybucja kilkudziesięciu miast Polski względem pasa.

 

2009 Nov 24 58 Concordia.gif

 

Occultation of TYC 1313-01182-1 by 58 Concordia on 2009 Nov 24 
Distance from center of occultation path - in km
Distances are positive to the right, referenced to the direction of motion along the path

Uncertainty in time = +/- 6 secs

       d Proba-  Location                          Longitude Latitude   alt      U.T.     Sepn   Alt  Sun
    km   bility                                       o   '    o   '      m    h  m  s     "       o    o
   260 -    0%   ** Path limit plus 3-Sigma **   
   192 -    2%   ** Path limit plus 2-Sigma **   
   164 N    6%   Jastrzebia Gora                     18 15.   54 55.     30    1 56 52   -0.100   49  -39
   141 N   10%   Ustka                               16 55.   54 35.      1    1 57  1   -0.086   49  -40
   139 N   11%   Hel                                 18 45.   54 35.      1    1 56 48   -0.084   49  -39
   134 N   13%   Lebork                              17 45.   54 35.     25    1 56 55   -0.081   49  -39
   128 N   14%   Slupsk                              17  5.   54 25.     20    1 57  0   -0.078   49  -40
   125 -   16%   ** Path limit plus 1-Sigma **   
   111 N   21%   Gdansk                              18 35.   54 25.     15    1 56 49   -0.067   49  -39
   102 N   25%   Kolobrzeg                           15 35.   54 15.      3    1 57 10   -0.062   50  -41
   101 N   25%   Koszalin                            16 15.   54 15.     25    1 57  5   -0.061   50  -40
    78 N   36%   Swinoujscie                         14 15.   53 55.      2    1 57 18   -0.047   50  -41
    77 N   36%   Suwalki                             22 55.   54  5.    145    1 56 19   -0.047   48  -37
    57 -   45%   ***  Path limit  ***            
    44 N   51%   Olsztyn                             20 25.   53 45.    100    1 56 35   -0.027   49  -38
    23 N   57%   Szczecin                            14 35.   53 25.     25    1 57 16   -0.014   51  -41
    15 N   59%   Grudziadz                           18 45.   53 25.     20    1 56 46   -0.009   50  -39
     0 -   60%   **** Centre Line    ****        
   -16 S   59%   Pila                                16 45.   53  5.     50    1 57  0    0.009   51  -40
   -23 S   58%   Bydgoszcz                           18  5.   53  5.     50    1 56 51    0.014   50  -40
   -28 S   56%   Piwnice - CA UMK                    18 35.   53  5.     88    1 56 47    0.017   50  -39
   -31 S   55%   Bialystok                           23  5.   53  5.    125    1 56 15    0.019   49  -37
   -35 S   54%   Ostroleka                           21 35.   53  5.     90    1 56 25    0.021   49  -38
   -37 S   54%   Torun                               18 35.   53  5.     50    1 56 46    0.022   50  -39
   -57 S   46%   Gorzow Wielkopolski                 15 15.   52 45.     30    1 57 10    0.034   51  -41
   -57 -   45%   ***  Path limit  ***            
   -78 S   35%   Wloclawek                           19  5.   52 35.     50    1 56 42    0.048   50  -39
   -87 S   31%   Gniezno                             17 35.   52 35.    100    1 56 53    0.053   51  -40
   -92 S   29%   Plock                               19 45.   52 35.    105    1 56 37    0.056   50  -39
   -99 S   26%   Poznan                              16 55.   52 25.     70    1 56 57    0.060   51  -40
  -114 S   19%   Borowiec - OA CBK PAN               17  5.   52 15.    123    1 56 56    0.069   51  -40
  -124 S   16%   Konin                               18 15.   52 15.     90    1 56 47    0.075   51  -40
  -125 -   16%   ** Path limit plus 1-Sigma **   
  -130 S   14%   Warszawa                            21  5.   52 15.    110    1 56 27    0.079   50  -38
  -132 S   13%   Warszawa - CAMK                     21  5.   52 15.     80    1 56 27    0.080   50  -38
  -139 S   11%   Siedlce                             22 15.   52 15.    145    1 56 18    0.084   50  -37
  -146 S    9%   Ostrowik OA UW                      21 25.   52  5.    145    1 56 24    0.089   50  -38
  -146 S    9%   Zielona Gora                        15 35.   51 55.    145    1 57  7    0.089   52  -41
  -155 S    7%   Biala Podlaska                      23  5.   52  5.    145    1 56 12    0.094   50  -37
  -159 S    7%   Skierniewice                        20  5.   51 55.    120    1 56 33    0.096   51  -39
  -162 S    6%   Leszno                              16 35.   51 55.     90    1 56 59    0.098   52  -41
  -175 S    4%   Kalisz                              18  5.   51 45.    100    1 56 48    0.107   51  -40
  -177 S    4%   Lodz - PiOA                         19 25.   51 45.    213    1 56 38    0.108   51  -39
  -179 S    3%   Lodz                                19 25.   51 45.    210    1 56 38    0.109   51  -39
  -182 S    3%   Zagan                               15 15.   51 35.    100    1 57  8    0.111   52  -42
  -188 S    3%   Bukowiec OA                         19 45.   51 45.    209    1 56 36    0.114   51  -39
  -192 -    2%   ** Path limit plus 2-Sigma **   
  -196 S    2%   Sieradz                             18 45.   51 35.    145    1 56 43    0.119   51  -40
  -220 S    1%   Piotrkow Trybunalski                19 45.   51 25.    190    1 56 35    0.134   51  -39
  -223 S    1%   Pulawy                              21 55.   51 25.    145    1 56 19    0.136   50  -38
  -223 S    1%   Radom                               21  5.   51 25.    145    1 56 25    0.136   51  -38
  -224 S    1%   Belchatow                           19 25.   51 25.    145    1 56 37    0.136   51  -39
  -232 S    0%   Legnica                             16  5.   51 15.    145    1 57  1    0.141   52  -41
  -243 S    0%   Lublin                              22 35.   51 15.    145    1 56 14    0.148   50  -38
  -246 S    0%   Wroclaw                             17  5.   51  5.    105    1 56 54    0.149   52  -41
  -260 -    0%   ** Path limit plus 3-Sigma **   
  -261 S    0%   Bogatynia                           14 55.   50 55.    245    1 57  9    0.158   53  -42
  -264 S    0%   Jelenia Gora                        15 45.   50 55.    325    1 57  4    0.161   53  -42
  -273 S    0%   Książ - Obs. sejsmologiczne         16 15.   50 55.    353    1 56 59    0.166   53  -41
  -283 S    0%   Sniezka                             15 45.   50 45.   1602    1 57  3    0.172   53  -42
  -283 S    0%   Kielce                              20 35.   50 55.    295    1 56 27    0.172   51  -39
  -285 S    0%   Czestochowa                         19  5.   50 45.    230    1 56 38    0.173   52  -40
  -299 S    0%   Opole                               17 55.   50 45.    145    1 56 47    0.182   52  -40
  -304 S    0%   Zamosc                              23 15.   50 45.    200    1 56  8    0.185   51  -37
  -307 S    0%   Sandomierz                          21 45.   50 45.    145    1 56 19    0.186   51  -38
  -319 S    0%   Nysa                                17 25.   50 25.    180    1 56 51    0.194   53  -41
  -321 S    0%   Klodzko                             16 35.   50 25.    270    1 56 56    0.195   53  -41
  -344 S    0%   Gliwice                             18 45.   50 15.    200    1 56 41    0.209   52  -40
  -345 S    0%   Chorzow - PiOA                      18 55.   50 15.    300    1 56 38    0.210   52  -40
  -349 S    0%   Katowice                            19  5.   50 15.    250    1 56 38    0.212   52  -40
  -352 S    0%   Jodlow                              16 45.   50 15.    829    1 56 55    0.214   53  -41
  -374 S    0%   Krakow                              19 55.   50  5.    145    1 56 31    0.227   52  -39
  -375 S    0%   Krakow - OA UJ                      19 45.   50  5.    290    1 56 31    0.228   52  -40
  -375 S    0%   Oswiecim                            19 15.   50  5.    230    1 56 36    0.228   53  -40
  -377 S    0%   Wodzoslaw Slaski                    18 25.   50  5.    230    1 56 42    0.229   53  -40
  -378 S    0%   Niepolomice MOA                     20 15.   50  5.    197    1 56 28    0.230   52  -39
  -381 S    0%   Rzeszow                             22  5.   50  5.    200    1 56 15    0.231   52  -38
  -382 S    0%   Tarnow                              20 55.   50  5.    145    1 56 23    0.232   52  -39
  -384 S    0%   Jaroslaw                            22 45.   50  5.    200    1 56 10    0.233   51  -38
  -394 S    0%   Wadowice                            19 25.   49 55.    270    1 56 34    0.239   53  -40
  -395 S    0%   Dobczyce                            20  5.   49 55.    200    1 56 29    0.240   52  -39
  -399 S    0%   Bielsko-Biala                       19  5.   49 45.    300    1 56 37    0.243   53  -40
  -406 S    0%   Kudlacze                            20  5.   49 45.    740    1 56 29    0.247   52  -39
  -410 S    0%   Sucha Beskidzka                     19 35.   49 45.    340    1 56 33    0.249   53  -40
  -411 S    0%   Przemysl                            22 45.   49 45.    210    1 56  9    0.250   51  -38
  -421 S    0%   Krosno                              21 45.   49 45.    250    1 56 16    0.256   52  -38
  -427 S    0%   Nowy Sacz                           20 45.   49 35.    300    1 56 24    0.260   52  -39
  -431 S    0%   Suchora OA AP                       20  5.   49 35.   1009    1 56 29    0.262   53  -40
  -441 S    0%   Krolik Polski                       21 45.   49 35.    430    1 56 15    0.268   52  -38
  -442 S    0%   Nowy Targ                           20  5.   49 25.    600    1 56 29    0.268   53  -40
  -450 S    0%   Krynica Zdroj                       20 55.   49 25.    600    1 56 22    0.273   52  -39
  -463 S    0%   Zakopane                            19 55.   49 15.    850    1 56 29    0.281   53  -40
  -469 S    0%   Kasprowy Wierch Obs. IMGW           19 55.   49 15.   1991    1 56 29    0.285   53  -40
  -483 S    0%   Roztoki Gorne                       22 15.   49  5.    695    1 56 11    0.294   52  -38
  -489 S    0%   Ustrzyki Gorne                      22 35.   49  5.    650    1 56  8    0.297   52  -38

Prediction of 2009 Oct 18.0

 

 

Warto dodać, że dzięki temu iż gwiazda jest jasna to niedokładności jejpozycji maja bardzo mały wpływ na efemerydę. Tak więc nasze obserwacjęposłużą jako super dokładna astrometria.

Poniżej kilka szczegółów odnośnie gwiazdy:

 

concordia_stars.gif

 

Cat                       R.A.         PM         epoch      Declination      PM       epoch       R.A. (2009.83) Dec          Notes
ID                      h  m   s        s           yr         o  '   "        "         yr      h  m   s        o  '   " 
3UC 213-045945          6  7 17.6860   0.00049   2000.000     16  1 12.996    0.0188  2000.000   6  7 17.6908   16  1 13.181   
2UCAC 37503823          6  7 17.6857   0.00040   2000.000     16  1 13.010    0.0212  2000.000   6  7 17.6896   16  1 13.218   
TYC  1313-1182-1        6  7 17.6844   0.00059   1991.980     16  1 12.776    0.0177  1991.960   6  7 17.6949   16  1 13.092   
CMC14 060717.6+160113   6  7 17.6830     -       2001.138     16  1 13.177     -      2001.138   6  7 17.6830   16  1 13.177   No PM  
PPMX 060717.6+160112    6  7 17.6854   0.00042   2000.000     16  1 12.983    0.0202  2000.000   6  7 17.6894   16  1 13.182   
2MASS 06071768+1601131  6  7 17.6818     -        0.000       16  1 13.156     -       0.000     6  7 17.6818   16  1 13.156   No PM  
USNO-B1.0 1060-0091395  6  7 17.6887   0.00053   2000.000     16  1 12.911    0.0160  2000.000   6  7 17.6940   16  1 13.068   
NOMAD1 1060-0093397     6  7 17.6857   0.00039   2000.000     16  1 13.010    0.0212  2000.000   6  7 17.6895   16  1 13.218   

 

Zachęcam do obserwacji.

Jeśli pogoda by dopisywała wybiorę się pewnie w pas zakrycia.

 

Paweł Maksym

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.