Skocz do zawartości

2014 SC324 bliski przelot +13 mag !


Limax7

Rekomendowane odpowiedzi

Szykuje się bardzo ciekawy i jasny jak na obiekty NEO przelot asteroidy 2014 SC324

Noc z 22 na 23 października 2014 r. w bardzo dogodnych warunkach (54 stopnie nad płd. horyzontem w środku nocy)

 

Orbita z 32 obserwacji (1 wykluczona)

 

 

2014 SC324
Perihelion 2014 Nov 23.492346 TT = 11:48:58 (JD 2456984.992346)
Epoch 2014 Oct 2.0 TT = JDT 2456932.5 Earth MOID: 0.0006 Ma: 0.0697
M 342.31115803 (2000.0) P Q
n 0.33697945461 Peri. 222.41293729 0.31897109274 -0.94764687457
a 2.04519050223 Node 208.99572450 0.87761010274 0.30127099432
e 0.5567260498 Incl. 1.76472950 0.35785185409 0.10583567019
P 2.92 H 24.1 U 11.0 q 0.90657967271 Q 3.18380133175
From 32 observations 2014 Sept. 30-Oct. 2 (46.8 hr); mean residual 0".303.

 

i wstępna efemeryda:

 

Date (UT) HH:MM RA Dec delta r elong SM ph_ang mag '/hr PA alt az
2014 10 22 15:30 02 19 59.739 +13 40 10.32 749906 1.0002 171.7 C 8.2676 13.2 113.3 80.2 +00 067
2014 10 22 15:45 02 21 55.689 +13 45 01.04 742378 1.0001 171.2 C 8.7281 13.2 115.3 80.3 +02 070
2014 10 22 16:00 02 23 53.783 +13 49 54.49 734898 1.0001 170.8 N 9.1974 13.2 117.4 80.4 +04 072
2014 10 22 16:15 02 25 54.067 +13 54 50.54 727467 1.0000 170.3 N 9.6757 13.2 119.5 80.5 +06 075
2014 10 22 16:30 02 27 56.590 +13 59 49.06 720089 0.9999 169.8 N 10.1631 13.2 121.6 80.5 +08 077
2014 10 22 16:45 02 30 01.405 +14 04 49.89 712764 0.9999 169.3 A 10.6598 13.2 123.8 80.6 +10 080
2014 10 22 17:00 02 32 08.563 +14 09 52.85 705496 0.9998 168.8 A 11.1660 13.2 126.1 80.8 +12 082
2014 10 22 17:15 02 34 18.118 +14 14 57.76 698288 0.9998 168.3 11.6819 13.2 128.4 80.9 +14 085
2014 10 22 17:30 02 36 30.125 +14 20 04.41 691140 0.9997 167.7 12.2075 13.2 130.7 81.0 +16 087
2014 10 22 17:45 02 38 44.641 +14 25 12.57 684057 0.9997 167.2 12.7432 13.2 133.1 81.1 +18 090
2014 10 22 18:00 02 41 01.724 +14 30 22.01 677040 0.9996 166.7 13.2890 13.2 135.5 81.2 +20 092
2014 10 22 18:15 02 43 21.431 +14 35 32.46 670092 0.9995 166.1 13.8453 13.2 138.0 81.4 +22 095
2014 10 22 18:30 02 45 43.824 +14 40 43.66 663215 0.9995 165.5 14.4122 13.2 140.6 81.5 +24 097
2014 10 22 18:45 02 48 08.963 +14 45 55.29 656413 0.9994 164.9 14.9900 13.2 143.2 81.7 +26 100
2014 10 22 19:00 02 50 36.909 +14 51 07.04 649687 0.9994 164.4 15.5787 13.1 145.9 81.8 +28 102
2014 10 22 19:15 02 53 07.726 +14 56 18.56 643041 0.9993 163.8 16.1788 13.1 148.6 82.0 +30 105
2014 10 22 19:30 02 55 41.474 +15 01 29.49 636478 0.9993 163.1 16.7903 13.1 151.3 82.1 +31 108
2014 10 22 19:45 02 58 18.218 +15 06 39.45 629999 0.9992 162.5 17.4136 13.1 154.2 82.3 +33 111
2014 10 22 20:00 03 00 58.020 +15 11 48.00 623608 0.9991 161.9 18.0488 13.1 157.0 82.5 +35 114
2014 10 22 20:15 03 03 40.941 +15 16 54.72 617307 0.9991 161.2 18.6961 13.1 160.0 82.7 +37 116
2014 10 22 20:30 03 06 27.045 +15 21 59.14 611100 0.9990 160.6 19.3558 13.1 163.0 82.9 +38 120
2014 10 22 20:45 03 09 16.393 +15 27 00.78 604989 0.9990 159.9 20.0282 13.1 166.0 83.1 +40 123
2014 10 22 21:00 03 12 09.042 +15 31 59.10 598978 0.9989 159.2 20.7133 13.1 169.1 83.3 +42 126
2014 10 22 21:15 03 15 05.053 +15 36 53.58 593068 0.9989 158.5 21.4115 13.1 172.2 83.5 +43 129
2014 10 22 21:30 03 18 04.481 +15 41 43.63 587264 0.9988 157.8 22.1229 13.1 175.4 83.7 +45 133
2014 10 22 21:45 03 21 07.380 +15 46 28.65 581568 0.9987 157.1 22.8477 13.1 178.7 84.0 +46 136
2014 10 22 22:00 03 24 13.801 +15 51 08.03 575983 0.9987 156.3 23.5861 13.1 182.0 84.2 +47 140
2014 10 22 22:15 03 27 23.791 +15 55 41.10 570512 0.9986 155.6 24.3384 13.1 185.3 84.4 +48 144
2014 10 22 22:30 03 30 37.395 +16 00 07.19 565158 0.9986 154.8 25.1046 13.1 188.6 84.7 +49 148
2014 10 22 22:45 03 33 54.652 +16 04 25.59 559924 0.9985 154.0 25.8849 13.1 192.0 84.9 +50 152
2014 10 22 23:00 03 37 15.597 +16 08 35.57 554814 0.9985 153.2 26.6794 13.2 195.5 85.2 +51 157
2014 10 22 23:15 03 40 40.259 +16 12 36.37 549830 0.9984 152.4 27.4882 13.2 198.9 85.5 +52 161
2014 10 22 23:30 03 44 08.662 +16 16 27.21 544976 0.9983 151.6 28.3115 13.2 202.4 85.7 +52 165
2014 10 22 23:45 03 47 40.823 +16 20 07.31 540254 0.9983 150.7 29.1494 13.2 205.9 86.0 +53 170
2014 10 23 00:00 03 51 16.751 +16 23 35.83 535669 0.9982 149.9 30.0017 13.2 209.4 86.3 +53 174
2014 10 23 00:15 03 54 56.449 +16 26 51.96 531222 0.9982 149.0 30.8687 13.2 212.9 86.6 +53 179
2014 10 23 00:30 03 58 39.910 +16 29 54.83 526917 0.9981 148.1 31.7502 13.2 216.4 86.9 +53 183
2014 10 23 00:45 04 02 27.121 +16 32 43.61 522757 0.9981 147.2 32.6462 13.2 219.8 87.2 +53 188
2014 10 23 01:00 04 06 18.055 +16 35 17.43 518746 0.9980 146.3 33.5566 13.2 223.3 87.5 +53 192
2014 10 23 01:15 04 10 12.680 +16 37 35.42 514886 0.9980 145.4 34.4814 13.2 226.7 87.8 +53 197
2014 10 23 01:30 04 14 10.950 +16 39 36.73 511181 0.9979 144.5 35.4204 13.2 230.1 88.1 +52 201
2014 10 23 01:45 04 18 12.810 +16 41 20.51 507632 0.9978 143.5 36.3734 13.2 233.4 88.5 +51 205
2014 10 23 02:00 04 22 18.193 +16 42 45.91 504244 0.9978 142.5 37.3402 13.2 236.7 88.8 +51 209
2014 10 23 02:15 04 26 27.020 +16 43 52.11 501020 0.9977 141.6 38.3205 13.3 239.9 89.1 +50 213
2014 10 23 02:30 04 30 39.202 +16 44 38.33 497961 0.9977 140.6 39.3140 13.3 243.1 89.4 +49 217
2014 10 23 02:45 04 34 54.636 +16 45 03.78 495071 0.9976 139.6 40.3204 13.3 246.1 89.8 +48 220
2014 10 23 03:00 04 39 13.207 +16 45 07.75 492352 0.9976 138.5 41.3393 13.3 249.1 90.1 +47 224
2014 10 23 03:15 04 43 34.789 +16 44 49.54 489808 0.9975 137.5 A 42.3702 13.3 251.9 90.4 +46 227
2014 10 23 03:30 04 47 59.242 +16 44 08.51 487439 0.9974 136.5 A 43.4127 13.3 254.6 90.8 +45 230
2014 10 23 03:45 04 52 26.417 +16 43 04.09 485250 0.9974 135.4 A 44.4662 13.4 257.2 91.1 +43 233
2014 10 23 04:00 04 56 56.150 +16 41 35.74 483241 0.9973 134.3 N 45.5301 13.4 259.6 91.5 +42 236
2014 10 23 04:15 05 01 28.267 +16 39 43.03 481416 0.9973 133.3 N 46.6039 13.4 261.9 91.8 +41 239
2014 10 23 04:30 05 06 02.586 +16 37 25.55 479775 0.9972 132.2 Nm 47.6869 13.4 264.0 92.2 +39 242
2014 10 23 04:45 05 10 38.911 +16 34 43.02 478321 0.9972 131.1 Cm 48.7785 13.5 266.0 92.5 +38 244
2014 10 23 05:00 05 15 17.038 +16 31 35.21 477055 0.9971 130.0 Cm 49.8778 13.5 267.8 92.9 +36 247
A - początek / koniec świtu / zmierzchu astronomicznego (Słońce -18°)
N - początek / koniec świtu / zmierzchu nautycznego (Słońce -12°)
C - początek / koniec świtu / zmierzchu cywilnego (Słońce -6°)
m - Księżyc widoczny na niebie
Asteroida osiągnie:
21/22.10.2014 r. (+14.3 mag)
22/23.10.2014 r. (+13.1 mag)
23/24.10.2014 r. (+17.4 mag)
a maksymalne zbliżenie do Ziemi to ok. 476 tys. km ok. 6:43 UT 23.10.2014 r.
Orbita jest jeszcze mało precyzyjna lecz myślę, że kolejne obserwacje astrometryczne nie sprawią, by asteroida nie była jasna i dobrze widoczna u nas.
Warto zaplanować obserwacje tej asteroidy, zwłaszcza astrofoto !
Pomogę :)
Cyrkularz odkrycia MPEC 2014-T10 : 2014 SC324:
Info na SSD JPL NASA
Tu polecam generować efemerydy
------------
edytowane 25.10.2014 - aktualizacja orbity
Nowe dane uściśliły orbitę:
geocentryczna
2014 SC324
Perigee 2014 Oct 24.805849 TT = 19:20:25 (JD 2456955.305849)
Epoch 2014 Oct 25.0 TT = JDT 2456955.5 Find_Orb
q565196.576977km (2000.0) P Q
H 24.4 G 0.15 Peri. 232.14512756 0.05290310125 0.99380546073
Node 215.20035160 0.96117769764 -0.07721791197
e 137.7509429660 Incl. 9.76157758 0.27081118026 0.07992559212
From 239 observations 2014 Sept. 30-Oct. 24; mean residual 0".292.
i heliocentryczna
2014 SC324
Perihelion 2014 Nov 24.262981 TT = 6:18:41 (JD 2456985.762981)
Epoch 2014 Oct 25.0 TT = JDT 2456955.5 Earth MOID: 0.0008 Ma: 0.0676
M 349.08023658 (2000.0) P Q
n 0.36082907597 Peri. 221.04726168 0.32092565856 -0.94699030918
a 1.95404711868 Node 210.24234746 0.87639697820 0.30281500906
e 0.5313507114 Incl. 1.67244292 0.35907528207 0.10729596725
P 2.73/997.68d H 24.4 G 0.15 q 0.91576279198 Q 2.99233144539
From 239 observations 2014 Sept. 30-Oct. 24; mean residual 0".292.
Z 239 obserwacji (łącznie jest 270 obserwacji).
Data zbliżenia 24.10.2014 godz. 19:20:25 UTC - odległość 565 196 km od środka Ziemi.

 

Edytowane przez Limax7
  • Lubię 3
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.