Skocz do zawartości

Kometa C/2015 F2 (POLONIA) - wspaniałe odkrycie Polaków


Paether

Rekomendowane odpowiedzi

Właśnie rozmawiałem z Terrym Lovejoy'em

Świeża fotka Polonii sprzed dosłownie chwili w jego wykonaniu w załączeniu.

Dużo nie widać. Niskie położenie nad horyzontem + pełnia.

 

Ale astrometria pewnie dużo wniesie w dalsze obliczenia orbitalne.

 

 

 

Czy Terry wykonał astrometrię ze swoich zdjęć ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 3 tygodnie później...

W odpowiedzi na prośbę o efemerydy.

Wygenerowane w MPEph dla długości 20 st. E i szerokości 50 st N.

Efemerydy zawierają pustą rubrykę z jasnością - w tym przypadku m2 która dotyczyłaby jasności jądra.

Na podstawie obserwacji CCD obserwatorzy wysyłający astrometrię do MPC podają jasność jądra między 16 a 17 magnitudo.

Terry Lovejoy oszacował jednak jasność komety stosując większą aperturę fotometryczną, obejmującą także większość widocznej otoczki i wg jego ocen kometa mogła mieć wówczas +14.5 mag. Z naszych pomiarów CCD po wymianie teleskopu FSQ na ASA 10 cali jasność otoczki również oceniłem na +14,5 mag (20 kwietnia).

Wizualnie zatem jasność +14 mag może odrobinę więcej jest jak najbardziej możliwa, ale z drugiej strony tak wartość daje szanse na dostrzeżenie obiektu w perfekcyjnych warunkach jednynie dużym teleskopem.

    CK15F020
Date       UT      R.A. (J2000) Decl.    Delta     r     El.    Ph.   m2     Sky Motion        Object    Sun   Moon
            h m s                                                            "/min    P.A.    Azi. Alt.  Alt.  Phase Dist. Alt.
2015 05 15 000000 21 40 28.9 -06 37 28   0.737   1.235   88.5  54.9          2.73    023.4    288  +06   -19   0.13   046  -14
2015 05 16 000000 21 42 13.3 -05 37 21   0.738   1.239   88.7  54.7          2.71    022.9    287  +07   -19   0.06   060  -18
2015 05 17 000000 21 43 54.5 -04 37 37   0.740   1.242   89.0  54.5          2.68    022.5    287  +08   -18   0.02   074  -20
2015 05 18 000000 21 45 32.8 -03 38 17   0.741   1.245   89.2  54.3          2.65    022.0    287  +09   -18   0.00   087  -22
2015 05 19 000000 21 47 08.0 -02 39 24   0.743   1.249   89.4  54.1          2.63    021.5    287  +10   -18   0.01   101  -22
2015 05 20 000000 21 48 40.3 -01 40 58   0.744   1.253   89.7  53.9          2.60    021.1    287  +11   -18   0.04   114  -22
2015 05 21 000000 21 50 09.7 -00 43 02   0.746   1.257   90.0  53.6          2.57    020.6    287  +13   -18   0.10   126  -20
2015 05 22 000000 21 51 36.1 +00 14 23   0.748   1.261   90.2  53.4          2.54    020.1    287  +14   -17   0.17   138  -18
2015 05 23 000000 21 52 59.7 +01 11 16   0.750   1.266   90.5  53.1          2.51    019.7    286  +15   -17   0.25   149  -15
2015 05 24 000000 21 54 20.5 +02 07 36   0.753   1.270   90.8  52.9          2.47    019.2    286  +16   -17   0.34   160  -12
2015 05 25 000000 21 55 38.4 +03 03 21   0.755   1.275   91.1  52.6          2.44    018.7    286  +17   -17   0.43   167  -09
2015 05 26 000000 21 56 53.5 +03 58 31   0.757   1.280   91.4  52.3          2.41    018.2    286  +18   -17   0.53   166  -05
2015 05 27 000000 21 58 05.8 +04 53 04   0.760   1.285   91.7  52.0          2.38    017.7    286  +19   -16   0.62   159  -01
2015 05 28 000000 21 59 15.4 +05 46 59   0.763   1.290   92.0  51.7          2.34    017.2    286  +21   -16   0.71   149  +03
2015 05 29 000000 22 00 22.1 +06 40 16   0.765   1.295   92.4  51.4          2.31    016.7    286  +22   -16   0.79   138  +06
2015 05 30 000000 22 01 26.2 +07 32 54   0.768   1.301   92.7  51.1          2.27    016.2    286  +23   -16   0.87   127  +10
2015 05 31 000000 22 02 27.5 +08 24 52   0.771   1.306   93.1  50.8          2.24    015.6    286  +24   -16   0.93   116  +13
2015 06 01 000000 22 03 26.1 +09 16 09   0.774   1.312   93.4  50.5          2.20    015.1    286  +25   -16   0.97   104  +16
2015 06 02 000000 22 04 21.9 +10 06 45   0.778   1.318   93.8  50.2          2.17    014.5    286  +26   -16   1.00   093  +19
2015 06 03 000000 22 05 15.0 +10 56 39   0.781   1.324   94.1  49.8          2.13    013.9    286  +27   -15   1.00   081  +21
2015 06 04 000000 22 06 05.5 +11 45 51   0.784   1.330   94.5  49.5          2.10    013.3    287  +28   -15   0.98   068  +22
2015 06 05 000000 22 06 53.2 +12 34 21   0.788   1.336   94.9  49.2          2.06    012.7    287  +30   -15   0.94   056  +22
2015 06 06 000000 22 07 38.1 +13 22 07   0.791   1.343   95.3  48.8          2.03    012.1    287  +31   -15   0.87   045  +21
2015 06 07 000000 22 08 20.4 +14 09 10   0.795   1.349   95.7  48.5          1.99    011.5    287  +32   -15   0.79   034  +19
2015 06 08 000000 22 08 59.9 +14 55 29   0.798   1.356   96.1  48.1          1.96    010.8    287  +33   -15   0.69   026  +16
2015 06 09 000000 22 09 36.6 +15 41 04   0.802   1.363   96.5  47.8          1.92    010.1    287  +34   -15   0.58   023  +13
2015 06 10 000000 22 10 10.7 +16 25 55   0.806   1.369   96.9  47.4          1.89    009.4    287  +35   -15   0.46   027  +08
2015 06 11 000000 22 10 41.9 +17 10 01   0.810   1.376   97.3  47.0          1.85    008.7    288  +36   -15   0.35   036  +04
2015 06 12 000000 22 11 10.4 +17 53 21   0.814   1.384   97.7  46.7          1.82    007.9    288  +37   -15   0.24   047  -01
2015 06 13 000000 22 11 36.1 +18 35 57   0.818   1.391   98.1  46.3          1.78    007.1    288  +38   -15   0.15   059  -06
Edytowane przez Michal Kusiak
  • Lubię 3
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 tygodnie później...

Odkrywcy odgrażają się nieodkrytym kometom, że już niedługo pozostaną anonimowe :D

 

 

Czwórka pasjonatów nie zamierza jednak poprzestać na odkryciu jednej komety. Niedawno w swoim chilijskim obserwatorium zamontowali nowy teleskop. "Dzięki temu pojawiła się dodatkowa kategoria komet, których wcześniej nie mogliśmy obserwować. Jest bardzo duża szansa, że tych odkryć notować będziemy nawet 5-7 na rok" - przewiduje Kusiak.

 

http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,404896,odkrywcy-polskiej-komety-kolejne-takie-odkrycie-to-tylko-kwestia-czasu.html

 

Zatem czekamy na kolejne dobre informacje :)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 miesiące temu...

Nieco odbiegając od tematu (ale nie bardzo daleko).

Rafał Reszelewski za współodkrycie komety P/2014 C1 (Totas) otrzymał nagrodę Edgara Wilsona przyznawaną przez Smithsonian Astrophysical Observatory i Centralne Biuro Telegramów Astronomicznych :) Jak pisze Michał Kusiak na Facebooku, jest to pierwsze takie wyróżnienie dla polskiego astronoma-amatora :brawo:

 

11705251_917707334934076_667209828272259

 

 

  • Lubię 1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 6 miesięcy temu...

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.