Skocz do zawartości

2017 BL30 z możliwością kolizji w sierpniu 2029 r.


Rekomendowane odpowiedzi

Jeszcze w 2029 roku mamy bliski przelot planetoidy Apophis (3.5 mag), rok wcześniej 2001 WN5 (6.5 mag) i 1997 XF11 (8.0 mag). Jeszcze wcześniej (rok 2027) mamy zbliżenie do 1999 AN10, która osiągnie około 7 mag. Zaskakujące jest to, że w podobnym momencie mamy już kilka bardzo bliskich przelotów planetoid NEO, które można oglądać przez lornetkę. W ciągu ostatnich kilku(nastu) lat słyszałem tylko o 2012 DA14 (Duende), która osiągnęła 7.0 mag.

  • Lubię 1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

te wirtualne asteroidy zbliżyły się znacznie do Ziemi.

 

typowy efekt przy bliskich przelotach - w miarę uzyskiwania coraz dokładniejszych danych możliwa przestrzeń trafień się zmniejsza i ziemia stanowi coraz większy jej procent aż nagle w którymś momencie szanse stają się zerowe gdy przestrzeń zmniejszy się tak że przestanie nas obejmować.

ellipse.png

 

oczywiście to nie znaczy że w nas nie trafi :) to tylko znaczy że takie zwiększanie się prawdopodobieństwa niewiele znaczy

  • Lubię 3
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Asteroida ma okres obiegu wokół Słońca ok 440 dni więc do tego "feralnego" sierpnia 2029 roku zdąży okrążyć kilka razy Słońce i 27 maja 2023 roku zbliży się na tyle, że znów ją dostrzeżemy dzięki czemu lepiej poznamy jej orbitę i prawdopodobnie odpowiedź na to co będzie w 2029 roku

 

Na razie jeszcze animacja z WinOrsa pokazująca min. 6 wirtualnych asteroid i ich kolizję ok 15 min po 13:00 UTC

 

03.gif

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Warto jeszcze wspomnieć że jasność absolutna asteroidy to 23.4 mag co daje rozmiary wg. NEODys 72 metry

Nawet jeśli nie trafi (daj Boże) to będzie jasną sztuką na niebie.

 

dwa linki do znanych stron:

http://neo.jpl.nasa.gov/risk/2017bl30.html

http://newton.dm.unipi.it/neodys/index.php?pc=1.1.2&n=2017BL30

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ziemia leci w kosmosie 30 km/sek zatem jej przekrój w całości zmienia swoje mejsce na orbicie po kilku minutach.

Oznacza to, że te "wyliczone" ćwierćprawdopodobne zderzenia zachodzić mają w dość precyzyjnie ustalonej minucie dnia?!

Czy mamy już, lub będziemy mieć, tym samym, dość dokładną prognozę miejsca (przynajmniej kontynentu)?

Na ile wcześniej?

 

Rozumiem, że zamożni ludzie po prostu zarezerwują sobie loty samolotowe na antypody potencjalnego impaktu.

"Pieniądze szczęścia nie dają" w pewnych sprawach ale w wielu innych i owszem. Byle nie przesadzić z walką o nie (kosztem rozwoju innych sfer życia i działalności proludzkiej).

 

Pozdrawiam

 

 

Edytowane przez ekolog
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Czy mamy już, lub będziemy mieć, tym samym, dość dokładną prognozę miejsca (przynajmniej kontynentu)?

Na ile wcześniej?

 

Na chwilę obecną wiadomo tylko tyle, że orbita asteroidy jest nad północną częścią Ziemi i że asteroida "nadleci" od strony Słońca co zapewne utrudni jej obserwacje tuż przed zderzeniem/minięciem.

 

Druga sprawa że potrzebne są dalsze obserwacje tej asteroidy najlepiej z długiego okresu czasu. Tak nie zawsze się da bo za kilka dni będzie za słaba do obserwacji (jeśli już nie jest, trzeba sprawdzić) lecz w 2023 roku ponownie zbliży się do Ziemi i jeśli wówczas ją wypatrzymy i potwierdzi się że jednak uderzy to ewentualne miejsce spadku można będzie wyliczyć z dokładnością kilkuset km.

  • Lubię 1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie sprawdzałem wcześniej a tu okazuje się, że asteroida dopiero zbliża się do Ziemi. Dogodne warunki obserwacji więc będą nowe obserwacje.

 

Efemeryda na najbliższe 60 dni

     K17B30L       [H=23.3]
Date       UT      R.A. (J2000) Decl.    Delta     r     El.    Ph.   V      Sky Motion       Uncertainty info
            h m s                                                            "/min    P.A.    3-sig/" P.A.
2017 02 06 000000 08 39 28.9 +16 09 40   0.122   1.107  170.6   8.3  19.5    2.49    259.1        14 080.0 / Map / Offsets
2017 02 07 000000 08 35 19.0 +15 57 54   0.119   1.103  168.7  10.1  19.5    2.61    258.7        20 080.2 / Map / Offsets
2017 02 08 000000 08 30 57.0 +15 45 05   0.115   1.099  166.6  12.0  19.5    2.74    258.3        27 080.2 / Map / Offsets
2017 02 09 000000 08 26 22.7 +15 31 09   0.112   1.095  164.5  13.9  19.5    2.88    257.9        36 080.1 / Map / Offsets
2017 02 10 000000 08 21 35.7 +15 16 00   0.109   1.091  162.4  15.9  19.5    3.02    257.4        46 079.9 / Map / Offsets
2017 02 11 000000 08 16 35.6 +14 59 32   0.106   1.087  160.2  17.9  19.5    3.17    257.0        59 079.6 / Map / Offsets
2017 02 12 000000 08 11 22.1 +14 41 39   0.103   1.083  158.0  20.0  19.5    3.32    256.5        74 079.2 / Map / Offsets
2017 02 13 000000 08 05 54.9 +14 22 15   0.100   1.079  155.7  22.1  19.5    3.47    256.0        91 078.8 / Map / Offsets
2017 02 14 000000 08 00 13.8 +14 01 15   0.097   1.075  153.3  24.4  19.5    3.64    255.5       111 078.4 / Map / Offsets
2017 02 15 000000 07 54 18.4 +13 38 32   0.095   1.071  150.9  26.7  19.5    3.80    255.0       134 078.0 / Map / Offsets
2017 02 16 000000 07 48 08.4 +13 13 59   0.092   1.067  148.4  29.0  19.5    3.97    254.5       160 077.6 / Map / Offsets
2017 02 17 000000 07 41 43.8 +12 47 30   0.089   1.063  145.8  31.5  19.5    4.14    254.0       189 077.1 / Map / Offsets
2017 02 18 000000 07 35 04.2 +12 18 58   0.087   1.059  143.2  34.0  19.5    4.32    253.4       223 076.6 / Map / Offsets
2017 02 19 000000 07 28 09.6 +11 48 20   0.085   1.055  140.5  36.5  19.5    4.50    252.9       260 076.2 / Map / Offsets
2017 02 20 000000 07 20 59.9 +11 15 27   0.083   1.051  137.8  39.2  19.6    4.69    252.4       302 075.7 / Map / Offsets
2017 02 21 000000 07 13 35.1 +10 40 16   0.081   1.047  134.9  41.9  19.6    4.87    251.9       349 075.3 / Map / Offsets
2017 02 22 000000 07 05 55.2 +10 02 43   0.079   1.043  132.0  44.7  19.6    5.06    251.4       400 074.8 / Map / Offsets
2017 02 23 000000 06 58 00.2 +09 22 44   0.077   1.039  129.1  47.6  19.6    5.25    250.9       457 074.4 / Map / Offsets
2017 02 24 000000 06 49 50.4 +08 40 16   0.075   1.036  126.1  50.6  19.6    5.43    250.4       518 074.0 / Map / Offsets
2017 02 25 000000 06 41 25.9 +07 55 19   0.073   1.032  122.9  53.6  19.7    5.62    250.0       585 073.6 / Map / Offsets
2017 02 26 000000 06 32 47.1 +07 07 53   0.072   1.028  119.8  56.7  19.7    5.80    249.5       657 073.2 / Map / Offsets
2017 02 27 000000 06 23 54.3 +06 18 00   0.070   1.024  116.5  59.9  19.7    5.98    249.1       733 072.9 / Map / Offsets
2017 02 28 000000 06 14 47.9 +05 25 44   0.069   1.020  113.3  63.2  19.8    6.15    248.8       814 072.6 / Map / Offsets
2017 03 01 000000 06 05 28.3 +04 31 10   0.068   1.016  109.9  66.5  19.8    6.32    248.5       899 072.3 / Map / Offsets
2017 03 02 000000 05 55 56.2 +03 34 27   0.067   1.012  106.5  69.9  19.9    6.47    248.2       988 072.1 / Map / Offsets
2017 03 03 000000 05 46 12.2 +02 35 44   0.066   1.008  103.0  73.3  20.0    6.62    248.0      1080 071.9 / Map / Offsets
2017 03 04 000000 05 36 16.8 +01 35 15   0.065   1.004   99.5  76.8  20.1    6.76    247.8      1173 071.8 / Map / Offsets
2017 03 05 000000 05 26 10.8 +00 33 14   0.064   1.001   96.0  80.4  20.2    6.88    247.7      1267 071.7 / Map / Offsets
2017 03 06 000000 05 15 55.2 -00 30 02   0.064   0.997   92.4  83.9  20.3    6.99    247.6      1361 071.7 / Map / Offsets
2017 03 07 000000 05 05 30.8 -01 34 12   0.063   0.993   88.8  87.6  20.4    7.07    247.7      1453 071.8 / Map / Offsets
2017 03 08 000000 04 54 58.8 -02 38 55   0.063   0.989   85.2  91.2  20.5    7.14    247.8      1542 071.9 / Map / Offsets
2017 03 09 000000 04 44 20.5 -03 43 48   0.063   0.985   81.5  94.9  20.7    7.19    247.9      1627 072.1 / Map / Offsets
2017 03 10 000000 04 33 37.2 -04 48 24   0.063   0.982   77.9  98.5  20.8    7.21    248.2      1706 072.4 / Map / Offsets
2017 03 11 000000 04 22 50.6 -05 52 19   0.063   0.978   74.3 102.2  21.0    7.21    248.5      1779 072.7 / Map / Offsets
2017 03 12 000000 04 12 02.3 -06 55 05   0.063   0.974   70.7 105.8  21.2    7.19    248.9      1843 073.1 / Map / Offsets
2017 03 13 000000 04 01 14.3 -07 56 17   0.064   0.971   67.1 109.4  21.4    7.13    249.4      1899 073.5 / Map / Offsets
2017 03 14 000000 03 50 28.4 -08 55 31   0.064   0.967   63.6 112.9  21.6    7.06    249.9      1945 074.0 / Map / Offsets
2017 03 15 000000 03 39 46.8 -09 52 24   0.065   0.964   60.2 116.4  21.9    6.95    250.5      1981 074.6 / Map / Offsets
2017 03 16 000000 03 29 11.3 -10 46 36   0.066   0.960   56.8 119.9  22.1    6.83    251.2      2008 075.2 / Map / Offsets
2017 03 17 000000 03 18 44.1 -11 37 49   0.067   0.957   53.6 123.2  22.4    6.68    252.0      2025 075.9 / Map / Offsets
2017 03 18 000000 03 08 27.0 -12 25 49   0.068   0.953   50.4 126.4  22.7    6.51    252.8      2032 076.6 / Map / Offsets
2017 03 19 000000 02 58 21.9 -13 10 27   0.069   0.950   47.3 129.6  23.1    6.33    253.6      2030 077.4 / Map / Offsets
2017 03 20 000000 02 48 30.4 -13 51 35   0.071   0.946   44.4 132.6  23.4    6.13    254.5      2020 078.2 / Map / Offsets
2017 03 21 000000 02 38 54.1 -14 29 08   0.073   0.943   41.6 135.4  23.8    5.92    255.4      2002 079.0 / Map / Offsets
2017 03 22 000000 02 29 34.3 -15 03 07   0.074   0.940   39.0 138.1  24.1    5.70    256.4      1977 079.8 / Map / Offsets
2017 03 23 000000 02 20 32.2 -15 33 34   0.076   0.937   36.5 140.7  24.5    5.48    257.4      1947 080.7 / Map / Offsets
2017 03 24 000000 02 11 48.6 -16 00 32   0.078   0.933   34.3 143.0  24.9    5.25    258.4      1911 081.5 / Map / Offsets
2017 03 25 000000 02 03 24.2 -16 24 08   0.080   0.930   32.2 145.2  25.3    5.03    259.5      1871 082.4 / Map / Offsets
2017 03 26 000000 01 55 19.7 -16 44 31   0.082   0.927   30.3 147.2  25.6    4.80    260.6      1828 083.3 / Map / Offsets
2017 03 27 000000 01 47 35.2 -17 01 48   0.085   0.924   28.6 148.9  26.0    4.57    261.7      1782 084.2 / Map / Offsets
2017 03 28 000000 01 40 11.0 -17 16 09   0.087   0.921   27.1 150.4  26.3    4.35    262.9      1735 085.1 / Map / Offsets
2017 03 29 000000 01 33 07.1 -17 27 45   0.090   0.918   25.9 151.7  26.6    4.13    264.1      1685 086.0 / Map / Offsets
2017 03 30 000000 01 26 23.3 -17 36 46   0.093   0.915   24.9 152.7  26.9    3.92    265.3      1635 086.9 / Map / Offsets
2017 03 31 000000 01 19 59.4 -17 43 22   0.096   0.913   24.2 153.4  27.1    3.72    266.5      1584 087.7 / Map / Offsets
2017 04 01 000000 01 13 55.1 -17 47 43   0.098   0.910   23.6 153.9  27.3    3.52    267.8      1532 088.6 / Map / Offsets
2017 04 02 000000 01 08 10.0 -17 49 58   0.102   0.907   23.4 154.1  27.4    3.33    269.1      1481 089.5 / Map / Offsets
2017 04 03 000000 01 02 43.8 -17 50 17   0.105   0.905   23.3 154.1  27.5    3.14    270.5      1430 270.4 / Map / Offsets
2017 04 04 000000 00 57 36.0 -17 48 47   0.108   0.902   23.4 153.8  27.5    2.96    271.9      1380 271.3 / Map / Offsets
2017 04 05 000000 00 52 46.1 -17 45 37   0.111   0.900   23.7 153.4  27.4    2.79    273.4      1330 272.2 / Map / Offsets
2017 04 06 000000 00 48 13.6 -17 40 54   0.115   0.897   24.2 152.8  27.4    2.63    274.9      1281 273.1 / Map / Offsets
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A czy jest lub do tego czasu będzie coś w rejonie Łysego lub dalej - co sfotografuje ją z innego miejsca niż rejon Ziemi?

To trochę wstyd, że nie mamy poza Ziemia i jej bliskimi orbitami teleskopu który można na kierować na groźny obiekt (o ile nie mamy).

Przecież jak focimy z jednego miejsca to trudno oszacować wszystkie trzy wymiary (x,y,z) - nieprawdaż?

 

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jeszcze w 2029 roku mamy bliski przelot planetoidy Apophis (3.5 mag), rok wcześniej 2001 WN5 (6.5 mag) i 1997 XF11 (8.0 mag). Jeszcze wcześniej (rok 2027) mamy zbliżenie do 1999 AN10, która osiągnie około 7 mag. Zaskakujące jest to, że w podobnym momencie mamy już kilka bardzo bliskich przelotów planetoid NEO, które można oglądać przez lornetkę. W ciągu ostatnich kilku(nastu) lat słyszałem tylko o 2012 DA14 (Duende), która osiągnęła 7.0 mag.

 

W 2015 roku była 2004 BL86 o jasności około 9 mag, a w 2002 była 2002 NY40 i też miała około 9 mag (widziałem ją wtedy w lornetce). W międzyczasie na pewno trafiło się coś jeszcze, tylko już teraz nie pamiętam.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Widzę http://neo.jpl.nasa.gov/risk/2017bl30.html, że na dziś prawdopodobieństwo zderzenia szacowane jest na 1:1000, a Torino scale wciąż 1.

W wypadku zderzenia wyzwoliłaby się energia ok 10 MT, a na Ziemię mogłyby spaść duże fragmenty meteoroidu, nie wyrządzając większych szkód. Wg https://www.purdue.edu/impactearth/tej wielkości obiekty trafiają w Ziemię raz na 1500 lat.

 

 

A czy jest lub do tego czasu będzie coś w rejonie Łysego lub dalej - co sfotografuje ją z innego miejsca niż rejon Ziemi? To trochę wstyd, że nie mamy poza Ziemia i jej bliskimi orbitami teleskopu który można na kierować na groźny obiekt (o ile nie mamy). Przecież jak focimy z jednego miejsca to trudno oszacować wszystkie trzy wymiary (x,y,z) - nieprawdaż?

 

Na szczęście wszystko się porusza wg znanych reguł, więc 3 obserwacje wystarczą do wyznaczenia orbity i określenia położenia asteroidy w dowolnym punkcie czasu (z pewną dokładnością). Oczywiście potrzebne są precyzyjne obserwacje astrometryczne plus dobre oszacowanie efektów niegrawitacyjnych.

 

Limax7, jak rozumieć e>1 w obliczonych przez Ciebie elementach?

EDIT: ok, rozumiem, że to elementy orbity geocentrycznej, tak?

 

Pzdr,

Gajowy

Edytowane przez Gajowy
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Limax7, jak rozumieć e>1 w obliczonych przez Ciebie elementach?

EDIT: ok, rozumiem, że to elementy orbity geocentrycznej, tak?

 

Tak to orbity geocentryczne na Epokę 03.08.2029 00:00:00 UTC

 

-------------------

 

Pojawiły się dziś zaledwie dwie (wrrr) obserwacje asteroidy. Niewiele więc wniosą do tematu.

Łącznie więc mamy 105 obserwacji astronometrycznych.

 

Do jutra więc czekamy na więcej.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wiadomo coś nowego? Zbierać zapasy? ;-)

 

Pzdr,

Gajowy

 

Każdego dnia pojawiają się zaledwie 2 obserwacje asteroidy które nie wiele wnoszą do wyliczeń.

 

Na JPL Torino Scale zmniejszyło się z 1 do 0 a Palermo Scale na -2.17

na NeoDyS Torino Scale nadal 1 a Palermo Scale ma -1.88

 

Przydałoby się więcej obserwacji. Ktoś ma możliwości to namawiam na astrometrię.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Widzę, że planetoida jest blisko Księżyca blisko pełni, do tego ma tylko 19.5mag. To pewno przyczyna, że tak mało obserwacji. Kilka dni trzeba zaczekać.

 

Pzdr,

Gajowy

 

Dzięki, nie sprawdzałem pozycji na niebie. Czekajmy więc ..

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wygląda na to, ze nici z fajerwerków... :(

 

http://neo.jpl.nasa.gov/risk/2017bl30.html

 

Pzdr,

Gajowy

 

Przeanalizowałem nowe dane i chyba masz rację. Wirtualne asteroidy są już dalej od Ziemi niż wcześniej.

 

Na 2025 wirtualnych asteroid tylko dwie mają zderzenie.

 

2017-02-11_220825.png

 

2017-02-11_221347.png

  • Lubię 1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 

Przeanalizowałem nowe dane i chyba masz rację. Wirtualne asteroidy są już dalej od Ziemi niż wcześniej.

 

Na 2025 wirtualnych asteroid tylko dwie mają zderzenie.

 

"Wirtualne asteroidy" to rozwiązania orbity na podstawie obserwacji? Masz jakieś dane nt. odległości największego zbliżenia najbardziej prawdopodobnej orbity?

 

Pzdr,

Gajowy

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 

"Wirtualne asteroidy" to rozwiązania orbity na podstawie obserwacji? Masz jakieś dane nt. odległości największego zbliżenia najbardziej prawdopodobnej orbity?

 

Pzdr,

Gajowy

 

Do wygenerowania wirtualnych asteroid dodaje się tzw. szum obserwacyjny i wylicza się tak asteroidy na Epokę zbliżenia do Ziemi.

 

Wygląda na to, że asteroida w 2029 roku przejdzie 0.045 AU od Ziemi.

Niedokładność orbity nadal jest spora.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.