Skocz do zawartości

Lista tranzytujących planet pozasłonecznych o długim okresie orbitalnym


LibMar

Rekomendowane odpowiedzi

Witam,

 

Przedstawiam tabelkę, w której zawarte zostały podstawowe informacje o tranzytujących planetach pozasłonecznych o długim okresie orbitalnym (powyżej 30 dni). Ponieważ przejścia na tle swoich gwiazd następują rzadko, niewiele takich zjawisk do tej pory zaobserwowano. Obserwacje takich planet są bardzo pożądane, gdyż pozwala na wykrywanie egzoksiężyców (przy tak odległych obiektach jest to już możliwe) oraz nieznanych egzoplanet metodą TTV (transit timing varations). Wiadomo, sami planety pozasłonecznej nie odkryjemy, jednak każda rejestracja wnosi jakąś cegiełkę.

 

Okazuje się, że czasem głębokie spadki mają miejsce, gdy planeta jest duża, a gwiazda jasna... ale haczykiem jest długi okres orbitalny. Jak widać, w większości (z wyjątkiem kilku) to obiekty odkryte przez Keplera. Opublikowane wyniki z sondy GAIA i TESS (za 3-5 lat) mogą znacząco powiększyć tę listę, przez co będzie trzeba przeliczać automatycznie (ja z kolei przekopiowywałem tylko najlepsze wyniki).

 

Sama pozytywna rejestracja planety z poniższej listy jest już dużym osiągnięciem. Egzoplanety o okresie orbitalnym krótszym niż 60 dni mogą być dostępne do rejestracji zaledwie raz w roku (na przykład, pozostałe nastąpiły za dnia, albo pozycja na niebie była kiepska). W dodatku trwają zdecydowanie dłużej, od 4 do nawet 10 godzin. W związku z tym, najprawdopodobniej będziemy obserwowali samo wejście lub wyjście planety pozasłonecznej. Jednak ten moment również może pomóc w poszukiwaniach nieznanych ciał niebieskich.

 

Nazwa planety, rektascensja, deklinacja, jasność gwiazdy (mag), spadek jasności (mag), okres orbitalny (dni ziemskie)

Kepler-486 b		18h 59m 31s	+49° 16’ 02”	14.30	0.0171	30.36045	
K2-18 b			11h 30m 15s	+07° 35’ 18”	13.00	0.0026	32.94488	
Kepler-46 b		19h 17m 05s	+42° 36’ 15”	15.10	0.0075	33.60134	
Kepler-469 b		19h 49m 54s	+41° 06’ 51”	13.15	0.0109	33.80368	
Kepler-468 b		19h 15m 37s	+49° 22’ 14”	14.10	0.0187	38.47876	
Kepler-9 c		19h 02m 18s	+38° 24’ 03”	13.90	0.0075	39.03106	
Kepler-725 b		18h 55m 55s	+44° 48’ 42”	15.40	0.0127	39.64318	
Kepler-706 b		19h 28m 25s	+42° 22’ 49”	15.15	0.0196	41.40831	
K2-24 c			16h 10m 18s	-24° 59’ 26”	11.25	0.0036	42.36342	
Kepler-108 b		19h 38m 14s	+46° 03’ 44”	12.65	0.0015	49.18354	
Kepler-117 c		19h 15m 10s	+48° 02’ 25”	14.25	0.0047	50.79041	
Kepler-148 d		19h 19m 09s	+46° 51’ 32”	15.35	0.0083	51.84689	
Kepler-561 d		19h 34m 59s	+45° 06’ 26”	14.35	0.0044	58.36205	
Kepler-30 c		19h 01m 08s	+38° 56’ 50”	15.40	0.0134	60.32310	
Kepler-419 b		19h 41m 40s	+51° 11’ 05”	13.00	0.0037	69.75460	
Kepler-951 b		19h 10m 57s	+38° 06’ 52”	14.50	0.0047	71.52531	
Kepler-297 c		18h 52m 50s	+48° 46’ 40”	14.25	0.0040	74.92014	
Kepler-858 b		19h 15m 24s	+51° 12’ 33”	12.45	0.0023	76.05018	
Kepler-1268 b		19h 11m 21s	+43° 09’ 12”	15.25	0.0122	76.37803	
HAT-P-46 c		18h 01m 47s	-02° 58’ 15”	11.95	0.0081	77.70000	
Kepler-51 c		19h 45m 55s	+49° 56’ 16”	14.65	0.0078	85.31287	
Kepler-420 b		19h 24m 54s	+44° 55’ 38”	14.65	0.0069	86.64766	
Kepler-418 b		19h 37m 44s	+38° 21’ 20”	14.70	0.0120	86.67865	
Kepler-396 c		19h 44m 32s	+48° 48’ 38”	11.90	0.0020	88.50500	
CoRoT-9 b		18h 43m 09s	+06° 12’ 15”	13.70	0.0167	95.27380	
KOI-368.01		19h 23m 25s	+42° 05’ 13”	11.30	0.0080	110.3216	
HD 80606 b		09h 22m 38s	+50° 36’ 13”	9.05	0.0114	111.4364	
Kepler-807 b		19h 16m 05s	+48° 07’ 11”	15.15	0.0077	117.9311	
Kepler-539 b		19h 56m 29s	+41° 52’ 00”	12.40	0.0062	125.6324	
Kepler-289 d		19h 49m 52s	+42° 52’ 58”	13.95	0.0107	125.8518	
Kepler-302 c		19h 37m 16s	+43° 37’ 46”	15.50	0.0083	127.2822	
Kepler-1513 b		19h 19m 10s	+39° 17’ 07”	12.90	0.0061	160.8847	
KOI-415 b		19h 33m 14s	+41° 36’ 23”	14.10	0.0040	166.7881	
Kepler-90 g		18h 57m 44s	+49° 18’ 19”	13.80	0.0037	210.6070	
Kepler-1515 b		19h 23m 54s	+48° 10’ 41”	12.05	0.0037	214.3114	
Kepler-1514 b		19h 30m 31s	+37° 51’ 36”	11.70	0.0075	217.8318	
HAT-P-44 c		14h 12m 35s	+47° 00’ 53”	13.20	0.0142	219.9000	
Kepler-111 c		19h 26m 37s	+44° 41’ 18”	13.50	0.0032	224.7846	
Kepler-16 b		19h 16m 18s	+51° 45’ 27”	12.00	0.0134	228.7760	
Kepler-453 b		18h 52m 58s	+46° 22’ 42”	13.60	0.0044	240.5030	
Kepler-86 b		19h 19m 03s	+51° 57’ 45”	12.60	0.0082	282.5255	
Kepler-511 b		18h 51m 47s	+47° 34’ 30”	12.75	0.0022	296.6379	
HIP 41378 f		08h 26m 28s	+10° 04’ 49”	8.90	0.0042	324.0000	
Kepler-553 c		19h 54m 12s	+48° 19’ 57”	14.90	0.0138	328.2400	
Kepler-90 h		18h 57m 44s	+49° 18’ 19”	13.80	0.0071	331.6006	
HD 75784 b		08h 52m 24s	+13° 14’ 00”	7.85	0.0010	341.7000	
KIC 8012732 b		18h 58m 55s	+43° 51’ 51”	14.30	0.0051	431.4681	
KOI-682 b		19h 40m 48s	+43° 16’ 10”	14.20	0.0057	562.7095	
KOI-771 b		19h 46m 48s	+49° 18’ 59”	15.20	0.0171	670.6502	
HD 10442 b		01h 41m 53s	+02° 42’ 16”	7.85	0.0335	1043.000	
Kepler-167 e		19h 30m 38s	+38° 20’ 43”	14.00	0.0169	1071.232	

  • Lubię 5
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.