Skocz do zawartości

Limax7

Społeczność Astropolis
  • Postów

    3 481
  • Dołączył

  • Ostatnia wizyta

  • Wygrane w rankingu

    3

Odpowiedzi opublikowane przez Limax7

  1. Wg. najnowszych TLE separacja obu obiektów podczas pierwszego przelotu powinna wynosić ok  9' 35"

     

    ISS
    1 25544U 98067A   17209.96056611  .00016717  00000-0  10270-3 0  9022
    2 25544  51.6376 190.0905 0005866  79.2364 280.9449 15.54229126 28249
    Soyuz MS-04
    1 42682U 17020A   17208.67153935 +.00000932 +00000-0 +21299-4 0  9990
    2 42682 051.6404 196.5128 0006281 080.5285 262.4667 15.54229306015298

     

  2. Dziś w O 17:41 wystartował Soyuz z nową załogą na ISS a dokowanie zaplanowano na ok. 00:00 co oznacza że mamy dziś wyjątkową okazję na zobaczenie podchodzącego do ISS Soyuza !

     

    Kto ma pogodę niech spróbuje dziś obserwować. Przelot ISS o 22:17 a następny o 23:53 czyli przed samym dokowaniem!

    • Lubię 1
  3. 24 lipca o 23:28 CEST był przelot Mayaka. Coś się zarejestrowało ale nie jestem pewien czy to on. Wygląda jak mała flara Irydium. Zrobiłem 10 zdjęć 20 sekundowych i tylko na tym (drugie w kolejności) coś uchwyciłem. Zamieszczam też mapkę wg heavens-above z zaznaczonym obiektem który uchwyciłem.

    597677f3cd208_DSC_8495-malezopisem.jpg.d566a5c7209f8c16b60f852a7f832ef3.jpg

    wg heavens above.png

    • Lubię 1
  4. Jakby ktoś chciał zapolować na USA 276 oto efemeryda:

    http://heavens-above.com/PassSummary.aspx?satid=42689&lat=53.12016&lng=23.20515&alt=165&tz=CET

     

    Data Jasność Początek Najwyższy punkt Koniec Typ przelotu
    (mag) Czas Wys. Az. Czas Wys. Az. Czas Wys. Az.
    14 lip ? 01:44:54 17° SSE 01:44:55 17° SSE 01:47:08 10° ESE widoczny
    14 lip ? 03:17:44 10° WSW 03:20:51 41° SSE 03:23:58 10° E widoczny
    15 lip ? 02:24:31 20° SSW 02:26:13 33° SSE 02:29:12 10° E widoczny
    16 lip ? 01:31:39 25° SSE 01:31:39 25° SSE 01:34:22 10° E widoczny
    16 lip ? 03:04:31 10° WSW 03:07:41 47° S 03:10:52 10° E widoczny
    17 lip ? 00:38:44 13° ESE 00:38:44 13° ESE 00:39:22 10° ESE widoczny
    17 lip ? 02:11:13 21° SW 02:13:00 42° SSE 02:16:08 10° E widoczny
    18 lip ? 01:18:17 34° SSE 01:18:20 34° SSE 01:21:21 10° E widoczny
    18 lip ? 02:51:19 10° WSW 02:54:30 48° S 02:57:40 10° ESE widoczny
    19 lip ? 00:25:21 17° ESE 00:25:21 17° ESE 00:26:29 10° E widoczny
    19 lip ? 01:57:50 20° WSW 01:59:47 48° S 02:02:57 10° E widoczny
    19 lip ? 03:32:54 10° W 03:35:57 36° SSW 03:38:59 10° SE widoczny
    20 lip ? 01:04:54 43° S 01:05:03 43° S 01:08:12 10° E widoczny
    20 lip ? 02:38:06 10° W 02:41:15 43° S 02:44:24 10° ESE widoczny
    21 lip ? 00:12:00 21° ESE 00:12:00 21° ESE 00:13:23 10° E widoczny
    21 lip ? 01:44:29 19° WSW 01:46:31 48° S 01:49:42 10° ESE widoczny
    21 lip ? 03:19:48 10° W 03:22:37 27° SSW 03:25:26 10° SE widoczny
    22 lip ? 00:51:46 48° S 00:51:47 48° S 00:54:57 10° ESE widoczny
    22 lip ? 02:24:55 10° W 02:27:56 35° SSW 02:30:58 10° SE widoczny
    22 lip ? 22:18:35 10° SSW 22:21:03 20° SSE 22:21:43 19° SE widoczny
    22 lip ? 23:53:55 10° WSW 23:59:59 11° E 00:00:10 10° E widoczny
    23 lip ? 01:32:38 38° SW 01:33:14 42° S 01:36:21 10° ESE widoczny
    23 lip ? 03:06:50 10° WSW 03:09:11 18° SSW 03:11:32 10° SSE widoczny
    23 lip ? 21:24:42 10° S 21:26:28 14° SE 21:28:13 10° ESE widoczny
    23 lip ? 22:59:16 10° SW 23:02:18 37° SSE 23:03:57 21° ESE widoczny
    • Lubię 2
  5. Wg. http://www.satobs.org/seesat/Jul-2017/0053.html

    kolejne zbliżenia wyglądają następująco:

     

    Close approaches to within 500 km:
    
    DATE            UT              KM
    7/13/2017	00:35:52	476.7
    7/13/2017	01:24:02	480.8
    7/13/2017	02:08:26	405.2
    7/13/2017	02:56:18	409.8
    7/13/2017	03:41:01	333.7
    7/13/2017	04:28:35	338.8
    7/13/2017	05:13:36	262.2
    7/13/2017	06:00:53	267.8
    7/13/2017	06:46:10	190.6
    7/13/2017	07:33:11	196.8
    7/13/2017	08:18:45	119.1
    7/13/2017	09:05:30	126.1
    7/13/2017	09:51:20	 47.6
    7/13/2017	10:37:49	 56.2
    7/13/2017	11:23:55	 24.1
    7/13/2017	12:10:08	 23.7
    7/13/2017	12:56:30	 95.6
    7/13/2017	13:42:28	 90.0
    7/13/2017	14:29:05	167.2
    7/13/2017	15:14:49	160.5
    7/13/2017	16:01:40	238.7
    7/13/2017	16:47:09	231.5
    7/13/2017	17:34:15	310.3
    7/13/2017	18:19:31	302.6
    7/13/2017	19:06:50	381.9
    7/13/2017	19:51:52	373.7
    7/13/2017	20:39:25	453.5
    7/13/2017	21:24:14	444.9

     

    Przypominam, że obecnie ISS widoczna jest u nas nad ranem

     

    Data Jasność Początek Najwyższy punkt Koniec Typ przelotu
    (mag) Czas Wys. Az. Czas Wys. Az. Czas Wys. Az.
    13 lip -2,5 02:36:40 16° SSW 02:38:28 26° SSE 02:41:15 10° E widoczny
    14 lip -2,1 01:46:10 18° SSE 01:46:25 18° SE 01:48:44 10° E widoczny
    14 lip -3,5 03:19:14 10° WSW 03:22:24 51° SSE 03:25:37 10° E widoczny
    15 lip -1,3 00:55:37 10° ESE 00:55:37 10° ESE 00:55:44 10° ESE widoczny
    15 lip -3,2 02:28:15 19° SW 02:30:14 39° SSE 02:33:19 10° E widoczny
    16 lip -2,9 01:37:39 28° S 01:38:04 29° SSE 01:40:58 10° E widoczny
    16 lip -3,8 03:11:01 10° WSW 03:14:16 65° S 03:17:30 10° E widoczny
    17 lip -1,9 00:47:01 18° ESE 00:47:01 18° ESE 00:48:28 10° E widoczny
    17 lip -3,7 02:19:38 16° WSW 02:22:01 55° SSE 02:25:13 10° E widoczny
    18 lip -3,5 01:28:58 35° SSW 01:29:47 43° SSE 01:32:54 10° E widoczny
    18 lip -3,9 03:02:50 10° W 03:06:05 69° S 03:09:20 10° E widoczny
    19 lip -2,8 00:38:13 29° SE 00:38:13 29° SE 00:40:32 10° E widoczny
    19 lip -3,9 02:10:50 12° WSW 02:13:47 67° S 02:17:02 10° E widoczny
    19 lip -1,6 23:47:25 14° ESE 23:47:25 14° ESE 23:48:04 10° E widoczny
    20 lip -3,9 01:20:01 28° WSW 01:21:30 59° S 01:24:43 10° E widoczny
  6. Kolejne obserwacje w MPEC 2017-N26

    http://www.minorplanetcenter.net/mpec/K17/K17N26.html

     

    Orbital elements:
        C/2017 K2 (PANSTARRS)
    Epoch 2022 Dec. 7.0 TT = JDT 2459920.5
    T 2022 Dec. 19.92046 TT                                 MPCW
    q   1.7968391            (2000.0)            P               Q
    z  -0.0004336      Peri.  236.20438     +0.01817985     +0.04924122
     +/-0.0000533      Node    88.23452     -0.18082484     +0.98247827
    e   1.0007792      Incl.   87.56318     -0.98334728     -0.17975468
    From 199 observations 2013 May 12-2017 June 26, mean residual 0".4.
  7. Już co raz więcej wiadomo co do tego jaką orbitę ma kometa. Ze 170 obserwacji wynika, że kometa przejdzie przez peryhelium w styczniu 2023 roku.

     

    http://www.minorplanetcenter.net/mpec/K17/K17M10.html

    Orbital elements:
        C/2017 K2 (PANSTARRS)
    Epoch 2023 Jan. 16.0 TT = JDT 2459960.5
    T 2023 Jan. 18.81819 TT                                 MPCW
    q   1.7908375            (2000.0)            P               Q
    z  +0.0050312      Peri.  237.06495     +0.02061910     +0.04675928
     +/-0.0012032      Node    88.39355     -0.16600644     +0.98519976
    e   0.9909899      Incl.   87.55017     -0.98590908     -0.16490909
    From 170 observations 2017 May 21-June 17, mean residual 0".5.

     

    Z naszych szerokości geograficznych kometę  będziemy podziwiać do lipca-sierpnia 2022 r. gdy "schowa się" w dolne partie Skorpiona przechodząc wcześniej przez Wężownika.

     

  8. Jasność absolutna +1 mag u komet to rzadkość. Szkoda tylko, że orbita niekorzystna dla nas, obserwatorów z płn. półkuli Ziemi. Być może wyliczenie orbity będzie trochę lepsze na naszą korzyść. Obecnie jest za mało obserwacji by powiedzieć nawet w jakim miesiącu przejdzie przez peryhelium.

     

    Dodam, że pierwsza orbita w MPEC K-35 http://www.minorplanetcenter.net/mpec/K17/K17K35.html informowała o peryhelium 9.9 AU w styczniu 2027 r.

    a najnowsza MPEC K-90 http://www.minorplanetcenter.net/mpec/K17/K17K90.html już o peryhelium 1.7 AU w październiku 2023 r.

     

    Przy takiej prostopadłej orbity do orbity ziemi, można przyjąć ekscentryczność = 1 co daje peryhelium nie w październiku lecz w styczniu 2023 r.

       Perihelion 2023 Jan 3.341269 +/- 11.2 TT;  Constraint: e=1
    Epoch 2017 May 30.0 TT = JDT 2457903.5   Sa: 0.9505           Find_Orb
    q   1.7766377697 +/- 0.0406
    M(N)  1.2  K 10.0                   Peri.  236.64264380 +/- 0.6
                                        Node    85.48993136 +/- 2.4
    e   1.0 +/- 0                       Incl.   87.81269108 +/- 0.22
    45 of 50 observations 2017 May 21-30; mean residual 0".22
    
    
    
    #Geocentric
    Date (UTC)   RA              Dec         delta   r     elong  mag
    ---- -- --  ------------   ------------  ------ ------ -----  ---
    2022 06 01  18 07 16.317   +13 20 07.67  2.3148 3.1422 138.0  8.0
    2022 06 06  17 59 26.730   +12 39 39.29  2.2387 3.0968 141.4  7.8
    2022 06 11  17 50 57.545   +11 49 15.79  2.1706 3.0514 144.1  7.7
    2022 06 16  17 41 54.889   +10 48 24.01  2.1111 3.0062 145.8  7.6
    2022 06 21  17 32 26.315   +09 36 49.56  2.0608 2.9611 146.4  7.5
    2022 06 26  17 22 40.992   +08 14 39.15  2.0202 2.9162 145.6  7.4
    2022 07 01  17 12 49.474   +06 42 26.37  1.9896 2.8715 143.5  7.3
    2022 07 06  17 03 02.851   +05 01 12.79  1.9691 2.8270 140.3  7.2
    2022 07 11  16 53 31.810   +03 12 23.37  1.9586 2.7827 136.2  7.1
    2022 07 16  16 44 25.839   +01 17 37.82  1.9575 2.7386 131.5  7.0
    2022 07 21  16 35 53.008   -00 41 20.76  1.9654 2.6949 126.3  7.0
    2022 07 26  16 28 00.104   -02 42 53.17  1.9815 2.6514 121.0  6.9
    2022 07 31  16 20 52.284   -04 45 28.68  2.0050 2.6083 115.5  6.9
    2022 08 05  16 14 32.853   -06 47 50.03  2.0348 2.5656 110.0  6.8
    2022 08 10  16 09 03.306   -08 48 56.30  2.0699 2.5233 104.6  6.8
    2022 08 15  16 04 23.684   -10 48 04.30  2.1092 2.4815  99.2  6.8
    2022 08 20  16 00 33.310   -12 44 47.95  2.1518 2.4402  93.9  6.7
    2022 08 25  15 57 31.061   -14 38 54.53  2.1967 2.3994  88.8  6.7
    2022 08 30  15 55 15.294   -16 30 21.21  2.2430 2.3592  83.9  6.7
    2022 09 04  15 53 43.898   -18 19 12.57  2.2896 2.3197  79.0  6.6
    2022 09 09  15 52 54.440   -20 05 38.51  2.3359 2.2809  74.4  6.6
    2022 09 14  15 52 44.576   -21 49 53.32  2.3812 2.2429  69.8  6.6
    2022 09 19  15 53 12.384   -23 32 14.80  2.4248 2.2057  65.5  6.5
    2022 09 24  15 54 16.196   -25 13 02.44  2.4661 2.1694  61.2  6.5
    2022 09 29  15 55 54.431   -26 52 36.14  2.5047 2.1341  57.1  6.5
    2022 10 04  15 58 05.550   -28 31 15.40  2.5399 2.0999  53.2  6.4
    2022 10 09  16 00 48.204   -30 09 19.17  2.5714 2.0668  49.5  6.4
    2022 10 14  16 04 01.590   -31 47 06.61  2.5990 2.0349  45.9  6.3
    2022 10 19  16 07 45.468   -33 24 57.43  2.6222 2.0044  42.5  6.3
    2022 10 24  16 11 59.939   -35 03 11.20  2.6410 1.9752  39.4  6.3
    2022 10 29  16 16 45.344   -36 42 06.79  2.6550 1.9475  36.5  6.2
    2022 11 03  16 22 02.271   -38 22 01.75  2.6641 1.9214  33.9  6.2
    2022 11 08  16 27 51.912   -40 03 12.50  2.6683 1.8970  31.6  6.1
    2022 11 13  16 34 16.386   -41 45 55.27  2.6676 1.8743  29.8  6.0
    2022 11 18  16 41 18.691   -43 30 26.02  2.6620 1.8535  28.4  6.0
    2022 11 23  16 49 02.666   -45 16 59.42  2.6516 1.8346  27.6  5.9
    2022 11 28  16 57 33.059   -47 05 47.59  2.6367 1.8178  27.4  5.9
    2022 12 03  17 06 55.866   -48 56 57.99  2.6173 1.8030  27.7  5.8
    2022 12 08  17 17 19.154   -50 50 32.44  2.5939 1.7905  28.5  5.8
    2022 12 13  17 28 53.632   -52 46 25.91  2.5668 1.7801  29.7  5.7
    2022 12 18  17 41 53.078   -54 44 23.14  2.5366 1.7721  31.4  5.7
    2022 12 23  17 56 34.975   -56 43 53.35  2.5037 1.7663  33.3  5.7
    2022 12 28  18 13 21.265   -58 44 02.46  2.4686 1.7630  35.5  5.6
    2023 01 02  18 32 39.528   -60 43 21.78  2.4322 1.7620  37.8  5.6
    2023 01 07  18 55 04.001   -62 39 35.73  2.3951 1.7634  40.3  5.5
    2023 01 12  19 21 14.418   -64 29 26.59  2.3583 1.7672  42.8  5.5
    2023 01 17  19 51 51.075   -66 08 17.47  2.3225 1.7733  45.2  5.5
    2023 01 22  20 27 23.056   -67 30 02.73  2.2888 1.7817  47.7  5.5
    2023 01 27  21 07 47.446   -68 27 22.35  2.2579 1.7925  50.1  5.5
    2023 02 01  21 52 05.644   -68 52 41.53  2.2309 1.8054  52.3  5.5
    2023 02 06  22 38 15.139   -68 40 04.68  2.2087 1.8205  54.4  5.5
    2023 02 11  23 23 36.883   -67 47 14.92  2.1922 1.8378  56.3  5.5
    2023 02 16  00 05 49.784   -66 16 19.12  2.1821 1.8570  57.9  5.6
    2023 02 21  00 43 31.525   -64 12 50.25  2.1790 1.8781  59.3  5.6
    2023 02 26  01 16 21.407   -61 43 58.22  2.1833 1.9011  60.4  5.7
    2023 03 03  01 44 39.276   -58 56 55.35  2.1954 1.9258  61.2  5.7
    2023 03 08  02 09 02.790   -55 58 08.00  2.2154 1.9522  61.7  5.8
    2023 03 13  02 30 12.589   -52 53 01.80  2.2431 1.9801  61.9  5.9
    2023 03 18  02 48 45.413   -49 46 02.71  2.2784 2.0096  61.8  6.0
    2023 03 23  03 05 11.784   -46 40 44.10  2.3206 2.0404  61.4  6.1
    2023 03 28  03 19 55.842   -43 39 51.51  2.3692 2.0724  60.7  6.2
    2023 04 02  03 33 16.489   -40 45 25.39  2.4236 2.1057  59.8  6.3
    2023 04 07  03 45 28.664   -37 58 48.58  2.4830 2.1402  58.6  6.5
    2023 04 12  03 56 44.248   -35 20 54.29  2.5467 2.1756  57.3  6.6
    2023 04 17  04 07 12.711   -32 52 14.05  2.6138 2.2121  55.8  6.7
    2023 04 22  04 17 01.409   -30 33 03.72  2.6836 2.2494  54.2  6.9
    2023 04 27  04 26 15.925   -28 23 24.75  2.7552 2.2876  52.6  7.0
    2023 05 02  04 35 00.671   -26 23 05.88  2.8280 2.3265  50.8  7.1
    2023 05 07  04 43 19.281   -24 31 47.49  2.9013 2.3661  49.0  7.2
    2023 05 12  04 51 14.831   -22 49 05.59  2.9743 2.4064  47.3  7.4
    2023 05 17  04 58 49.848   -21 14 35.71  3.0466 2.4473  45.5  7.5
    2023 05 22  05 06 06.177   -19 47 53.37  3.1175 2.4887  43.9  7.6
    2023 05 27  05 13 05.142   -18 28 32.33  3.1866 2.5306  42.3  7.7
    2023 06 01  05 19 47.806   -17 16 04.93  3.2533 2.5730  40.8  7.9
    2023 06 06  05 26 15.111   -16 10 03.70  3.3172 2.6157  39.5  8.0
    2023 06 11  05 32 27.918   -15 10 03.16  3.3780 2.6589  38.4  8.1
    2023 06 16  05 38 26.834   -14 15 41.17  3.4354 2.7024  37.6  8.2
    2023 06 21  05 44 12.105   -13 26 36.93  3.4889 2.7462  37.0  8.3
    2023 06 26  05 49 43.790   -12 42 29.41  3.5384 2.7903  36.7  8.4
    2023 07 01  05 55 01.902   -12 02 57.85  3.5837 2.8346  36.7  8.5
    2023 07 06  06 00 06.480   -11 27 42.59  3.6245 2.8792  37.1  8.6
    2023 07 11  06 04 57.542   -10 56 26.61  3.6607 2.9239  37.8  8.7
    2023 07 16  06 09 34.848   -10 28 55.17  3.6922 2.9689  38.8  8.8
    2023 07 21  06 13 57.929   -10 04 53.47  3.7189 3.0139  40.1  8.8
    2023 07 26  06 18 06.246   -09 44 06.20  3.7406 3.0592  41.8  8.9
    2023 07 31  06 21 59.271   -09 26 18.15  3.7575 3.1045  43.7  9.0
    2023 08 05  06 25 36.533   -09 11 15.13  3.7696 3.1500  46.0  9.1
    2023 08 10  06 28 57.461   -08 58 45.10  3.7769 3.1955  48.4  9.1
    2023 08 15  06 32 01.210   -08 48 36.35  3.7794 3.2412  51.1  9.2
    2023 08 20  06 34 46.797   -08 40 35.97  3.7773 3.2868  54.0  9.2
    2023 08 25  06 37 13.222   -08 34 30.11  3.7708 3.3326  57.2  9.3
    2023 08 30  06 39 19.542   -08 30 04.61  3.7602 3.3783  60.4  9.4
    2023 09 04  06 41 04.850   -08 27 06.24  3.7456 3.4241  63.9  9.4
    2023 09 09  06 42 28.052   -08 25 22.57  3.7274 3.4700  67.6  9.4
    2023 09 14  06 43 27.856   -08 24 39.60  3.7059 3.5158  71.3  9.5
    2023 09 19  06 44 02.961   -08 24 41.30  3.6815 3.5616  75.3  9.5
    2023 09 24  06 44 12.174   -08 25 10.14  3.6548 3.6074  79.4  9.6
    2023 09 29  06 43 54.482   -08 25 48.14  3.6261 3.6532  83.6  9.6
    2023 10 04  06 43 08.951   -08 26 17.90  3.5962 3.6990  88.0  9.6
    2023 10 09  06 41 54.575   -08 26 21.06  3.5655 3.7448  92.5  9.7
    
    
  9. Wydaje się, że te zgrubienie powstało podczas formowania się księżyca gdy materia z pierścienia została przez Pana przyciągnięta. Zauważcie że Pan ma widoczny tylko jeden zapewne świeży krater a powierzchnia jest gładka jakby w pyle.

     

  10. Szkoda, że nie mają późniejszych obserwacji. Godzinę po ostatnim nastąpiło wejście planetoidy w cień Ziemi!

     

    Tymczasem, tak to prezentuje się w Stellarium.

     

     

    Świetna wizualizacja, miałem wstawić podobną z WinOrsa ale teraz już nie trzeba, ta jest świetna.

    • Lubię 1
  11. 4 godziny temu coś przeleciało bardzo blisko Ziemi. Obserwator z UTAH zgłosił do MPC obserwację obiektu o jasności 12mag. Bardzo wstępnie można powiedzieć, że ma on rozmiar ok. 30m i przeleciał w odległości 0.3 LD. Dziś w nocy będzie już miał ledwo 16.5 mag i niestety będzie bardzo nisko nad horyzontem dla obserwatora z naszego kraju.

     

    EDIT: Zdarzenie nie zostało potwierdzone.

     

    Pozdrawiam,

    Gajowy

     

    Za to wczoraj 2 marca o 14:05 UT asteroida 2017 EA niemal musnęła Ziemię. Odległość to zaledwie 0.05 LD !!!

    Spróbuję to zaraz zwizualizować w WinOrsa :)

    http://www.minorplanetcenter.net/mpec/K17/K17E15.html

     

     

    ---------

     

    Było bardzo bardzo blisko.

     

    2017-03-03_190647.png

     

    -------

     

    od 11:59 do 12:52 UT asteroida była w cieniu Ziemi. Ciekawe czy odnotowano spadek jasności ...

     

    astrometria kończy się o 11:51 UT (02.03.2017) więc chyba później po .prostu cień Ziemi ją przyćmił

    • Lubię 2
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.