Skocz do zawartości

Brahi

Społeczność Astropolis
  • Postów

    484
  • Dołączył

  • Ostatnia wizyta

Odpowiedzi opublikowane przez Brahi

  1. No i co? Przeleżałem wczoraj godzinę w śpiworze, po którym hulał wiatr, zmarzłem jak pies, a widziałem może z 10 Geminidów. Nic nadzwyczajnego, więcej latało 10-go  :Cry:

     

    10 przez godzine :)? Ja bym powiedzial ze wesolo :) bywaja noce ze przez godzine nic nie przeleci...

     

    musisz jakos lepiej ten spiwor zabezpieczyc :) Mam taki zwyczajny za 70zl i wytrzymuje na dwucyfrowym mrozie po kilka godzin (pod spodem karimata i gola gleba)..Dluzej mi sie nie chce, czasem tez wyspac sie jeszcze musze :) Ale trafiaja sie i tacy co wytrzymaja 10 czy 14.. wyeliminowac straty ciepla a potem to juz tylko walka ze zmeczeniem :)

     

    Przemo

  2. Skoro Droga Mleczna wyglądała dobrze, zasięg nie mógł byc 5 mag. Ona  

     

    [ Add: Sro Sie 18, 2004 12:35 ]

    Wywołałem i zeskanowałem 3 swoje filmy z Perseidów. Złapalo się ponad 10 sztuk. Na jednym zdjęciu widać

    nawet dwa meteorki. Najjaśniejszy był poniższy delikwent o jasności -3 mag, który był na tyle miły, że pojawił

     

    się w centrum kadru obiektywu Vivitar 2.5/28 podłączonego do Praktica L2. Film to Fuji X-Tra 800 ASA. Czas

    ekspozycji 11 minut.

     

    Arek

     

    No.. za pare dni zobaczysz go z innej perspektywy :)

     

    Przemo

  3. hehe :))

     

    Miejscowka jakby znajoma :)

     

    Kiedys, ze 2 lata temu fotografowalem rozblyski Iridium, zaraziłem tym przy okazji znajomych (no bo takie ladne to i blyska..)

    Odbywało się to tak że wyznaczaliśmy pas rozbłysku, i jesli nei przebiegał zbyt daleko od wawy to brygada ruszała w teren ;)

     

    Pewnego razu pas szedl wasnie przez Jakotorow..A ze w miare latwo sie tam dostac to sobie pojechalismy przy pełnym zachmurzeniu i -10 stopniach, za to z obietnicą ze od godz 18 bedzie ładnie :)

    Ustawiliśmy się koło torów na takiej górce no i patrzyliśmy w te chmury..patrzyliśmy..patrzyliśmy

    W końcu ktoś wział zapalniczke, i sfotografowalismy własne mordki przy takim właśnie oświetleniu..na 800-tce ladnie wyszly :)

     

    Pozdrawiam :)

     

    Przemo

  4. Zawodowo zajmujacych sie astronomia wogole, jest procentowo chyba nawet wiecej niz tych zajmujacych sie milosniczo ;) Zajmujacych sie gwiazdami zmiennymi jednak nie znam, znam za to kilka kobiet zmiennych kataklizmicznie ;)

    Obserwatorek meteorow jest za to od pioruna ;> (tak stosunkowo)

     

    Przemo

  5. U5 :)?.. Mam cos takiego, tubus stoi w kacie za regalem, rozne zyjatka w nim mieszkaja.. zyjatka mieszkaja poki nie przychodzi jakies zacmienie czy tranzyt.. wtedy to sie da jeszcze do zenita podlaczyc po uprzednim potraktowaniu odkurzaczem ;> Na zeliwnym statywie/montazu wisza: Everest 12x60, zenit, statyw do zenka i z tego co widze ladowarka do telefonu ;) Wielce solidny wieszak... Nieco mniejszy wieszaczek (U2 - 7cm z widelkami) podarowalem swego czasu babci...Wykorzystuje go podobnie, wiesza na nim reklamowki.. To chyba jakas ukryta cecha tego sprzetu, kazdy intuicyjnie wie co z nim robic ;)

    Trzymam oba zoltki jako pamiatki..zreszta nie bardzo mam sumienie sprzedawac to komukolwiek ;)

     

    Jeden z uniwersalowych okularow po owinieciu w izolacje pasowal do chinskiego "edu-science 50/600" Zrozpaczony wlasciciel owego wynalazku przez pol roku obserwowal przez pusty wyciag nie wiedzac o istnieniu czegos takiego jak okular.. Dostal wiec ow okular, cennik na normalne telepy, uradowany obdarzyl mnie butelka tego w czym jestesmy ponoc najlepsi ;)...

     

    Pozdrowki ;)

     

    Przemo

  6. Chciałabym się dowiedzieć, czy ktoś z Was wie coś na temat tegorocznego max Leonidów. Chodzi o to, czy będzie ono słabe jak rok temu, czy wręcz odwrotnie. Mam sprzeczne informacje i nie wiem, które są właściwe.

     

    Rok temu to jeszcze takie slabe nie bylo (podobno, bo niewiele przez chmury widzialem procz zorzy polarnej 20-ego:>). Faktem jest ze jednak wielkiego wybuchu aktywnosci nie bedzie...

     

    Z tym ze wielka niespodzianka -

     

    Pierwsze maksimum juz za niecaly tydzien :)!

     

    No to kolejno:

     

    08 11 2004 23:30 UT - Strumien z 1001 roku, spodziewany ZHR 50-100, maksimum dosc szerokie, jak pogoda nie nawali to idealne dla nas tu w Polsce :) Wg: Vaubaillon, Lyttinen, Nissinen, Asher

     

     

    Noeuds2004-1001.jpg

    Strumien z 1001 roku

     

    19 11 2004 06:42 UT - Strumien z 1333 roku, spodziewany ZHR~ 10, ze wzgledu na godzine mozna go sobie darowac.. (Vaubaillon, Lyttinen,Nissinen,Asher, niezaleznie Mikya Sato)

     

    19 11 2004 21:49 UT - Strumien z 1733 roku, ZHR ~ 65, moze byc ciekawie :) (ci sami panowie co wyzej)

     

    21 11 2004 08:21 UT - 1135 rok, wychodzi tylko w obliczeniach pana Sato i daje jakas nedzna aktywnosc. dla obserwatorow w Polsce bez znaczenia

     

     

    fig2e.gif

    strumienie meteorowe wg Mikya Sato

     

    Tegoroczna aktywnosc opodobnie jak zeszloroczna nie jest jeszcze taka slaba :) Okres meteorowych deszczow takich jak w 2002 narazie sie skonczyl i troche sobie poczekamy.. A zanim doczekamy przyjdzie pewnie czas ze leonidy z aktywnoscia rzedu kilku meteorkow na godzine beda dostrzegane tylko przez meteorowych fanatykow ;)

     

    Pozdrowki :)

     

    Przemo

     

    PS. Dzieki wam ludki za zyczenia urodzinowe :)

  7. dochodzil do -3.5m.. Jasnosc jak jasnosc, niesamowity byl czas trwania, cos okolo 7s Prawdopodobnie lecial jeszcze dalej bo go obcielo ;>

    Metrec podzielil zapis na 2 kawalki, zapisujac jeszcze podczas lotu dane, stad jakas sekunda umknela..

    Slad widoczny byl w kamerze przez 30min.Predkosc 5stopni/s ,faktycznie byl wolny..

    Zdaniem Sirko niezwyklosc zjawiska polega na jego niezwyklej rozciaglosci. Ten meteor byl bardzo wolny, a mimo to zaznaczyl sie na niebie jako swiecaca smuga :) Taki jakby ognisty slad bez wyraznie wyroznionej glowy..

     

    Oto co wywalil metrec :)

     

    Camera         : AVIS2 (1.4/50)

    Observer       : Sirko Molau

    Observing Site : Seysdorf (Germany)

    IMO Site Code  : 16070

    Longitude      : 11.717 E

    Latitude       : 48.55 N

    Altitude       : 463 m

    Appearance Date: 2004/10/17

    Appearance Time: 02:06:39

     

    #    time   bright  x      y      alpha    delta

    001  39.76   6.3  0.003  0.695    0.8004   38.838

    002  39.80   4.3  0.007  0.690    0.8133   38.939

    003  39.84   3.9  0.010  0.685    0.8248   39.024

    004  39.88   3.9  0.012  0.682    0.8336   39.095

    005  39.92   3.9  0.016  0.678    0.8435   39.226

    006  39.96   3.4  0.019  0.674    0.8531   39.309

    007  40.00   4.4  0.022  0.671    0.8612   39.380

    008  40.04   4.7  0.025  0.667    0.8721   39.472

    009  40.08   2.9  0.028  0.662    0.8837   39.571

    010  40.12   2.8  0.031  0.658    0.8939   39.679

    011  40.16   2.8  0.034  0.655    0.9049   39.751

    012  40.20   2.7  0.037  0.650    0.9168   39.853

    013  40.24   3.4  0.040  0.647    0.9265   39.935

    014  40.28   3.6  0.043  0.642    0.9387   40.038

    015  40.32   3.6  0.045  0.638    0.9512   40.119

    016  40.36   2.3  0.048  0.635    0.9590   40.212

    017  40.40   2.5  0.051  0.631    0.9715   40.318

    018  40.44   2.1  0.054  0.626    0.9846   40.415

    019  40.48   1.7  0.057  0.623    0.9942   40.510

    020  40.52   1.7  0.060  0.619    1.0072   40.595

    021  40.56   2.6  0.063  0.615    1.0174   40.706

    022  40.60   1.6  0.066  0.612    1.0285   40.801

    023  40.64   1.3  0.070  0.607    1.0429   40.919

    024  40.68   1.2  0.073  0.603    1.0533   41.032

    025  40.72   1.2  0.076  0.598    1.0698   41.128

    026  40.76   1.1  0.078  0.595    1.0797   41.225

    027  40.80   0.9  0.081  0.591    1.0934   41.314

    028  40.84   1.1  0.084  0.587    1.1043   41.431

    029  40.88   1.0  0.087  0.583    1.1171   41.523

    030  40.92   0.9  0.093  0.574    1.1460   41.728

    031  40.96   1.0  0.096  0.570    1.1581   41.829

    032  41.04   0.7  0.099  0.566    1.1736   41.946

    033  41.08   0.4  0.101  0.563    1.1838   42.032

    034  41.12   0.3  0.104  0.557    1.2026   42.146

    035  41.16   0.2  0.107  0.554    1.2123   42.262

    036  41.20   0.0  0.110  0.549    1.2322   42.359

    037  41.24  -0.1  0.114  0.545    1.2435   42.485

    038  41.28  -0.2  0.116  0.542    1.2564   42.563

    039  41.32  -0.1  0.119  0.537    1.2716   42.684

    040  41.36  -0.1  0.121  0.534    1.2837   42.771

    041  41.40  -0.3  0.124  0.529    1.2991   42.866

    042  41.44  -0.3  0.127  0.525    1.3141   42.992

    043  41.48  -0.3  0.131  0.521    1.3298   43.115

    044  41.52  -0.5  0.133  0.517    1.3441   43.203

    045  41.56  -0.4  0.136  0.513    1.3592   43.319

    046  41.60  -0.6  0.139  0.508    1.3767   43.425

    047  41.64  -0.7  0.142  0.504    1.3918   43.530

    048  41.68  -0.7  0.144  0.500    1.4057   43.611

    049  41.72  -0.8  0.147  0.497    1.4197   43.719

    050  41.76  -1.0  0.150  0.492    1.4388   43.862

    051  41.80  -1.1  0.153  0.488    1.4545   43.952

    052  41.84  -1.2  0.156  0.483    1.4724   44.070

    053  41.88  -1.2  0.158  0.479    1.4882   44.177

    054  41.92  -1.1  0.162  0.475    1.5054   44.304

    055  41.96  -1.4  0.165  0.470    1.5240   44.411

    056  41.98  -1.3  0.167  0.467    1.5367   44.516

    057  42.02  -1.3  0.170  0.463    1.5523   44.606

    058  42.06  -1.5  0.173  0.457    1.5736   44.719

    059  42.10  -1.6  0.176  0.453    1.5915   44.847

    060  42.14  -1.6  0.179  0.449    1.6095   44.958

    061  42.18  -1.7  0.182  0.444    1.6289   45.083

    062  42.22  -1.8  0.185  0.440    1.6468   45.182

    063  42.26  -1.7  0.188  0.434    1.6693   45.307

    064  42.30  -1.8  0.191  0.430    1.6865   45.439

    065  42.34  -1.9  0.193  0.426    1.7057   45.522

    066  42.38  -1.9  0.197  0.420    1.7297   45.655

    067  42.42  -2.1  0.200  0.417    1.7439   45.774

    068  42.46  -2.0  0.203  0.411    1.7683   45.873

    069  42.50  -2.2  0.206  0.406    1.7910   45.997

    070  42.54  -2.2  0.208  0.402    1.8065   46.100

    071  42.58  -2.3  0.211  0.397    1.8280   46.202

    072  42.62  -2.4  0.214  0.393    1.8458   46.304

    073  42.66  -2.3  0.216  0.389    1.8640   46.392

    074  42.70  -2.4  0.221  0.383    1.8942   46.593

    075  42.74  -2.5  0.223  0.379    1.9103   46.660

    076  42.78  -2.5  0.227  0.374    1.9331   46.792

    077  42.82  -2.5  0.230  0.370    1.9519   46.905

    078  42.86  -2.6  0.232  0.366    1.9718   47.001

    079  42.90  -2.7  0.235  0.360    1.9987   47.113

    080  42.94  -2.8  0.238  0.356    2.0184   47.196

    081  42.98  -2.9  0.241  0.350    2.0433   47.328

    082  43.02  -2.8  0.244  0.345    2.0693   47.443

    083  43.06  -2.9  0.247  0.339    2.0949   47.552

    084  43.10  -3.0  0.250  0.334    2.1181   47.649

    085  43.14  -3.1  0.254  0.330    2.1414   47.794

    086  43.18  -3.2  0.257  0.324    2.1671   47.874

    087  43.22  -3.2  0.260  0.320    2.1875   48.002

    088  43.26  -3.2  0.264  0.315    2.2127   48.141

    089  43.30  -3.2  0.266  0.311    2.2342   48.208

    090  43.34  -3.3  0.269  0.306    2.2592   48.327

    091  43.38  -3.4  0.272  0.299    2.2894   48.415

    092  43.42  -3.4  0.276  0.294    2.3173   48.548

    093  43.46  -3.4  0.279  0.290    2.3366   48.651

    094  43.50  -3.5  0.282  0.284    2.3665   48.741

    095  43.54  -3.4  0.284  0.279    2.3896   48.835

    096  43.58  -3.5  0.288  0.273    2.4223   48.955

    097  43.62  -3.5  0.290  0.269    2.4402   49.025

    098  43.66  -3.5  0.294  0.263    2.4703   49.147

    099  43.70  -3.5  0.297  0.258    2.4965   49.240

    100  43.74  -3.5  0.300  0.252    2.5256   49.328

    101  44.38  -3.4  0.346  0.174    2.9371   50.606

    102  44.70  -3.4  0.371  0.127    3.1827   51.163

    103  44.74  -3.2  0.375  0.121    3.2148   51.247

    104  44.78  -3.2  0.379  0.113    3.2562   51.318

    105  44.82  -3.1  0.383  0.108    3.2847   51.389

    106  44.86  -3.2  0.385  0.103    3.3127   51.437

    107  44.90  -3.1  0.390  0.095    3.3544   51.523

    108  44.94  -3.1  0.393  0.089    3.3860   51.574

    109  44.98  -3.0  0.398  0.081    3.4263   51.645

    110  45.00  -3.0  0.400  0.077    3.4505   51.681

    111  45.04  -3.0  0.403  0.071    3.4804   51.718

    112  45.08  -2.9  0.407  0.063    3.5162   51.757

    113  45.12  -2.9  0.410  0.057    3.5475   51.799

    114  45.16  -3.0  0.413  0.051    3.5808   51.837

    115  45.20  -2.9  0.417  0.044    3.6162   51.902

    116  45.24  -3.0  0.419  0.040    3.6364   51.924

    117  45.28  -3.2  0.424  0.031    3.6816   51.947

    118  45.32  -3.2  0.427  0.024    3.7131   51.970

    119  45.36  -3.3  0.430  0.019    3.7423   52.026

    120  45.40  -3.3  0.435  0.011    3.7835   52.069

    121  45.44  -3.3  0.438  0.005    3.8152   52.106

  8. Format 6x6 zapewnia dosc duze pole widzenia przy zachowaniu znacznej rozdzielczosci. Obiektyw 2.8/80 ma pole porownywane ze standardowa 50-tka, dajac porownywalnie lepsza rozdzielczosc. Przyznam ze zastanawiam sie nad czyms takim.. Obiektywy do 6x6 faktycznie musza miec niezla korekcje na brzegach obrazu, a sam obraz musi miec znaczne rozmiary aby objac cala klatke 6x6. Dla porownania helios 2/58 daje obraz o srednicy troche ponad 5cm, podczepiony do 6x6 dalby na kliszy koliste pole widzenia ;>. W zwiazku z tym wszystkim obiektywy do 6x6 sa nieco drozsze. Zeby nie przeginac z forsa polecam Pentacona six - jakies 250-300zl z obiektywem Biometar 2.8/80. Wybor obiektywow jest mniejszy. Problemem jest zwlaszcza zdobycie porzadnego obiektywu szerokokatnego (do meteorkow np.) Spotyka sie 45mm, 50-tki, w strone dluzszych ogniskowych jest nieco lepiej.

    Klisze 6x6 (tzw 120-tki) pozwalaja naswietlac po 12 klatek (gdzies tam produkuja tez 24-ki). Sa stosunkowo latwo dostepne, we wszystkich czulosciach..(przyklad - Ilford 3200)

    Z telepami faktycznie problem moze byc..Zreszta optyka teleskopu ktora by dawala ladny obraz na taaakim polu to by musial byc cud jakis.. Raczej teleobiektyw tutaj ;)

     

    Pozdrawiam :)

     

    Przemo

  9. No i po nocy.. Zadnej wiekszej aktywnosci drakonidow nie zaobserwowalem. Kilka sztuk przez cala noc raptem, bardzo powolnych, krotkich i slabych. Mirku o 22:40 UTmialem pieknego sporadyka cos ponad -1m :) Niewatpliwie zlapal sie na kliszy. Masz cos podobnego :)?

     

    Ale ta kamerka czula na podczerwien... widac po Betelgeuse :)

     

    Pozdrawiam

     

    Przemo

  10. Hej :)

     

    Dzisiejszej nocy okolo godziny 22-23UT mozliwa jest podwyzszona aktywnosc Drakonidow (Giacobinidow jak kto woli ). Najsmielsze przewidywania mowia o ZHR~ 60 (Michail Maslow), Esko Lyttinen jest nieco bardziej sceptyczny..Mysle ze warto wystawic nos pod niebo bo pogoda calkiem niezla :)

     

    Pozdrawiam

     

    Przemo

     

    giaco2004-orbit.gif

  11. Chyba mialem niesamowitego fuxa z ta lornetka. Zdarzylo sie to komus z was rowniez ?

     

    W PKiM robi sie to rutynowo :) Wystawia sie szerokokatne lornetki (lub ostatnio Celestrony 102AZ) i obserwuje okreslone, wczesniej wybrane pole.. Meteorow w ten sposob widac calkiem sporo, oczywiscie duzo slabszych niz golym okiem, a jezeli przeleci przez pole widzenia cos np 2 wielkosci no to brak slow :)

    Oczywiscie przy takiej lornetce trzeba wisiec dobrych pare godzin, obserwacje tego typu do prostych wiec nie naleza ;>

     

    A co do fuksa..przedwczoraj obserwowalem M57 refraktorem Grubb 200/3000 + Antares 30mm.. no i przelecial sobie meteorek 11 wielkosci :)!

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.