Skocz do zawartości

Lista tranzytujących planet pozasłonecznych Keplera


LibMar

Rekomendowane odpowiedzi

Przedstawiam listę tranzytujących planet Keplera (nieobjęta jeszcze K2). Lista ta zawiera informacje o planetach dostępnych amatorsko, zgodnie z oczekiwaniami według tematu "Live binning". Ponieważ spadki jasności są zdecydowanie mniejsze, został wydzielony inny temat. W przeciwnym wypadku, do ogólnej listy (Lista tranzytujących planet pozasłonecznych dostępnych amatorsko) musiałbym dopisać ponad 500 obiektów. Cel jednak jest inny - tam są tylko te najłatwiej dla nas dostępne. Widać również, że żadna egzoplaneta tutaj nie spełnia warunków, aby tam się pojawić.

 

Dlaczego lista ta jest tak istotna? Ponad 80 procent poniższych planet nie została zawarta w bazie ETD, dlatego te warto również wziąć pod uwagę. Tę listę poszukiwałem od kilku miesięcy i w końcu udało mi się odnaleźć szperając w archiwum Keplera. Z tego powodu publikuję też dla nas. Wystarczy tylko przeliczyć znając okres i epokę, aby określić efemerydy. Można to zrobić na szybko, podmieniając wartości Per oraz T0(HJD) na stronie ETD, na jednej z planet: http://var2.astro.cz/ETD/predict_detail.php?STARNAME=HAT-P-19&PLANET=b. Nie należy zapomnieć o prawidłowej konwersji na czas Juliański ( BKJD = BJD+2454833.0).

 

Jak poszukać informacje na temat gwiazdy:

1) Kopiujemy Kepler ID dla wybranej pozycji

2) Wklejamy do linku "http://simbad.u-strasbg.fr/simbad/sim-id?Ident=KIC@ " zastępując znak @ identyfikatorem.

3) Przykładowy link: http://simbad.u-strasbg.fr/simbad/sim-id?Ident=KIC4150611

 

Warunki jasność-spadek, aby planeta pojawiła się na liście:

  • Dla < 10 mag, powyżej 0.0005 mag
  • Dla 10-11 mag, powyżej 0.0010 mag
  • Dla 11-12 mag, powyżej 0.0020 mag
  • Dla 12-13 mag, powyżej 0.0050 mag
  • Dla 13-14 mag, powyżej 0.0100 mag
  • Dla 14-16 mag, powyżej 0.0150 mag
ID	Kepler ID	Nazwa planety	Status		Okres (dni)	Epoka (BKJD)	Długość (min)	Spadek (mag)	Promień (Re)	Promień (Rs)	Jasność (mag)
1271	10748390	Kepler-3 b	CONFIRMED	4,887802706	124,8131411	141,83		0,0043		4,84		0,765		9,174			
2078	8478994		Kepler-37 d	CONFIRMED	39,79223792	175,250131	266,84		0,0006		1,88		0,772		9,705			
609	9941662		Kepler-13 b	CONFIRMED	1,763587569	120,5659253	190,88		0,0046		25,80		3,031		9,958			
12	10666592	Kepler-2 b	CONFIRMED	2,204735365	121,3585723	232,93		0,0067		16,39		1,991		10,463			
1995	4349452		Kepler-25 c	CONFIRMED	12,72037435	178,528016	155,62		0,0012		4,51		1,309		10,734			
11	11446443	Kepler-1 b	CONFIRMED	2,470613385	122,7633008	104,56		0,0142		12,85		0,950		11,338			
230	5812701		Kepler-448 b	CONFIRMED	17,8552197	146,596388	445,76		0,0092		14,63		1,516		11,353			
2692	11554435	Kepler-63 b	CONFIRMED	9,434151089	177,843189	166,77		0,0040		5,57		0,876		11,582			
5058	2581316		Kepler-1514 b	CONFIRMED	217,8317626	238,820188	1278,22		0,0092		22,02		2,274		11,690			
2096	11253827	Kepler-396 c	CONFIRMED	88,5112563	182,676799	444,43		0,0026		6,07		1,060		11,921			
3069	6462863		Kepler-89 d	CONFIRMED	22,34296959	132,741774	401,16		0,0057		9,77		1,297		12,205			
2695	6471021		Kepler-539 b	CONFIRMED	125,6288762	253,354564	557,94		0,0080		8,00		0,897		12,391			
5331	12735740	Kepler-86 b	CONFIRMED	282,5254856	363,071752	648,61		0,0098		11,24		1,124		12,620			
3496	5780885		Kepler-7 b	CONFIRMED	4,885488953	134,2768383	307,88		0,0076		17,29		1,962		12,885			
5055	4150804		Kepler-1513 b	CONFIRMED	160,8846509	277,504085	645,22		0,0077		9,16		1,044		12,888			
286	5897826		Kepler-469 b	CANDIDATE	33,80367628	202,25853	758,85		0,0122		21,02		1,796		13,109			
962	10874614	Kepler-6 b	CONFIRMED	3,234699312	121,4865705	216,07		0,0108		13,41		1,291		13,303			
1124	9631995		Kepler-422 b	CONFIRMED	7,891448474	177,2500095	258,24		0,0106		12,24		1,193		13,435			
1272	11804465	Kepler-12 b	CONFIRMED	4,43796303	171,0091193	282,06		0,0167		18,22		1,415		13,438			
777	7532973		Kepler-854 b	CONFIRMED	2,144632852	133,98434	234,17		0,0188		17,21		1,305		13,480			
308	11359879	Kepler-15 b	CONFIRMED	4,942783399	136,3294502	195,27		0,0115		10,77		0,978		13,758			
275	11449844	Kepler-468 b	CONFIRMED	38,47875707	151,853006	303,51		0,0242		13,44		0,879		13,779			
297	8359498		Kepler-77 b	CONFIRMED	3,578780551	134,0304134	174,41		0,0117		10,43		0,976		13,938			
946	7303287		Kepler-289 c	CONFIRMED	125,8654339	236,659271	540,39		0,0127		18,17		1,598		13,956			
3059	3239945		Kepler-167 e	CONFIRMED	1071,231935	420,287758	970,93		0,0200		11,11		0,808		14,023			
1575	10619192	Kepler-17 b	CONFIRMED	1,485710952	132,7935604	137,24		0,0218		14,80		1,018		14,141			
951	11517719	Kepler-840 b	CONFIRMED	2,495779623	135,337166	255,74		0,0261		16,06		0,992		14,152			
1171	9651668		Kepler-423 b	CONFIRMED	2,684328485	133,3548211	160,84		0,0187		12,43		0,908		14,290			
1096	11391018	Kepler-486 b	CONFIRMED	30,36044667	148,091528	361,16		0,0226		11,31		0,765		14,388			
1054	5357901		Kepler-425 b	CONFIRMED	3,797018335	133,5087526	135,89		0,0151		9,94		0,816		14,741			
1143	10904857	Kepler-488 b	CONFIRMED	3,120829229	139,466272	130,79		0,0174		14,51		0,996		14,804			
1181	11502867	Kepler-426 b	CONFIRMED	3,217518593	133,6320261	127,22		0,0151		11,68		0,903		14,835			
1298	12019440	Kepler-485 b	CONFIRMED	3,243259796	133,6690442	182,16		0,0175		13,63		1,029		14,952			
1197	5972334		Kepler-487 b	CONFIRMED	15,3587684	132,385103	248,71		0,0161		11,31		0,870		14,991			
2988	9115800		Kepler-548 b	CONFIRMED	4,454194338	172,820206	139,19		0,0172		12,21		0,915		14,995			
279	8672910		Kepler-725 b	CONFIRMED	39,64317811	206,596256	387,98		0,0164		10,52		0,833		15,011			
46	11414511	Kepler-670 b	CONFIRMED	2,816504852	170,967687	150,31		0,0181		12,82		0,965		15,052			
1586	9595827		Kepler-71 b	CONFIRMED	3,905081985	133,4149506	171,31		0,0227		13,14		0,887		15,127			
172	6522242		Kepler-706 b	CONFIRMED	41,40831348	195,787445	301,38		0,0244		11,71		0,747		15,196			
253	8544996		Kepler-723 b	CONFIRMED	4,082275068	169,6375295	194,28		0,0188		10,85		0,797		15,198			
112	5358624		Kepler-428 b	CONFIRMED	3,525632561	170,0479922	156,84		0,0240		11,87		0,788		15,224			
240	7849854		Kepler-718 b	CONFIRMED	2,052349905	169,8906293	124,81		0,0157		13,38		1,051		15,257			
227	757450		Kepler-75 b	CONFIRMED	8,88492268	169,991758	124,72		0,0177		11,02		0,843		15,264			
273	9166862		Kepler-731 b	CONFIRMED	3,855603551	170,6788861	192,58		0,0175		13,75		1,047		15,272			
99	3832474		Kepler-30 c	CONFIRMED	60,32488611	243,893468	399,36		0,0226		12,88		0,867		15,403			
161	6061119		Kepler-699 b	CONFIRMED	27,80756293	186,713532	252,35		0,0276		14,46		0,791		15,482			
103	3935914		Kepler-686 b	CONFIRMED	1,594745463	170,6483223	117,37		0,0165		11,77		0,893		15,530			
5835	1873513		Kepler-1624 b	CONFIRMED	3,290304518	131,90925	105,03		0,0156		2,27		0,189		15,669			
346	3749365		Kepler-785 b	CONFIRMED	1,973760926	178,6893717	109,75		0,0334		9,14		0,500		15,715			
766	4164994		Kepler-816 b	CONFIRMED	10,50682565	360,082546	224,59		0,0153		9,41		0,784		15,950			
2032	5794240		Kepler-45 b	CONFIRMED	2,45524062	170,8217486	104,65		0,0405		11,03		0,552		15,979
  • Lubię 1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.