Skocz do zawartości

Guidng - same problemy


Loki

Rekomendowane odpowiedzi

Zgadzam się z Przemkiem. Po pierwsze prawidłowa kalibracja. Jeśli kalibrowałeś przy walniętym ustawieniu na biegun to nie ma prawa potem dobrze prowadzić. Musi być idealna litera L.

Jak masz czas to ci mogę powiedzieć np. jutro jak zlikwidować luzy.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie mordujcie mnie za ten post, ale naprawdę bardzo potrzebuję Waszej pomocy.

Poniżej fragment loga - proszę, wywróżcie coś z tego:



UT Time, Star X, Star Y, OffsetX, OffsetY, Corr X, Corr Y, Bright

23:57:03, 423.13, 150.01, 0.13, 0.01, 0.00, 0.00, 22267

23:57:07, 423.25, 149.81, 0.25, -0.19, -0.14, 0.08, 18461

23:57:14, 422.16, 150.02, -0.84, 0.02, 0.44, 0.00, 17652

23:57:20, 423.38, 149.84, 0.38, -0.16, -0.21, 0.00, 14470

23:57:25, 423.00, 149.96, 0.00, -0.04, 0.00, 0.00, 24038

23:57:30, 423.11, 149.95, 0.11, -0.05, 0.00, 0.00, 22337

23:57:34, 423.41, 150.01, 0.41, 0.01, -0.21, 0.00, 17766

23:57:40, 423.05, 149.98, 0.05, -0.02, 0.00, 0.00, 21999

23:57:45, 422.74, 150.04, -0.26, 0.04, 0.14, 0.00, 17596

23:57:50, 423.45, 149.91, 0.45, -0.09, -0.24, 0.00, 16418

23:57:55, 423.11, 149.93, 0.11, -0.07, 0.00, 0.00, 18936

23:57:59, 423.94, 150.02, 0.94, 0.02, -0.49, 0.00, 16891

23:58:05, 423.17, 149.94, 0.17, -0.06, -0.09, 0.00, 20683

23:58:10, 422.82, 150.02, -0.18, 0.02, 0.09, 0.00, 20872

23:58:15, 422.76, 149.89, -0.24, -0.11, 0.12, 0.00, 19324

23:58:20, 422.79, 149.96, -0.21, -0.04, 0.10, 0.00, 19168

23:58:25, 423.11, 149.97, 0.11, -0.03, 0.00, 0.00, 18944

23:58:30, 423.22, 149.84, 0.22, -0.16, -0.12, 0.00, 20323

23:58:35, 422.76, 149.92, -0.24, -0.08, 0.12, 0.00, 20320

23:58:41, 422.41, 149.94, -0.59, -0.06, 0.31, 0.00, 17669

23:58:46, 422.39, 149.94, -0.61, -0.06, 0.31, 0.00, 17997

23:58:51, 422.76, 149.88, -0.24, -0.12, 0.12, 0.00, 18147

23:58:56, 423.09, 149.86, 0.09, -0.14, 0.00, 0.00, 18487

23:59:01, 423.08, 149.91, 0.08, -0.09, 0.00, 0.00, 19679

23:59:06, 423.18, 149.86, 0.18, -0.14, -0.10, 0.00, 17153

23:59:11, 422.70, 149.88, -0.30, -0.12, 0.15, 0.08, 16248

23:59:16, 423.17, 149.78, 0.17, -0.22, -0.10, 0.10, 18041

23:59:22, 421.37, 150.03, -1.63, 0.03, 0.50, 0.09, 18398

23:59:28, 422.09, 150.01, -0.91, 0.01, 0.48, 0.00, 17103

23:59:34, 423.02, 149.94, 0.02, -0.06, 0.00, 0.00, 18722

23:59:39, 422.57, 149.92, -0.43, -0.08, 0.22, 0.00, 15172

23:59:44, 422.43, 149.93, -0.57, -0.07, 0.30, 0.00, 12910

23:59:49, 422.65, 149.88, -0.35, -0.12, 0.18, 0.08, 13381

23:59:55, 422.80, 149.98, -0.20, -0.02, 0.10, 0.00, 16594

00:00:00, 423.16, 149.82, 0.16, -0.18, -0.09, 0.08, 15561

00:00:06, 422.95, 149.97, -0.05, -0.03, 0.00, 0.00, 19167

00:00:11, 422.84, 150.01, -0.16, 0.01, 0.08, 0.00, 17767

00:00:16, 423.34, 149.81, 0.34, -0.19, -0.19, 0.00, 13363

00:00:21, 422.82, 149.99, -0.18, -0.01, 0.09, 0.00, 19021

00:00:26, 423.04, 149.98, 0.04, -0.02, 0.00, 0.00, 17919

00:00:31, 423.14, 149.88, 0.14, -0.12, -0.08, 0.00, 16340

00:00:36, 422.91, 149.94, -0.09, -0.06, 0.00, 0.00, 17448

00:00:41, 423.10, 149.93, 0.10, -0.07, 0.00, 0.00, 18205

00:00:45, 423.57, 150.04, 0.57, 0.04, -0.29, 0.00, 12318

00:00:51, 422.88, 150.05, -0.12, 0.05, 0.00, 0.00, 19294

00:00:56, 423.41, 149.87, 0.41, -0.13, -0.22, 0.00, 11872

00:01:01, 423.25, 149.85, 0.25, -0.15, -0.14, 0.00, 15626

00:01:06, 423.22, 149.90, 0.22, -0.10, -0.12, 0.00, 16976

00:01:11, 423.01, 149.90, 0.01, -0.10, 0.00, 0.00, 18322

00:01:16, 422.50, 149.96, -0.50, -0.04, 0.26, 0.00, 15115

00:01:21, 423.31, 149.95, 0.31, -0.05, -0.16, 0.00, 16104

00:01:26, 423.09, 149.97, 0.09, -0.03, 0.00, 0.00, 18529

00:01:31, 423.62, 149.96, 0.62, -0.04, -0.33, 0.00, 13216

00:01:36, 422.30, 150.08, -0.70, 0.08, 0.37, 0.00, 15761

00:01:42, 422.60, 149.97, -0.40, -0.03, 0.21, 0.00, 13136

00:01:47, 422.78, 149.94, -0.22, -0.06, 0.11, 0.00, 15061

00:01:52, 422.41, 149.95, -0.59, -0.05, 0.30, 0.00, 14527

00:01:58, 422.93, 149.95, -0.07, -0.05, 0.00, 0.00, 18854

00:02:02, 423.16, 149.81, 0.16, -0.19, -0.09, 0.09, 16463

00:02:08, 422.93, 149.90, -0.07, -0.10, 0.00, 0.00, 17181

00:02:13, 423.18, 149.86, 0.18, -0.14, -0.10, 0.00, 17029

00:02:18, 422.65, 149.98, -0.35, -0.02, 0.18, 0.00, 17450

00:02:23, 422.74, 149.91, -0.26, -0.09, 0.13, 0.00, 14644

00:02:28, 423.08, 149.84, 0.08, -0.16, 0.00, 0.00, 17705

00:02:33, 422.93, 149.89, -0.07, -0.11, 0.00, 0.00, 16697

00:02:38, 422.46, 149.93, -0.54, -0.07, 0.28, 0.00, 12558

00:02:43, 422.66, 149.93, -0.34, -0.07, 0.17, 0.00, 12666

00:02:48, 422.87, 149.83, -0.13, -0.17, 0.00, 0.09, 16655

00:02:53, 422.85, 149.87, -0.15, -0.13, 0.00, 0.00, 17785

00:02:58, 423.17, 149.72, 0.17, -0.28, -0.11, 0.13, 13575

00:03:04, 423.14, 149.79, 0.14, -0.21, -0.08, 0.10, 17423

00:03:09, 423.08, 149.81, 0.08, -0.19, 0.00, 0.09, 16559

00:03:14, 423.19, 149.86, 0.19, -0.14, -0.11, 0.00, 15765

00:03:20, 423.03, 149.84, 0.03, -0.16, 0.00, 0.08, 15173

00:03:25, 422.83, 149.87, -0.17, -0.13, 0.08, 0.08, 16986

00:03:30, 423.38, 149.85, 0.38, -0.15, -0.21, 0.00, 14114

00:03:35, 422.98, 149.92, -0.02, -0.08, 0.00, 0.00, 16119

00:03:40, 423.12, 149.98, 0.12, -0.02, 0.00, 0.00, 15525

00:03:45, 423.46, 149.92, 0.46, -0.08, -0.25, 0.00, 10476

00:03:50, 423.07, 149.80, 0.07, -0.20, 0.00, 0.09, 15261

00:03:55, 423.29, 149.74, 0.29, -0.26, -0.17, 0.11, 10068

00:04:01, 423.41, 149.91, 0.41, -0.09, -0.22, 0.00, 13945

00:04:06, 423.04, 149.94, 0.04, -0.06, 0.00, 0.00, 14849

00:04:11, 423.14, 149.91, 0.14, -0.09, 0.00, 0.00, 13404

00:04:16, 423.05, 149.94, 0.05, -0.06, 0.00, 0.00, 14637

00:04:20, 423.29, 149.86, 0.29, -0.14, -0.16, 0.00, 12841

00:04:25, 423.25, 149.76, 0.25, -0.24, -0.14, 0.10, 11527

00:04:31, 423.45, 149.85, 0.45, -0.15, -0.24, 0.00, 12094

00:04:36, 422.58, 150.01, -0.42, 0.01, 0.22, 0.00, 12561

00:04:42, 422.00, 150.05, -1.00, 0.05, 0.50, 0.00, 13116

00:04:47, 422.72, 149.87, -0.28, -0.13, 0.14, 0.08, 13770

00:04:53, 423.30, 149.92, 0.30, -0.08, -0.16, 0.00, 12100

00:04:58, 423.18, 149.88, 0.18, -0.12, -0.10, 0.00, 10973

00:05:03, 422.86, 149.93, -0.14, -0.07, 0.00, 0.00, 14549

00:05:08, 422.87, 150.03, -0.13, 0.03, 0.00, 0.00, 14026

00:05:13, 423.01, 149.90, 0.01, -0.10, 0.00, 0.00, 15669

00:05:17, 422.89, 149.86, -0.11, -0.14, 0.00, 0.00, 12980

00:05:22, 423.04, 149.89, 0.04, -0.11, 0.00, 0.00, 12364

00:05:27, 423.01, 149.87, 0.01, -0.13, 0.00, 0.00, 14840

00:05:32, 423.42, 149.72, 0.42, -0.28, -0.23, 0.12, 10429

00:05:37, 422.64, 149.97, -0.36, -0.03, 0.18, 0.00, 12360

00:05:42, 422.61, 149.99, -0.39, -0.01, 0.20, 0.00, 9429

00:05:47, 422.47, 149.84, -0.53, -0.16, 0.27, 0.11, 10785

00:05:53, 422.73, 149.92, -0.27, -0.08, 0.13, 0.00, 12121

00:05:58, 423.13, 149.94, 0.13, -0.06, 0.00, 0.00, 13126

00:06:03, 423.15, 149.87, 0.15, -0.13, -0.08, 0.00, 14233

00:06:08, 423.01, 149.90, 0.01, -0.10, 0.00, 0.00, 14014

00:06:13, 423.01, 149.95, 0.01, -0.05, 0.00, 0.00, 14078

00:06:18, 423.03, 149.83, 0.03, -0.17, 0.00, 0.08, 13600

00:06:23, 422.67, 149.95, -0.33, -0.05, 0.17, 0.00, 11665

00:06:28, 423.30, 149.94, 0.30, -0.06, -0.16, 0.00, 12416

00:06:33, 423.11, 149.80, 0.11, -0.20, 0.00, 0.09, 11807

00:06:38, 423.10, 149.84, 0.10, -0.16, 0.00, 0.08, 11554

00:06:43, 423.06, 149.79, 0.06, -0.21, 0.00, 0.10, 10842

00:06:48, 423.75, 149.70, 0.75, -0.30, -0.41, 0.10, 7829

00:06:54, 424.30, 149.82, 1.30, -0.18, -0.50, 0.00, 7961

00:07:00, 423.45, 149.86, 0.45, -0.14, -0.25, 0.00, 8916

00:07:05, 422.92, 149.84, -0.08, -0.16, 0.00, 0.08, 9856

00:07:11, 422.59, 149.92, -0.41, -0.08, 0.21, 0.00, 7709

00:07:16, 423.29, 149.88, 0.29, -0.12, -0.16, 0.00, 9627

00:07:21, 422.90, 149.82, -0.10, -0.18, 0.00, 0.09, 9884

00:07:26, 423.44, 149.75, 0.44, -0.25, -0.25, 0.10, 8214

00:07:32, 422.97, 149.89, -0.03, -0.11, 0.00, 0.00, 9788

00:07:37, 422.50, 150.02, -0.50, 0.02, 0.26, 0.00, 7866

00:07:42, 422.16, 150.07, -0.84, 0.07, 0.45, 0.00, 9777

00:07:47, 422.46, 149.90, -0.54, -0.10, 0.28, 0.08, 8162

00:07:53, 422.82, 149.92, -0.18, -0.08, 0.08, 0.00, 9993

00:07:58, 422.93, 149.80, -0.07, -0.20, 0.00, 0.10, 10577

00:08:03, 423.32, 149.91, 0.32, -0.09, -0.17, 0.00, 9550

00:08:09, 422.84, 149.90, -0.16, -0.10, 0.00, 0.00, 9573

00:08:14, 423.05, 149.75, 0.05, -0.25, 0.00, 0.12, 9392

00:08:19, 422.96, 149.97, -0.04, -0.03, 0.00, 0.00, 9804

00:08:23, 422.95, 149.91, -0.05, -0.09, 0.00, 0.00, 8789

00:08:28, 422.96, 149.85, -0.04, -0.15, 0.00, 0.08, 9275

00:08:33, 422.79, 149.92, -0.21, -0.08, 0.10, 0.00, 9222

00:08:38, 422.72, 149.92, -0.28, -0.08, 0.14, 0.00, 7797

00:08:44, 422.68, 149.78, -0.32, -0.22, 0.15, 0.13, 6630

00:08:49, 422.74, 149.92, -0.26, -0.08, 0.13, 0.00, 9116

00:08:54, 422.88, 149.75, -0.12, -0.25, 0.00, 0.13, 7844

00:09:00, 422.61, 149.77, -0.39, -0.23, 0.19, 0.14, 7506

00:09:05, 423.10, 149.89, 0.10, -0.11, 0.00, 0.00, 8290

00:09:10, 423.23, 149.91, 0.23, -0.09, -0.12, 0.00, 7944

00:09:15, 422.91, 149.88, -0.09, -0.12, 0.00, 0.00, 8272

00:09:20, 423.11, 150.02, 0.11, 0.02, 0.00, 0.00, 8799

00:09:25, 423.26, 149.85, 0.26, -0.15, -0.14, 0.00, 7760

00:09:30, 422.93, 149.89, -0.07, -0.11, 0.00, 0.00, 8086

00:09:35, 422.87, 149.93, -0.13, -0.07, 0.00, 0.00, 8035

00:09:39, 422.69, 149.95, -0.31, -0.05, 0.16, 0.00, 8494

00:09:45, 423.18, 149.91, 0.18, -0.09, -0.09, 0.00, 9084

00:09:50, 423.45, 149.91, 0.45, -0.09, -0.24, 0.00, 7859

00:09:55, 423.29, 149.94, 0.29, -0.06, -0.15, 0.00, 8705

00:10:00, 423.22, 149.84, 0.22, -0.16, -0.12, 0.00, 9582

00:10:06, 422.78, 149.88, -0.22, -0.12, 0.11, 0.00, 9126

00:10:11, 423.07, 149.91, 0.07, -0.09, 0.00, 0.00, 9869

00:10:15, 422.99, 149.85, -0.01, -0.15, 0.00, 0.08, 9745

00:10:21, 422.86, 149.91, -0.14, -0.09, 0.00, 0.00, 9238

00:10:25, 423.03, 149.90, 0.03, -0.10, 0.00, 0.00, 9049

00:10:30, 423.38, 149.79, 0.38, -0.21, -0.21, 0.08, 8354

00:10:36, 422.68, 150.01, -0.32, 0.01, 0.17, 0.00, 8440

00:10:41, 422.38, 150.01, -0.62, 0.01, 0.33, 0.00, 8408

00:10:46, 422.83, 149.99, -0.17, -0.01, 0.09, 0.00, 10132

00:10:51, 423.09, 149.89, 0.09, -0.11, 0.00, 0.00, 10927

00:10:56, 423.47, 149.80, 0.47, -0.20, -0.26, 0.00, 7739

00:11:01, 422.55, 149.97, -0.45, -0.03, 0.23, 0.00, 8753

00:11:07, 423.31, 149.82, 0.31, -0.18, -0.17, 0.00, 9327

00:11:12, 422.84, 149.92, -0.16, -0.08, 0.08, 0.00, 11666

00:11:17, 423.13, 149.85, 0.13, -0.15, -0.08, 0.00, 10590

00:11:22, 422.80, 149.90, -0.20, -0.10, 0.09, 0.00, 10223

00:11:27, 422.94, 149.91, -0.06, -0.09, 0.00, 0.00, 10863

00:11:32, 422.88, 149.74, -0.12, -0.26, 0.00, 0.14, 8177

00:11:38, 422.31, 149.90, -0.69, -0.10, 0.35, 0.09, 8050

00:11:43, 422.62, 149.89, -0.38, -0.11, 0.19, 0.08, 9532

00:11:49, 422.63, 149.92, -0.37, -0.08, 0.18, 0.00, 8411

00:11:54, 423.09, 149.76, 0.09, -0.24, 0.00, 0.11, 8762

00:11:59, 422.86, 149.72, -0.14, -0.28, 0.00, 0.15, 8906

00:12:05, 422.97, 149.94, -0.03, -0.06, 0.00, 0.00, 11261

00:12:09, 423.26, 149.87, 0.26, -0.13, -0.14, 0.00, 9100

00:12:15, 422.73, 149.82, -0.27, -0.18, 0.13, 0.11, 8956

00:12:20, 422.91, 149.88, -0.09, -0.12, 0.00, 0.00, 8066

00:12:25, 422.77, 149.86, -0.23, -0.14, 0.11, 0.09, 8171

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

No to podam Ci wetknę.

 

Z tego loga to ja nic nie wyczytam - podejrzewam że innym też może być ciężko coś na jego podstawie powiedzieć - jest kicha.

 

1. Do analizy logów potrzeba programu - ja polecam PECPrep ale znalazłem ostatnio PHDLab, niestety nie potrafię go zmusić do czytania logów Maxima (gdyby komuś się udało to liczę na pomoc)

2. Aby analizować logi trzeba nagrać 3~4 pełne przebiegi:

1.jpg

3. W programie PECPrep musisz zdefiniować swój montaż:

3.jpg

4. Na podstawie analizy harmonicznych można wyczytać jakie elementy dają w d . . .

2.jpg

 

Loki tak jak pisał wessel - usuń luzy, ma być prawie idealne L - może się okazać że problem zniknie, jeżeli nie zniknie to nagraj 1h loga i podeślij.

 

Jak będziesz usuwał luzy to uważaj aby nie przesadzić !

 

 

Edytowane przez .zombi.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.