Skocz do zawartości

Bolid nad Polską


jarecki

Rekomendowane odpowiedzi

Piekny bolidzik :) Dzieki za wydlubanie tych wszystkich gwiazdek, mysle ze mamy wystarczajace dane do policzenia orbity. Zajme sie tym jutro :>

 

Przemo

 

 

 

Jestem ciekawy czy da się obliczyć trajektorię bolidu, ja mam jeszcze mało doświadczenia w temacie i z fotki jaką wykonał Maciek Kwinta nie mogę odczytać koordynatów. Jeszcze jedna uwaga odnośnie czasu podanego na moim zdjęciu:

00:12:48 to czas zapisu zdjęcia do pamięci, 15 s trwa przetwarzanie ekspozycji przez procesor i 15s czas naświetlania, a więc o 00:12:18 był początek i 00:12:33 koniec ekspozycji, bolid był dokładnie o 00:12:19 co dowodzi zdjęcie Maćka.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wspołrzędne bolidu dla każdej klatki z filmu Maćka są następujące:

 

# time bright x y alpha delta c_x c_y c_alpha c_delta use

01 19.09 ---- 0.636 0.161 14.2891 29.712 ----- ----- -------- ------- no

02 19.13 ---- 0.639 0.160 14.2763 29.590 ----- ----- -------- ------- no

03 19.17 ---- 0.642 0.158 14.2636 29.468 ----- ----- -------- ------- no

04 19.21 1.8 0.644 0.156 14.2504 29.346 ----- ----- 14.2508 29.346 yes

05 19.25 1.1 0.647 0.155 14.2379 29.225 ----- ----- 14.2399 29.183 yes

06 19.29 0.9 0.650 0.155 14.2315 29.047 ----- ----- 14.2290 29.020 yes

07 19.33 0.6 0.653 0.154 14.2188 28.868 ----- ----- 14.2181 28.856 yes

08 19.37 0.6 0.656 0.154 14.2097 28.709 ----- ----- 14.2073 28.692 yes

09 19.41 0.0 0.659 0.153 14.1982 28.566 ----- ----- 14.1965 28.528 yes

10 19.45 0.2 0.662 0.152 14.1875 28.414 ----- ----- 14.1857 28.363 yes

11 19.49 0.0 0.665 0.151 14.1785 28.229 ----- ----- 14.1750 28.199 yes

12 19.53 0.0 0.669 0.151 14.1680 28.029 ----- ----- 14.1643 28.034 yes

13 19.57 -0.2 0.672 0.150 14.1552 27.875 ----- ----- 14.1536 27.869 yes

14 19.61 -0.2 0.675 0.149 14.1462 27.730 ----- ----- 14.1430 27.703 yes

15 19.65 -0.2 0.678 0.148 14.1340 27.559 ----- ----- 14.1324 27.539 yes

16 19.69 -0.3 0.681 0.147 14.1236 27.403 ----- ----- 14.1219 27.374 yes

17 19.73 -0.3 0.685 0.146 14.1115 27.226 ----- ----- 14.1113 27.208 yes

18 19.77 -0.5 0.688 0.145 14.1019 27.046 ----- ----- 14.1008 27.042 yes

19 19.81 -0.4 0.692 0.145 14.0919 26.846 ----- ----- 14.0903 26.876 yes

20 19.85 -0.4 0.695 0.144 14.0790 26.701 ----- ----- 14.0799 26.710 yes

21 19.89 -0.5 0.698 0.143 14.0684 26.522 ----- ----- 14.0695 26.543 yes

22 19.93 -0.5 0.702 0.142 14.0567 26.343 ----- ----- 14.0591 26.377 yes

23 19.97 -0.6 0.705 0.141 14.0482 26.185 ----- ----- 14.0487 26.210 yes

24 20.01 -0.7 0.708 0.140 14.0354 26.022 ----- ----- 14.0384 26.043 yes

25 20.05 -0.6 0.712 0.139 14.0233 25.826 ----- ----- 14.0282 25.877 yes

26 20.09 -0.8 0.715 0.138 14.0109 25.656 ----- ----- 14.0179 25.709 yes

27 20.13 -0.8 0.718 0.137 14.0023 25.494 ----- ----- 14.0077 25.542 yes

28 20.17 -0.9 0.722 0.136 13.9920 25.309 ----- ----- 13.9975 25.374 yes

29 20.21 -0.7 0.726 0.136 13.9816 25.098 ----- ----- 13.9873 25.207 yes

30 20.25 -0.8 0.728 0.135 13.9721 24.964 ----- ----- 13.9771 25.039 yes

31 20.29 -0.7 0.732 0.134 13.9623 24.806 ----- ----- 13.9670 24.871 yes

32 20.33 -0.6 0.734 0.134 13.9554 24.660 ----- ----- 13.9569 24.703 yes

33 20.37 -0.7 0.738 0.133 13.9433 24.461 ----- ----- 13.9468 24.534 yes

34 20.41 -0.9 0.742 0.131 13.9310 24.286 ----- ----- 13.9368 24.367 yes

35 20.45 -1.1 0.745 0.130 13.9219 24.140 ----- ----- 13.9268 24.198 yes

36 20.49 -0.9 0.748 0.130 13.9132 24.001 ----- ----- 13.9168 24.029 yes

37 20.53 -0.8 0.750 0.129 13.9054 23.848 ----- ----- 13.9069 23.860 yes

38 20.57 -0.6 0.754 0.128 13.8962 23.684 ----- ----- 13.8969 23.691 yes

39 20.61 -0.5 0.756 0.128 13.8897 23.537 ----- ----- 13.8870 23.522 yes

40 20.65 -0.5 0.759 0.128 13.8827 23.372 ----- ----- 13.8771 23.353 yes

41 20.69 -0.2 0.762 0.127 13.8758 23.260 ----- ----- 13.8672 23.183 no

42 20.73 0.2 0.764 0.126 13.8669 23.134 ----- ----- 13.8574 23.013 yes

43 20.77 0.2 0.767 0.125 13.8590 23.026 ----- ----- 13.8476 22.844 yes

44 20.81 0.3 0.769 0.124 13.8510 22.924 ----- ----- 13.8379 22.675 no

45 20.85 1.0 0.772 0.124 13.8441 22.729 ----- ----- 13.8281 22.505 yes

46 20.89 1.6 0.774 0.122 13.8333 22.732 ----- ----- 13.8184 22.334 no

47 20.93 1.1 0.776 0.123 13.8319 22.577 ----- ----- 13.8086 22.164 no

48 20.97 ---- 0.778 0.124 13.8305 22.423 ----- ----- -------- ------- no

49 21.01 ---- 0.780 0.125 13.8291 22.268 ----- ----- -------- ------- no

50 21.05 ---- 0.783 0.126 13.8276 22.114 ----- ----- -------- ------- no

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.