Skocz do zawartości

APT samodzielnie skraca plan. Co jest grane?


Sebastianus

Rekomendowane odpowiedzi

Witam.

 

Nie wiem czy mam coś źle ustawione ale program zaczął mi wariować. Zacząłem używać aut refocusa i zauważyłem problem.

 

Podam przykład. Ustawiam sobie plan np. 100 x 1 minuta. Powiedzmy naciskam start o godzinie 22. Nie wliczając ditheringu, przerwy na automatyczną ostrość plan nie powinien się skończyć wcześniej jak 23.40.

Opjce ustawienia automatycznej  ostrość maw w session craft na co 1'C i co dwa zdjęcia. I teraz checa. Idzie plan, APT zrobilo 10 zdjęć i pokazuje że plan skończy się za 70 minut o 22.20 i tak się dzieje . Z zadanych 100 mam 80 fotek. WTF?

 

Wczoraj tak właśnie było. Zadałem 30x10 minut. Start o 21.15 i program zrobił 20 fotek, kończąc przed 2 w nocy, a gdzie reszta?

Wcześniej było tak, że nawet jak montaż osiągnął safety limits to APT dalej robił mazy.

 

Będę wdzięczny za pomoc.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ja zauważyłem że APT jest dość kapryśny. U mnie co chwilę zachowuje się nieprzewidywalnie. Kwiatki jakie robi u mnie to: 

 

- Nie zawsze chce działać z dream focuserem przy pierwszym połączeniu. Muszę rozłączyć i połączyć drugi raz i wtedy już działa normalnie. 

- Nie mogę wybrać ostrzenia w dwóch przejściach bo się wiesza. Przy pojedyńczym przejściu działa ok.

- Na koniec sesji przeważnie się wiesza (na szczęście na koniec już po zaparkowaniu).

W każdej wersji programu miałem jakieś problemy. Z większością jakoś da się żyć lub obejść. 

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Załączam fragment logu APT. Widać, że program zakończył plan na 18 ekspozycji z zaplanowanych 25 i zaczęły się powtarzać jakieś komendy. Nie wiem o co chodzi. 

 

2023/09/09 01:17:59 (UT 2023/09/08 23:17:59)    DBG    Refocus Check: Check mask - ByDeg 1, ByC 1, ByTime 0, ByFlip 0, ByMan 0
2023/09/09 01:17:59 (UT 2023/09/08 23:17:59)    DBG    Exposure is starting
2023/09/09 01:17:59 (UT 2023/09/08 23:17:59)    DBG    Get BlackLevel -  Wystąpił wyjątek.
2023/09/09 01:17:59 (UT 2023/09/08 23:17:59)    DBG    Exposure Started
2023/09/09 01:18:02 (UT 2023/09/08 23:18:02)    DBG    Refocus Temperature trigger - reset to current temp 15.7, AcuDelta 0.0, Base 15.9
2023/09/09 01:27:59 (UT 2023/09/08 23:27:59)    DBG    Exposure is ending
2023/09/09 01:27:59 (UT 2023/09/08 23:27:59)    Op    Exp 18/27 : Bin(1x1), Gain(100), Offset(N/A), Duration(600") CCD T(-10°C)
2023/09/09 01:27:59 (UT 2023/09/08 23:27:59)    DBG    Image Timer
2023/09/09 01:27:59 (UT 2023/09/08 23:27:59)    DBG    CCD_IMAGE_TIMER, Image Ready - false
2023/09/09 01:28:00 (UT 2023/09/08 23:28:00)    DBG    CCD Image Ready
2023/09/09 01:28:00 (UT 2023/09/08 23:28:00)    DBG    Call Dither
2023/09/09 01:28:00 (UT 2023/09/08 23:28:00)    Op    Dithering started.
2023/09/09 01:28:00 (UT 2023/09/08 23:28:00)    DBG    CCD Image Ready 2
2023/09/09 01:28:00 (UT 2023/09/08 23:28:00)    DBG    Dithering accepted
2023/09/09 01:28:00 (UT 2023/09/08 23:28:00)    DBG    CCD Image Ready3
2023/09/09 01:28:00 (UT 2023/09/08 23:28:00)    DBG    Get BlackLevel -  Wystąpił wyjątek.
2023/09/09 01:28:00 (UT 2023/09/08 23:28:00)    DBG    Get BlackLevel -  Wystąpił wyjątek.
2023/09/09 01:28:00 (UT 2023/09/08 23:28:00)    DBG    Get BlackLevel -  Wystąpił wyjątek.
2023/09/09 01:28:00 (UT 2023/09/08 23:28:00)    DBG    Dithering limit reached. D:6, L:100
2023/09/09 01:28:00 (UT 2023/09/08 23:28:00)    DBG    File saved: C:\APT_Images\CameraCCD_1\2023-09-08\L_4846_Bin1x1_600s__-10C.fit
2023/09/09 01:28:01 (UT 2023/09/08 23:28:01)    DBG    Image Saved
2023/09/09 01:28:01 (UT 2023/09/08 23:28:01)    DBG    CCD Image Ready4
2023/09/09 01:28:01 (UT 2023/09/08 23:28:01)    DBG    ResumeAfterTransferCCD
2023/09/09 01:28:01 (UT 2023/09/08 23:28:01)    DBG    Make a pause
2023/09/09 01:28:02 (UT 2023/09/08 23:28:02)    DBG    Waiting Dithering to finish
2023/09/09 01:28:03 (UT 2023/09/08 23:28:03)    DBG    Refocus Temperature trigger - reset to current temp 15.8, AcuDelta 0.0, Base 15.7
2023/09/09 01:28:50 (UT 2023/09/08 23:28:50)    Op    Dithering finished.
2023/09/09 01:28:50 (UT 2023/09/08 23:28:50)    Op    Finished Plan - Cas Nebula
2023/09/09 01:28:53 (UT 2023/09/08 23:28:53)    DBG    Refocus Check: Check mask - ByDeg 1, ByC 1, ByTime 0, ByFlip 0, ByMan 0
2023/09/09 01:29:00 (UT 2023/09/08 23:29:00)    DBG    SC Status - checking for plan triggers
2023/09/09 01:29:00 (UT 2023/09/08 23:29:00)    DBG    Refocus Check: Check mask - ByDeg 1, ByC 1, ByTime 0, ByFlip 0, ByMan 0
2023/09/09 01:29:03 (UT 2023/09/08 23:29:03)    DBG    Refocus Check: Check mask - ByDeg 1, ByC 1, ByTime 0, ByFlip 0, ByMan 0
2023/09/09 01:29:13 (UT 2023/09/08 23:29:13)    DBG    Refocus Check: Check mask - ByDeg 1, ByC 1, ByTime 0, ByFlip 0, ByMan 0
2023/09/09 01:29:23 (UT 2023/09/08 23:29:23)    DBG    Refocus Check: Check mask - ByDeg 1, ByC 1, ByTime 0, ByFlip 0, ByMan 0
2023/09/09 01:29:33 (UT 2023/09/08 23:29:33)    DBG    Refocus Check: Check mask - ByDeg 1, ByC 1, ByTime 0, ByFlip 0, ByMan 0
2023/09/09 01:29:43 (UT 2023/09/08 23:29:43)    DBG    Refocus Check: Check mask - ByDeg 1, ByC 1, ByTime 0, ByFlip 0, ByMan 0
2023/09/09 01:29:53 (UT 2023/09/08 23:29:53)    DBG    Refocus Check: Check mask - ByDeg 1, ByC 1, ByTime 0, ByFlip 0, ByMan 0
2023/09/09 01:30:00 (UT 2023/09/08 23:30:00)    DBG    SC Status - checking for plan triggers
2023/09/09 01:30:00 (UT 2023/09/08 23:30:00)    DBG    Refocus Check: Check mask - ByDeg 1, ByC 1, ByTime 0, ByFlip 0, ByMan 0
2023/09/09 01:30:03 (UT 2023/09/08 23:30:03)    DBG    Refocus Check: Check mask - ByDeg 1, ByC 1, ByTime 0, ByFlip 0, ByMan 0
2023/09/09 01:30:13 (UT 2023/09/08 23:30:13)    DBG    Refocus Check: Check mask - ByDeg 1, ByC 1, ByTime 0, ByFlip 0, ByMan 0
2023/09/09 01:30:23 (UT 2023/09/08 23:30:23)    DBG    Refocus Check: Check mask - ByDeg 1, ByC 1, ByTime 0, ByFlip 0, ByMan 0
2023/09/09 01:30:33 (UT 2023/09/08 23:30:33)    DBG    Refocus Check: Check mask - ByDeg 1, ByC 1, ByTime 0, ByFlip 0, ByMan 0
2023/09/09 01:30:43 (UT 2023/09/08 23:30:43)    DBG    Refocus Check: Check mask - ByDeg 1, ByC 1, ByTime 0, ByFlip 0, ByMan 0
2023/09/09 01:30:53 (UT 2023/09/08 23:30:53)    DBG    Refocus Check: Check mask - ByDeg 1, ByC 1, ByTime 0, ByFlip 0, ByMan 0
2023/09/09 01:31:00 (UT 2023/09/08 23:31:00)    DBG    SC Status - checking for plan triggers
2023/09/09 01:31:00 (UT 2023/09/08 23:31:00)    DBG    Refocus Check: Check mask - ByDeg 1, ByC 1, ByTime 0, ByFlip 0, ByMan 0
2023/09/09 01:31:03 (UT 2023/09/08 23:31:03)    DBG    Refocus Check: Check mask - ByDeg 1, ByC 1, ByTime 0, ByFlip 0, ByMan 0
2023/09/09 01:31:13 (UT 2023/09/08 23:31:13)    DBG    Refocus Check: Check mask - ByDeg 1, ByC 1, ByTime 0, ByFlip 0, ByMan 0
2023/09/09 01:31:23 (UT 2023/09/08 23:31:23)    DBG    Refocus Check: Check mask - ByDeg 1, ByC 1, ByTime 0, ByFlip 0, ByMan 0
2023/09/09 01:31:33 (UT 2023/09/08 23:31:33)    DBG    Refocus Check: Check mask - ByDeg 1, ByC 1, ByTime 0, ByFlip 0, ByMan 0
2023/09/09 01:31:43 (UT 2023/09/08 23:31:43)    DBG    Refocus Check: Check mask - ByDeg 1, ByC 1, ByTime 0, ByFlip 0, ByMan 0
2023/09/09 01:31:53 (UT 2023/09/08 23:31:53)    DBG    Refocus Check: Check mask - ByDeg 1, ByC 1, ByTime 0, ByFlip 0, ByMan 0
2023/09/09 01:32:00 (UT 2023/09/08 23:32:00)    DBG    SC Status - checking for plan triggers
2023/09/09 01:32:00 (UT 2023/09/08 23:32:00)    DBG    Refocus Check: Check mask - ByDeg 1, ByC 1, ByTime 0, ByFlip 0, ByMan 0
2023/09/09 01:32:03 (UT 2023/09/08 23:32:03)    DBG    Refocus Check: Check mask - ByDeg 1, ByC 1, ByTime 0, ByFlip 0, ByMan 0
2023/09/09 01:32:13 (UT 2023/09/08 23:32:13)    DBG    Refocus Check: Check mask - ByDeg 1, ByC 1, ByTime 0, ByFlip 0, ByMan 0
2023/09/09 01:32:23 (UT 2023/09/08 23:32:23)    DBG    Refocus Check: Check mask - ByDeg 1, ByC 1, ByTime 0, ByFlip 0, ByMan 0
2023/09/09 01:32:33 (UT 2023/09/08 23:32:33)    DBG    Refocus Check: Check mask - ByDeg 1, ByC 1, ByTime 0, ByFlip 0, ByMan 0
2023/09/09 01:32:43 (UT 2023/09/08 23:32:43)    DBG    Refocus Check: Check mask - ByDeg 1, ByC 1, ByTime 0, ByFlip 0, ByMan 0
2023/09/09 01:32:53 (UT 2023/09/08 23:32:53)    DBG    Refocus Check: Check mask - ByDeg 1, ByC 1, ByTime 0, ByFlip 0, ByMan 0
2023/09/09 01:33:00 (UT 2023/09/08 23:33:00)    DBG    SC Status - checking for plan triggers
2023/09/09 01:33:00 (UT 2023/09/08 23:33:00)    DBG    Refocus Check: Check mask - ByDeg 1, ByC 1, ByTime 0, ByFlip 0, ByMan 0
2023/09/09 01:33:03 (UT 2023/09/08 23:33:03)    DBG    Refocus Check: Check mask - ByDeg 1, ByC 1, ByTime 0, ByFlip 0, ByMan 0
2023/09/09 01:33:13 (UT 2023/09/08 23:33:13)    DBG    Refocus Check: Check mask - ByDeg 1, ByC 1, ByTime 0, ByFlip 0, ByMan 0
2023/09/09 01:33:23 (UT 2023/09/08 23:33:23)    DBG    Refocus Check: Check mask - ByDeg 1, ByC 1, ByTime 0, ByFlip 0, ByMan 0
2023/09/09 01:33:33 (UT 2023/09/08 23:33:33)    DBG    Refocus Check: Check mask - ByDeg 1, ByC 1, ByTime 0, ByFlip 0, ByMan 0
2023/09/09 01:33:43 (UT 2023/09/08 23:33:43)    DBG    Refocus Check: Check mask - ByDeg 1, ByC 1, ByTime 0, ByFlip 0, ByMan 0
2023/09/09 01:33:53 (UT 2023/09/08 23:33:53)    DBG    Refocus Check: Check mask - ByDeg 1, ByC 1, ByTime 0, ByFlip 0, ByMan 0

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zapytam podobnie, jak jeszcze niedawno pytano mnie.

Czy myślałeś nad zmianą programu do akwizycji, np na NINA?

Ja sobie już nie wyobrażam pracy w APT, za który na dodatek musiałem płacić.

Jestem na NINie gdzieś od marca i bardzo sobie chwalę. 

A teraz po zamontowaniu mini PC na setupie to już w ogóle bajka. Uwolniłem się od laptopa a NINA sobie działa sama:)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

2 godziny temu, Robson_g napisał(a):

Zapytam podobnie, jak jeszcze niedawno pytano mnie.

Czy myślałeś nad zmianą programu do akwizycji, np na NINA?

Ja sobie już nie wyobrażam pracy w APT, za który na dodatek musiałem płacić.

Jestem na NINie gdzieś od marca i bardzo sobie chwalę. 

A teraz po zamontowaniu mini PC na setupie to już w ogóle bajka. Uwolniłem się od laptopa a NINA sobie działa sama:)

Nie, nie myślałem. Generalnie program spełniał moje oczekiwania do tej pory. To, że jest płatny nie stanowi dla mnie problemu. Ja też nie pracuje za darmo. Wydaje na sprzęt, więc na soft też mogę. Bez tego ani rusz, jak bez sprzętu. Ponowna instalacja, nauka nowego programu.... Trochę mi się nie chce.

Prawdopodobnie coś źle robię. Napisałem do APT, potem wysłałem log czekam na jakieś info. 

Nie wiem czemu wg APT mogę automatycznie rozpocząć czas rozpoczęcia akwizycji obiektu DS o czwartej nad ranem? Lokalizacje, czas w main settings ma dobrą. APT darkness clock pokazuje prawidłowe wartości zachodu słońca, wschodu księżyca , rozpoczęcia nocy , a tu takie dziwne dane w session craft.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

2 godziny temu, Sebastianus napisał(a):

Załączam jesze obrazek z session craft. 

Co oznaczają godziny na zdjęciu. Początek czy koniec?

 

Nikt już nie używa APT?

 

 

Clipboard01.jpg

Coś chyba jest nie tak z czasem.

U Ciebie czas na łapanie ciemnych obiektów DS, czyli najdogodniejsze warunki takie jak brak Księżyca, brak zmierzchu itp, to godzina prawie 4:30.

No gdzie? Ja i tej porze kończę prawie sesję.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

32 minuty temu, Robson_g napisał(a):

Coś chyba jest nie tak z czasem.

U Ciebie czas na łapanie ciemnych obiektów DS, czyli najdogodniejsze warunki takie jak brak Księżyca, brak zmierzchu itp, to godzina prawie 4:30.

No gdzie? Ja i tej porze kończę prawie sesję.

 

Dokładnie. Na dodatek ostatnio była seria fajnych nocek i mi przerywał plan między 1 a 2 w nocy. Zrobił 18 z 27 i pisze koniec planu.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.