Skocz do zawartości

Kometa Halleya


Michal Kusiak

Rekomendowane odpowiedzi

Cześć,

 

Od kilku dni na NEOCP wisi anons o pojawieniu się nowej komety.

Spłynęło sporo obserwacji astrometrycznych

 

     9P1083D  C2009 08 15.44097 23 56 33.82 +17 28 07.8          19.2 V NEOCP703
    9P1083D  C2009 08 15.44818 23 56 33.61 +17 28 07.2          18.7 V NEOCP703
    9P1083D  C2009 08 15.45549 23 56 33.14 +17 28 06.5          18.7 V NEOCP703
    9P1083D  C2009 08 15.46273 23 56 32.74 +17 28 04.9          18.9 V NEOCP703
    9P1083D  C2009 08 15.49262 23 56 31.08 +17 28 01.8          19.0 V NEOCP703
    9P1083D  C2009 08 15.49358 23 56 31.07 +17 28 02.1          19.6 V NEOCP703
    9P1083D  C2009 08 15.49454 23 56 31.05 +17 28 00.6          18.3 V NEOCP703
    9P1083D  C2009 08 15.49549 23 56 30.88 +17 28 02.1          18.2 V NEOCP703
    9P1083D  C2009 08 15.91053 23 56 09.20 +17 26 55.2                 NEOCPJ95
    9P1083D  C2009 08 15.91888 23 56 08.84 +17 26 54.2          19.3   NEOCPJ95
    9P1083D  C2009 08 15.93511 23 56 07.82 +17 26 51.5          19.4 C NEOCPB42
    9P1083D  C2009 08 15.94216 23 56 07.61 +17 26 50.0          18.7 R NEOCPA13
    9P1083D  C2009 08 15.94572 23 56 07.29 +17 26 49.9          19.1 C NEOCPB42
    9P1083D  C2009 08 15.95060 23 56 07.14 +17 26 49.2          19.2 V NEOCPA17
    9P1083D  C2009 08 15.95140 23 56 07.12 +17 26 48.4          19.6 V NEOCP151
    9P1083D  C2009 08 15.95295 23 56 06.80 +17 26 49.0          19.7 C NEOCPB42
    9P1083D  C2009 08 15.95431 23 56 06.95 +17 26 48.5          19.7 V NEOCP151
    9P1083D  C2009 08 15.95722 23 56 06.74 +17 26 49.1          19.5 V NEOCP151
    9P1083D  C2009 08 15.95843 23 56 06.71 +17 26 48.2          19.2 V NEOCPA17
    9P1083D  C2009 08 15.96020 23 56 06.47 +17 26 47.5          19.1 C NEOCPB42
    9P1083D  C2009 08 15.96625 23 56 06.29 +17 26 47.0          19.4 V NEOCPA17
    9P1083D  C2009 08 15.96809 23 56 06.21 +17 26 46.2          19.0 R NEOCPA13
    9P1083D  C2009 08 16.01393 23 56 03.71 +17 26 39.5          19.5 R NEOCP113
    9P1083D  C2009 08 16.02407 23 56 03.20 +17 26 37.6          19.6 R NEOCP113
    9P1083D  C2009 08 16.06948 23 56 00.74 +17 26 30.5                 NEOCP118
    9P1083D  C2009 08 16.07909 23 56 00.23 +17 26 29.1                 NEOCP118
    9P1083D  C2009 08 16.08044 23 56 00.20 +17 26 28.8                 NEOCPJ95
    9P1083D  C2009 08 16.08614 23 55 59.91 +17 26 27.9                 NEOCPJ95
    9P1083D  C2009 08 16.08988 23 55 59.67 +17 26 27.0                 NEOCPJ95
    9P1083D  C2009 08 16.11461 23 55 58.36 +17 26 23.9          19.0   NEOCPJ95
    9P1083D  C2009 08 16.19214 23 55 54.33 +17 26 11.9          19.9 V NEOCPH55
    9P1083D  C2009 08 16.20255 23 55 53.78 +17 26 09.9          20.0 V NEOCPH55
    9P1083D  C2009 08 16.21297 23 55 53.24 +17 26 08.1          20.1 V NEOCPH55
    9P1083D  C2009 08 16.26792 23 55 50.35 +17 25 59.1          18.7 C NEOCPH06
    9P1083D *C2009 08 16.26792 23 55 50.35 +17 25 59.1          18.7 C NEOCPH06
    9P1083D  C2009 08 16.27744 23 55 49.84 +17 25 57.7          18.9 C NEOCPH06
    9P1083D *C2009 08 16.27744 23 55 49.84 +17 25 57.7          18.9 C NEOCPH06
    9P1083D  C2009 08 16.33860 23 55 46.51 +17 25 46.8          19.4 C NEOCPG58
    9P1083D  C2009 08 16.33970 23 55 46.47 +17 25 48.0          18.7 C NEOCPH10
    9P1083D  C2009 08 16.34326 23 55 46.29 +17 25 47.2          18.3 C NEOCPH10
    9P1083D  C2009 08 16.34486 23 55 46.37 +17 25 47.0          19.4 C NEOCPG58
    9P1083D  C2009 08 16.34681 23 55 46.09 +17 25 46.7          18.7 C NEOCPH10
    9P1083D  C2009 08 16.35111 23 55 45.88 +17 25 46.6          18.5 C NEOCPG58
    9P1083D  C2009 08 16.42528 23 55 41.88 +17 25 34.1          19.3 V NEOCP291
    9P1083D  C2009 08 16.43077 23 55 41.59 +17 25 32.7          19.1 V NEOCP703
    9P1083D  C2009 08 16.43100 23 55 41.55 +17 25 33.3          19.3 V NEOCP291
    9P1083D  C2009 08 16.43670 23 55 41.33 +17 25 31.9          19.1 V NEOCP291
    9P1083D  C2009 08 16.43677 23 55 41.41 +17 25 32.1          18.6 V NEOCP703
    9P1083D  C2009 08 16.44281 23 55 40.98 +17 25 31.0          18.8 V NEOCP703
    9P1083D  C2009 08 16.44890 23 55 40.62 +17 25 30.1          19.3 V NEOCP703
    9P1083D  C2009 08 16.98549 23 55 12.15 +17 24 02.7          18.9 R NEOCP587
    9P1083D  C2009 08 16.99601 23 55 11.59 +17 24 01.9                 NEOCP587
    9P1083D  C2009 08 17.01314 23 55 10.66 +17 23 58.9          18.5 V NEOCPB01
    9P1083D  C2009 08 17.01622 23 55 10.53 +17 24 00.7          18.7 V NEOCPB01
    9P1083D  C2009 08 17.01775 23 55 10.38 +17 23 57.5          18.8 V NEOCPB01
    9P1083D  C2009 08 17.01811 23 55 10.33 +17 23 57.7                 NEOCP587
    9P1083D  C2009 08 17.01929 23 55 10.29 +17 23 57.1          18.6 V NEOCPB01
    9P1083D  C2009 08 17.02082 23 55 10.17 +17 23 56.9          18.6 V NEOCPB01
    9P1083D  C2009 08 17.02391 23 55 10.10 +17 23 56.7          18.5 V NEOCPB01
    9P1083D  C2009 08 17.02544 23 55 09.96 +17 23 57.1          18.6 V NEOCPB01
    9P1083D  C2009 08 17.02698 23 55 09.88 +17 23 56.0          18.6 V NEOCPB01
    9P1083D  C2009 08 17.02852 23 55 09.76 +17 23 55.9          18.8 V NEOCPB01
    9P1083D  C2009 08 17.03006 23 55 09.73 +17 23 55.9          18.7 V NEOCPB01
    9P1083D  C2009 08 17.03159 23 55 09.66 +17 23 55.7          18.7 V NEOCPB01
    9P1083D  C2009 08 17.03313 23 55 09.57 +17 23 55.5          18.4 V NEOCPB01
    9P1083D  C2009 08 17.03466 23 55 09.47 +17 23 55.3          18.7 V NEOCPB01
    9P1083D  C2009 08 17.05185 23 55 08.47 +17 23 53.5          19.5 R NEOCP232
    9P1083D  C2009 08 17.07260 23 55 07.55 +17 23 48.0          19.6 R NEOCP232
    9P1083D  C2009 08 17.08427 23 55 06.93 +17 23 47.0          19.6 R NEOCP232
    9P1083D  C2009 08 17.36026 23 54 51.97 +17 23 00.2          19.0 V NEOCP703
    9P1083D  C2009 08 17.36762 23 54 51.66 +17 23 01.5          18.9 V NEOCP703
    9P1083D %C2009 08 17.36824 23 54 51.48 +17 22 59.2          18.7 R NEOCPH06
    9P1083D  C2009 08 17.37494 23 54 51.18 +17 22 59.0          19.2 V NEOCP703
    9P1083D  C2009 08 17.95792 23 54 19.86 +17 21 20.2                 NEOCPJ95
    9P1083D  C2009 08 17.96371 23 54 19.56 +17 21 19.7                 NEOCPJ95
    9P1083D  C2009 08 17.96907 23 54 19.25 +17 21 19.1                 NEOCPJ95
    9P1083D  C2009 08 17.97321 23 54 19.03 +17 21 17.9          19.3   NEOCPJ95
    9P1083D  C2009 08 18.02443 23 54 16.23 +17 21 10.8          19.0 R NEOCPA79
    9P1083D  C2009 08 18.03131 23 54 15.87 +17 21 09.4          19.0 R NEOCPA79
    9P1083D  C2009 08 18.04316 23 54 15.26 +17 21 06.7          18.7 R NEOCPA79
    9P1083D  C2009 08 18.33382 23 53 59.42 +17 20 17.8          19.0 V NEOCP703
    9P1083D  C2009 08 18.34075 23 53 59.13 +17 20 15.6          19.1 V NEOCP703
    9P1083D  C2009 08 18.34767 23 53 58.77 +17 20 14.5          19.0 V NEOCP703
    9P1083D  C2009 08 18.35465 23 53 58.45 +17 20 12.9          19.0 V NEOCP703
    9P1083D  C2009 08 18.38019 23 53 56.97 +17 20 09.0          19.4 V NEOCP291
    9P1083D  C2009 08 18.38419 23 53 56.74 +17 20 08.0          19.3 V NEOCP291
    9P1083D  C2009 08 18.38819 23 53 56.55 +17 20 07.4          19.2 V NEOCP291
REMARK: Not to be redistributed.  For personal use only.

 

Orbital Elements:

9P1083D 11.1  0.15  K098H 330.10689  110.39361   62.07153  163.95647  0.2285262  0.04792035   7.5068213                 80   1    3 days 0.70         NEOCPNomin
REMARK: Not to be redistributed.  For personal use only.

 

Gdy wrzucimy tą astrometrię do FindORB, faktycznie otrzymujemy to co MPC z RMSem rzędu 1" .... trajektorię podobną komety Halleya!

Zastanawia mnie to czy to żart czy też rozbłysk, czy zupełnie inny obiekt o przypadkowo podobnych elementach orbity.

Jakieś sugestie? :-)

Edytowane przez Michal Kusiak
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Już oficjalnie pojawiła się orbita ...

MPEC 2009-Q14 : COMET C/2009 P2 (BOATTINI)

http://www.cfa.harva...K09/K09Q14.html

 

 

Orbital elements:
   C/2009 P2 (Boattini)
T 2010 July 24.182 TT                                   MPC
q   6.13366              (2000.0)            P               Q
                  Peri.   92.679       +0.822356       -0.512450
                  Node    61.741       -0.565768       -0.782547
e   1.0            Incl.  163.699       +0.060311       -0.353575
From 92 observations 2009 Aug. 15-18.
Edytowane przez Limax7
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Już oficjalnie pojawiła się orbita ...

MPEC 2009-Q14 : COMET C/2009 P2 (BOATTINI)

http://www.cfa.harva...K09/K09Q14.html

 

 

Orbital elements:
   C/2009 P2 (Boattini)
T 2010 July 24.182 TT                                   MPC
q   6.13366              (2000.0)            P               Q
                  Peri.   92.679       +0.822356       -0.512450
                  Node    61.741       -0.565768       -0.782547
e   1.0            Incl.  163.699       +0.060311       -0.353575
From 92 observations 2009 Aug. 15-18.

 

 

To byłby całkiem udany żart, gdyby kometa odkryta została w okolicy 1 kwietnia ;)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.