Skocz do zawartości

Sliczny bolid "Bazowy"


Marand

Rekomendowane odpowiedzi

Mariusz napisał, że na końcu przelotu program ocenił jego jasność na 1,2 mag. Taka ocena z dokładnością +-0,1 mag robiona przez komputer to nic nadzwyczajnego. Obserwatorzy wizualni robią to zresztą także. Potrzeba odpowiedniej wiedzy i treningu ot cała tajemnica. Na fotce wyraźnie widać, że bolid jest dość jasny jeżeli te gwiazdy na fotce mają 1-2mag to sam bolid miał 4-5mag.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jak ocenić jasność meteoru z dokładnością do 0.1 mag  :?: :

Wizualnie ciezko ale mysle ze w miare wiekszej ilosci obserwacji jest to mozliwe.

Niestety meteory przez czas swojego przelotu nie sa tej samej jasnosci bo albo jasnosc im wzrasta lub tez odwrotnie maleje.

A tak dokladna jasnosc wyliczyl program METREC ktory tak juz ma :mrgreen:

Trochę się przyczepię, ale chyba się przyjęło, że bolidy są jaśniejsze od Wenus  :wink:

Zgoda, ale prawdziwych bolidow jest tak malo ze nieraz te bliskie tej granicy tez lubimy nazywac bolidami ;)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

jak pisze w swoim poradniku do obserwacji wizualnych meteorow niejaki Arek Olech:

 

"najważniejszą chyba wartością przy obserwacji meteoru jest jego jasność. Niestety jak to bywa z rzeczami najważniejszymi, z powodu krótkotrwałości zjawiska, jest ona bardzo trudna do oceny. Przyczyną dodatkowych błędów i trudności może być też miejsce pojawienia się meteoru. Jeśli zjawisko było obserwowane w centrum pola widzenia to jego jasność możemy ocenić z dokładnością 0.4 mag., jeśli jednak widziane było na skraju obserwowanego obszaru dokładność maleje do 0.6 mag. "

 

pzdrs

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tak wygląda przykładowy raport z przelotu meteora generowany przez program MetRec

 

AppearanceDate 17.04.2004

AppearanceTime 21:41:36

RefStarFileName poz1.ref

FrameCount 30

# time bright x y alpha delta c_x c_y c_alpha c_delta use

01 36.75 ---- 0.215 0.182 15.1134 46.898 ----- ----- -------- ------- no

02 36.79 2.0 0.209 0.177 15.1364 47.212 ----- ----- 15.1408 47.280 yes

03 36.83 1.7 0.203 0.173 15.1600 47.523 ----- ----- 15.1604 47.602 yes

04 36.87 1.8 0.198 0.167 15.1768 47.844 ----- ----- 15.1803 47.923 yes

05 36.91 1.9 0.191 0.162 15.1993 48.191 ----- ----- 15.2004 48.243 yes

06 36.95 1.7 0.186 0.156 15.2158 48.525 ----- ----- 15.2208 48.562 yes

07 36.99 1.6 0.180 0.151 15.2407 48.844 ----- ----- 15.2415 48.880 yes

08 37.03 1.6 0.173 0.145 15.2631 49.183 ----- ----- 15.2624 49.198 yes

09 37.07 1.8 0.167 0.139 15.2841 49.528 ----- ----- 15.2835 49.515 yes

10 37.11 1.5 0.161 0.134 15.3065 49.834 ----- ----- 15.3050 49.831 yes

11 37.15 1.5 0.155 0.128 15.3292 50.189 ----- ----- 15.3267 50.146 yes

12 37.19 1.6 0.149 0.122 15.3497 50.524 ----- ----- 15.3488 50.460 yes

13 37.23 1.4 0.143 0.117 15.3747 50.832 ----- ----- 15.3711 50.773 yes

14 37.27 1.6 0.137 0.112 15.3965 51.136 ----- ----- 15.3936 51.083 yes

15 37.31 1.5 0.131 0.107 15.4185 51.448 ----- ----- 15.4165 51.394 yes

16 37.35 1.4 0.124 0.101 15.4442 51.778 ----- ----- 15.4397 51.705 yes

17 37.39 1.5 0.118 0.095 15.4695 52.095 ----- ----- 15.4633 52.014 yes

18 37.43 1.5 0.112 0.090 15.4929 52.377 ----- ----- 15.4872 52.322 yes

19 37.47 1.5 0.106 0.084 15.5149 52.711 ----- ----- 15.5114 52.629 yes

20 37.51 1.4 0.100 0.079 15.5404 52.994 ----- ----- 15.5359 52.935 yes

21 37.55 1.3 0.093 0.074 15.5670 53.287 ----- ----- 15.5609 53.239 yes

22 37.59 1.2 0.087 0.068 15.5934 53.612 ----- ----- 15.5861 53.543 yes

23 37.63 1.0 0.080 0.062 15.6193 53.914 ----- ----- 15.6117 53.845 yes

24 37.67 1.2 0.075 0.057 15.6428 54.168 ----- ----- 15.6377 54.146 yes

25 37.71 1.3 0.070 0.052 15.6623 54.433 ----- ----- 15.6641 54.446 yes

26 37.75 1.5 0.064 0.047 15.6848 54.673 ----- ----- 15.6909 54.744 yes

27 37.79 1.6 0.060 0.044 15.7021 54.854 ----- ----- 15.7181 55.041 no

28 37.83 1.8 0.054 0.038 15.7282 55.147 ----- ----- 15.7455 55.335 yes

29 37.87 2.0 0.048 0.033 15.7528 55.384 ----- ----- 15.7735 55.629 yes

30 37.95 ---- 0.037 0.024 15.8027 55.850 ----- ----- -------- ------- no

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.