Skocz do zawartości

Teraz nie zgadniecie !!


PiotrZ

Rekomendowane odpowiedzi

Janusz , zrobiłem osiem naświetleń w czasach od 20 do 30 sek . Surowe klatki mam jeszcze na dysku i układ gwiazdek jest identyczny przez ponad dwie minuty naświetlania . Nie może być to więc coś co się przemieszcza . Sprawdzałem w Guide 8 i jest coś podobnego ale nie identycznego jednak . Jeżeli chcecie to podam lokalizację i może ktoś zidentyfikuje ten twór .

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Fotkę zrobiłem w okolicach M-103 , trudno mi powiedzieć czy odjechałem dwa stopnie czy nieco dalej . Tamtej nocy zrobiłem 140 zdjęć i dopiero na drugi dzień je przeglądałem . Czas wykonania fotek to 7 grudnia w godz od 22.38 do 22.40 . Może ktoś znajdzie tego dziwoląga :)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

8) Jakoś tak

 

CASSIOPEIA

"NGC 103 ","OCL 291 ","OPNCL","CAS","00 25.3","+61 19","09.8

"NGC 129 ","OCL 294 ","OPNCL","CAS","00 30.0","+60 13","06.5

"NGC 133 ","OCL 296 ","OPNCL","CAS","00 31.3","+63 21","09.4

"NGC 146 ","OCL 299 ","OPNCL","CAS","00 32.9","+63 19","09.1

"NGC 147 ","UGC 326;D3 ","GALXY","CAS","00 33.2","+48 30","09.5

"NGC 185 ","UGC 396 ","GALXY","CAS","00 39.0","+48 20","09.2

"NGC 189 ","OCL 301 ","OPNCL","CAS","00 39.6","+61 05","08.8

"NGC 225 ","OCL 305 ","OPNCL","CAS","00 43.6","+61 46","07.0

"NGC 278 ","UGC 528 ","GALXY","CAS","00 52.1","+47 33","10.8

"NGC 281 ","IC 11 ","CL+NB","CAS","00 53.0","+56 37","07.4

"NGC 381 ","OCL 317 ","OPNCL","CAS","01 08.4","+61 35","09

"NGC 433 ","OCL 319 ","OPNCL","CAS","01 15.2","+60 08","09.0

"NGC 436 ","OCL 320 ","OPNCL","CAS","01 16.0","+58 49","08.8

"NGC 457 ","OCL 321 ","OPNCL","CAS","01 19.5","+58 17","06.4

"NGC 559 ","OCL 322 ","OPNCL","CAS","01 29.5","+63 19","09.5

"NGC 581 ","M 103 ","OPNCL","CAS","01 33.4","+60 39","07.4

"NGC 609 ","OCL 325 ","OPNCL","CAS","01 36.4","+64 32","11.0

"NGC 637 ","OCL 329 ","OPNCL","CAS","01 43.1","+64 02","08.2

"NGC 654 ","OCL 330 ","OPNCL","CAS","01 44.0","+61 53","06.5

"NGC 659 ","OCL 332 ","OPNCL","CAS","01 44.4","+60 40","07.9

"NGC 663 ","OCL 333 ","OPNCL","CAS","01 46.0","+61 15","07.1

"NGC 743 ","OCL 343 ","OPNCL","CAS","01 58.5","+60 10","09.5

"NGC 1027 ","OCL 357 ","OPNCL","CAS","02 42.6","+61 36","06.7

"NGC 7654 ","M 52 ","OPNCL","CAS","23 24.2","+61 35","06.9

"NGC 7788 ","OCL 275 ","OPNCL","CAS","23 56.7","+61 24","09.4

"NGC 7789 ","OCL 269 ","OPNCL","CAS","23 57.4","+56 43","06.7

"NGC 7790 ","OCL 276 ","OPNCL","CAS","23 58.4","+61 13","08.5

"IC 1805 ","OCL 352 ","CL+NB","CAS","02 32.7","+61 27","06.5

"IC 1848 ","OCL 364 ","CL+NB","CAS","02 51.4","+60 25","06.5

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Widzę, że ccd może wciągnąć aż po uszy :D Kiedyś muszę spróbować.

Chyba w końcu gdzieś wyjedziemy, bo się tak przymierzamy i rozgrzewamy atmosferę ! Tak apropos pasowałoby spróbować zobaczyć ten koński łeb przez Hbetę :idea:

 

Paweł

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie mam tego filtru i nie miałem serca prosić Mikołaja o niego . I tak 22 grudnia dojedzie Toucam Pro2 PCVC 840k z kompletem adapterów i filtrem IR Blocker 1.25" do tego kieszeń na filtr IR Blocker 48 mm jak i sam filtr , ale ten drugi to już do MX-sa . Tak więc w okolicach świąt wracam do fotek planet i Vestę będę musiał oddać w dobre ręcę :D

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.