Skocz do zawartości

Asteroida (315166) Pawelmaksym i (337002) Robertbodzon


burza

Rekomendowane odpowiedzi

Witajcie,

 

Nie wiem czy którykolwiek z polskich amatorów uchwycił na swoich zdjęciach planetoidy, których nazwy powstały w celu upamiętnienia naszych forumowych kolegów.

 

W wrześniu są najlepsze warunki aby uchwycić na zdjęciach asteroidę Pawelmaksym, jasność maksymalna 19.8 mag.

To samo tyczyłoby się asteroidy Robertbodzon,  tu jest troszkę łatwiej bo jasność maksymalna 19.5 mag w połowie października, a i planetoida wyżej na niebie.


Czy ktoś z kolegów astrofotografów mógłby się podjąć tego zadania ? Byłbym bardzo wdzięczny :)

Potem warunki bardzo się pogarszają i asteroidy obniżą jasność do 21,5 mag w grudniu.

 

Dokładne efemerydy położenia można sobie wygenerować na: https://ssd.jpl.nasa.gov/horizons.cgi#top

 

PAWELMAKSYM

 2020-Sep-05 00:00     00 07 36.22 -08 33 01.7  19.976    n.a. 2.07911204684431  -4.9941280 162.1416 /L   5.8144
 2020-Sep-06 00:00     00 07 00.02 -08 40 34.4  19.958    n.a. 2.07636205756174  -4.5282830 163.1165 /L   5.5035
 2020-Sep-07 00:00     00 06 23.16 -08 48 07.2  19.940    n.a. 2.07388221061219  -4.0586639 164.0702 /L   5.1981
 2020-Sep-08 00:00     00 05 45.67 -08 55 39.6  19.922    n.a. 2.07167463911160  -3.5854352 164.9979 /L   4.8999
 2020-Sep-09 00:00     00 05 07.59 -09 03 11.3  19.905    n.a. 2.06974137693270  -3.1087758 165.8936 /L   4.6111
 2020-Sep-10 00:00     00 04 28.96 -09 10 41.9  19.889    n.a. 2.06808435113119  -2.6288764 166.7500 /L   4.3340
 2020-Sep-11 00:00     00 03 49.83 -09 18 11.0  19.873    n.a. 2.06670537508326  -2.1459401 167.5584 /L   4.0718
 2020-Sep-12 00:00     00 03 10.23 -09 25 38.3  19.858    n.a. 2.06560614116002  -1.6601837 168.3078 /L   3.8281
 2020-Sep-13 00:00     00 02 30.21 -09 33 03.2  19.845    n.a. 2.06478821095984  -1.1718446 168.9857 /L   3.6070
 2020-Sep-14 00:00     00 01 49.82 -09 40 25.4  19.833    n.a. 2.06425300044882  -0.6811920 169.5773 /L   3.4136
 2020-Sep-15 00:00     00 01 09.09 -09 47 44.6  19.824    n.a. 2.06400175727901  -0.1885423 170.0666 /L   3.2531
 2020-Sep-16 00:00     00 00 28.08 -09 55 00.2  19.816    n.a. 2.06403552880104   0.3057248 170.4374 /L   3.1309
 2020-Sep-17 00:00     23 59 46.83 -10 02 11.9  19.812    n.a. 2.06435512250963   0.8011580 170.6751 /L   3.0518
 2020-Sep-18 00:00     23 59 05.39 -10 09 19.4  19.811    n.a. 2.06496106547066   1.2972404 170.7690 /L   3.0194
 2020-Sep-19 00:00     23 58 23.82 -10 16 22.1  19.813    n.a. 2.06585357338348   1.7934165 170.7147 /L   3.0350
 2020-Sep-20 00:00     23 57 42.16 -10 23 19.7  19.819    n.a. 2.06703253985135   2.2891339 170.5146 /L   3.0978
 2020-Sep-21 00:00     23 57 00.46 -10 30 11.9  19.828    n.a. 2.06849755053614   2.7838848 170.1776 /L   3.2049
 2020-Sep-22 00:00     23 56 18.78 -10 36 58.2  19.839    n.a. 2.07024791797992   3.2772341 169.7175 /T   3.3517
 2020-Sep-23 00:00     23 55 37.15 -10 43 38.3  19.852    n.a. 2.07228272650770   3.7688263 169.1500 /T   3.5327
 2020-Sep-24 00:00     23 54 55.64 -10 50 11.9  19.868    n.a. 2.07460087609880   4.2583760 168.4914 /T   3.7426
 2020-Sep-25 00:00     23 54 14.28 -10 56 38.6  19.884    n.a. 2.07720111815378   4.7456509 167.7568 /T   3.9764
 2020-Sep-26 00:00     23 53 33.12 -11 02 58.2  19.902    n.a. 2.08008208109707   5.2304550 166.9594 /T   4.2294
 2020-Sep-27 00:00     23 52 52.21 -11 09 10.3  19.920    n.a. 2.08324228714558   5.7126148 166.1105 /T   4.4980
 2020-Sep-28 00:00     23 52 11.59 -11 15 14.7  19.939    n.a. 2.08668016280655   6.1919712 165.2194 /T   4.7788
 2020-Sep-29 00:00     23 51 31.31 -11 21 11.1  19.959    n.a. 2.09039404544336   6.6683739 164.2938 /T   5.0692
 2020-Sep-30 00:00     23 50 51.40 -11 26 59.2  19.979    n.a. 2.09438218745024   7.1416785 163.3399 /T   5.3671

 

ROBERTBODZON

 2020-Sep-15 00:00     01 28 44.09 +21 08 12.6  19.916    n.a. 1.28809649492370  -8.9974957 142.5250 /L  16.3500
 2020-Sep-16 00:00     01 28 11.70 +21 07 54.4  19.895    n.a. 1.28299016439394  -8.6844984 143.5529 /L  15.9406
 2020-Sep-17 00:00     01 27 37.62 +21 07 20.2  19.873    n.a. 1.27806673549411  -8.3641190 144.5854 /L  15.5257
 2020-Sep-18 00:00     01 27 01.87 +21 06 29.8  19.852    n.a. 1.27333042733723  -8.0365269 145.6220 /L  15.1054
 2020-Sep-19 00:00     01 26 24.51 +21 05 23.3  19.831    n.a. 1.26878533567218  -7.7019771 146.6622 /L  14.6800
 2020-Sep-20 00:00     01 25 45.60 +21 04 00.5  19.809    n.a. 1.26443538988322  -7.3607850 147.7054 /L  14.2500
 2020-Sep-21 00:00     01 25 05.18 +21 02 21.5  19.788    n.a. 1.26028432930672  -7.0132867 148.7507 /L  13.8158
 2020-Sep-22 00:00     01 24 23.32 +21 00 26.4  19.767    n.a. 1.25633570228502  -6.6598020 149.7975 /L  13.3779
 2020-Sep-23 00:00     01 23 40.07 +20 58 15.1  19.745    n.a. 1.25259288325154  -6.3006110 150.8448 /L  12.9366
 2020-Sep-24 00:00     01 22 55.49 +20 55 47.8  19.724    n.a. 1.24905909866779  -5.9359461 151.8917 /L  12.4926
 2020-Sep-25 00:00     01 22 09.66 +20 53 04.6  19.703    n.a. 1.24573745318684  -5.5659983 152.9370 /L  12.0466
 2020-Sep-26 00:00     01 21 22.63 +20 50 05.5  19.682    n.a. 1.24263095089625  -5.1909268 153.9795 /L  11.5991
 2020-Sep-27 00:00     01 20 34.48 +20 46 50.7  19.661    n.a. 1.23974251009807  -4.8108711 155.0178 /L  11.1510
 2020-Sep-28 00:00     01 19 45.26 +20 43 20.4  19.640    n.a. 1.23707497232694  -4.4259590 156.0502 /L  10.7032
 2020-Sep-29 00:00     01 18 55.06 +20 39 34.7  19.619    n.a. 1.23463110709435  -4.0363129 157.0747 /L  10.2566
 2020-Sep-30 00:00     01 18 03.95 +20 35 33.8  19.599    n.a. 1.23241361371159  -3.6420540 158.0893 /L   9.8125
 2020-Oct-01 00:00     01 17 12.00 +20 31 18.0  19.579    n.a. 1.23042512105106  -3.2433056 159.0913 /L   9.3720
 2020-Oct-02 00:00     01 16 19.28 +20 26 47.5  19.559    n.a. 1.22866818563038  -2.8401956 160.0777 /L   8.9367
 2020-Oct-03 00:00     01 15 25.88 +20 22 02.5  19.539    n.a. 1.22714528812947  -2.4328591 161.0448 /L   8.5084
 2020-Oct-04 00:00     01 14 31.87 +20 17 03.5  19.520    n.a. 1.22585882841258  -2.0214411 161.9885 /L   8.0891
 2020-Oct-05 00:00     01 13 37.34 +20 11 50.6  19.502    n.a. 1.22481111926478  -1.6060986 162.9038 /L   7.6812
 2020-Oct-06 00:00     01 12 42.36 +20 06 24.3  19.484    n.a. 1.22400437924847  -1.1870011 163.7847 /L   7.2876
 2020-Oct-07 00:00     01 11 47.03 +20 00 45.0  19.467    n.a. 1.22344072521775  -0.7643311 164.6242 /L   6.9115
 2020-Oct-08 00:00     01 10 51.43 +19 54 53.0  19.451    n.a. 1.22312216499719  -0.3382836 165.4141 /L   6.5567
 2020-Oct-09 00:00     01 09 55.64 +19 48 48.7  19.437    n.a. 1.22305059047802   0.0909349 166.1450 /L   6.2276
 2020-Oct-10 00:00     01 08 59.75 +19 42 32.7  19.424    n.a. 1.22322777088054   0.5231059 166.8061 /L   5.9292
 2020-Oct-11 00:00     01 08 03.85 +19 36 05.4  19.413    n.a. 1.22365534517814   0.9579960 167.3855 /L   5.6668
 2020-Oct-12 00:00     01 07 08.02 +19 29 27.4  19.405    n.a. 1.22433481174472   1.3953502 167.8709 /T   5.4462
 2020-Oct-13 00:00     01 06 12.37 +19 22 39.1  19.399    n.a. 1.22526751241792   1.8348789 168.2497 /T   5.2728
 2020-Oct-14 00:00     01 05 16.97 +19 15 41.3  19.396    n.a. 1.22645460794450   2.2762415 168.5112 /T   5.1515
 2020-Oct-15 00:00     01 04 21.92 +19 08 34.4  19.397    n.a. 1.22789704313002   2.7190282 168.6466 /T   5.0863
 2020-Oct-16 00:00     01 03 27.30 +19 01 19.1  19.401    n.a. 1.22959550377557   3.1627516 168.6515 /T   5.0789
 2020-Oct-17 00:00     01 02 33.22 +18 53 56.0  19.409    n.a. 1.23155037313019   3.6068549 168.5256 /T   5.1294
 2020-Oct-18 00:00     01 01 39.75 +18 46 25.9  19.419    n.a. 1.23376170015210   4.0507441 168.2732 /T   5.2357
 2020-Oct-19 00:00     01 00 46.99 +18 38 49.5  19.433    n.a. 1.23622919109005   4.4938346 167.9026 /T   5.3938
 2020-Oct-20 00:00     00 59 55.01 +18 31 07.4  19.450    n.a. 1.23895222828501   4.9355957 167.4247 /T   5.5986
 2020-Oct-21 00:00     00 59 03.89 +18 23 20.5  19.469    n.a. 1.24192990982463   5.3755760 166.8517 /T   5.8444
 2020-Oct-22 00:00     00 58 13.73 +18 15 29.3  19.489    n.a. 1.24516109746824   5.8134074 166.1962 /T   6.1254
 2020-Oct-23 00:00     00 57 24.57 +18 07 34.6  19.512    n.a. 1.24864446109434   6.2487906 165.4700 /T   6.4360
 2020-Oct-24 00:00     00 56 36.50 +17 59 37.1  19.535    n.a. 1.25237851327854   6.6814769 164.6840 /T   6.7712
 2020-Oct-25 00:00     00 55 49.58 +17 51 37.5  19.560    n.a. 1.25636163312978   7.1112504 163.8478 /T   7.1265
 2020-Oct-26 00:00     00 55 03.88 +17 43 36.5  19.586    n.a. 1.26059208173024   7.5379169 162.9696 /T   7.4978
 2020-Oct-27 00:00     00 54 19.44 +17 35 34.7  19.612    n.a. 1.26506801236966   7.9612966 162.0565 /T   7.8820
 2020-Oct-28 00:00     00 53 36.33 +17 27 32.8  19.639    n.a. 1.26978747822690   8.3812224 161.1144 /T   8.2762
 2020-Oct-29 00:00     00 52 54.59 +17 19 31.5  19.666    n.a. 1.27474843915811   8.7975384 160.1484 /T   8.6779
 2020-Oct-30 00:00     00 52 14.29 +17 11 31.3  19.693    n.a. 1.27994876831896   9.2101001 159.1628 /T   9.0850
 2020-Oct-31 00:00     00 51 35.45 +17 03 33.0  19.721    n.a. 1.28538625867862   9.6187743 158.1611 /T   9.4959
Edytowane przez Darek_B
literówka
  • Lubię 6
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 tygodnie później...

Bardzo ciekawe były by takie obserwacje, zachęcam też każdego kto ma do tego odpowiedni sprzęt :)

http://orbitsimulator.com/gravitySimulatorCloud/simulations/1600678024661_Pawel i Robert.html

 

Pawelmaksym jest w Wielorybie a Robertbodzon w RybachRobertbodzon.thumb.png.bb4d409883ff2abc69cac4642f5b3b3d.pngPawelmaksym.thumb.png.36c3dbb1cb0cec965e499d53f270a112.png

orbity.png

Edytowane przez Limax7
  • Dziękuję 1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

R

6 godzin temu, kuba_527 napisał:

Załączam klatkę 180s F/5 w kierunku 23h56m26s -10deg35min50sec z około 22.10. Nie widzę szansy na planetoidę. Gwiazda 17mag ledwo majaczy.

Rozumiem, ze teleskopem 15 cm, to może być trochę mało.

Z pojedynczej klatki też nie wiele się wyciągnie.

Myślę, ze potrzeba co najmniej godzinnego materiału

Dzięki za próbę !

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ostatniej nocy zapuściłem sesję z klatkami 1200s ze "śledzeniem" - wykorzystując "śledzenie komety" w PHD2. Wszystko super, materiał zbierał się do rana ale... prędkość w deklinacji wpisałem dodatnią... planetoida "zwiększa" wartość deklinacji, ale w kierunku południowym...  Coś by pewnie wyszło bo chwilami widać gwiazdki około 19mag....

Mam jednak jeszcze pytania - mamy czas UT+2, czyli pozycja z godziny 1.30UT to u nas 3.30 - prawda? Druga sprawa to same współrzędne- jeżeli mam efemerydy:

2020-Sep-23 01:30     23 55 34.56 -10 44 03.1

To nic nie muszę już przeliczać i jest to TO miejsce na niebie?

pm2.png

Edytowane przez kuba_527
zły link
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 4 miesiące temu...

 

Widzę, że nikt nie odpowiedział, a ja zaglądam niezmiernie rzadko na forum.

Jeśli chodzi o czas to tak, jest OK i to powinno być to miejsce.

Nie mogę zidentyfikować obszaru, potrzebne większe pole widzenia lub oznaczenie numerem choć jednej gwiazdy, najlepiej tej najjaśneijszej.

Kuba, podaj choć wymiary tego kadru, w minutach kątowych.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.